New residential investment complex in Warsaw Wola ul. Ordona, the completion 2 kw. 2022
408 000 - 1 026 000
zł- $: 97993 - 246424
- €: 88325 - 222113
- ₴: 2622986 - 6596040
- : 7386979 - 18576080





Photos
408 000 - 1 026 000
złPhotos
We present the second stage of construction of a residential complex in the Wola area. The complex is located close to office buildings and the most important and interesting places in Warsaw, namely on ul. Ordona (3.9 km from the center of Warsaw),
The project is under construction with a planned 2 kW. 2022 completion date.
The entire project consists of 387 new apartments. The buildings have 9 ground floors and 1 underground floor.
Facilities in the complex:
- children's playground, courtyard/patio,
- bicycle Parking.
- Apartments have a garden or balcony.
- Storage cells.
- Security: intercom, monitoring, security
- Underground parking
Project size: phase II consists of 2 multi-family buildings, total 387 residential apartments.
Transport: bus stop 500 meters, tram 500 meters, railway stop 1.3 km.
Price-list:
Number | Price | Price/m2 | Sq. m. | Rooms | Floor | Completion date |
B1_40 | 408 697,00 PLN | 12 156,37 PLN/m2 | 33,62 m2 | 1 | 5 | II kwartał 2022 |
B2_49 | 486 831,00 PLN | 11 332,19 PLN/m2 | 42,96 m2 | 2 | Parter | II kwartał 2022 |
B2_48 | 511 536,00 PLN | 11 332,21 PLN/m2 | 45,14 m2 | 2 | Parter | II kwartał 2022 |
B2_64 | 517 329,00 PLN | 11 435,21 PLN/m2 | 45,24 m2 | 2 | 2 | II kwartał 2022 |
B2_47 | 518 448,00 PLN | 11 332,20 PLN/m2 | 45,75 m2 | 2 | Parter | II kwartał 2022 |
B2_63 | 523 161,00 PLN | 11 435,21 PLN/m2 | 45,75 m2 | 2 | 2 | II kwartał 2022 |
B2_71 | 527 874,00 PLN | 11 538,23 PLN/m2 | 45,75 m2 | 2 | 3 | II kwartał 2022 |
B2_3 | 536 806,00 PLN | 11 332,19 PLN/m2 | 47,37 m2 | 2 | Parter | II kwartał 2022 |
B2_18 | 544 088,00 PLN | 11 435,22 PLN/m2 | 47,58 m2 | 2 | 3 | II kwartał 2022 |
B2_8 | 544 088,00 PLN | 11 435,22 PLN/m2 | 47,58 m2 | 2 | 1 | II kwartał 2022 |
B2_23 | 558 793,00 PLN | 11 744,28 PLN/m2 | 47,58 m2 | 2 | 4 | II kwartał 2022 |
B2_2 | 560 037,00 PLN | 11 332,19 PLN/m2 | 49,42 m2 | 2 | Parter | II kwartał 2022 |
B2_12 | 560 831,00 PLN | 11 332,21 PLN/m2 | 49,49 m2 | 2 | 2 | II kwartał 2022 |
B2_28 | 563 695,00 PLN | 11 847,31 PLN/m2 | 47,58 m2 | 2 | 5 | II kwartał 2022 |
B2_17 | 565 929,00 PLN | 11 435,22 PLN/m2 | 49,49 m2 | 2 | 3 | II kwartał 2022 |
B2_7 | 565 929,00 PLN | 11 435,22 PLN/m2 | 49,49 m2 | 2 | 1 | II kwartał 2022 |
B2_33 | 568 596,00 PLN | 11 950,32 PLN/m2 | 47,58 m2 | 2 | 6 | II kwartał 2022 |
B2_52 | 569 993,00 PLN | 11 229,18 PLN/m2 | 50,76 m2 | 2 | 1 | II kwartał 2022 |
B2_38 | 573 498,00 PLN | 12 053,34 PLN/m2 | 47,58 m2 | 2 | 7 | II kwartał 2022 |
B2_60 | 575 222,47 PLN | 11 332,20 PLN/m2 | 50,76 m2 | 2 | 2 | II kwartał 2022 |
B1_129 | 576 335,00 PLN | 12 362,40 PLN/m2 | 46,62 m2 | 2 | 8 | II kwartał 2022 |
B2_43 | 578 400,00 PLN | 12 156,37 PLN/m2 | 47,58 m2 | 2 | 8 | II kwartał 2022 |
B2_22 | 581 224,00 PLN | 11 744,27 PLN/m2 | 49,49 m2 | 2 | 4 | II kwartał 2022 |
B2_76 | 585 681,00 PLN | 11 538,24 PLN/m2 | 50,76 m2 | 2 | 4 | II kwartał 2022 |
B2_27 | 586 323,00 PLN | 11 847,30 PLN/m2 | 49,49 m2 | 2 | 5 | II kwartał 2022 |
B2_84 | 590 910,00 PLN | 11 641,25 PLN/m2 | 50,76 m2 | 2 | 5 | II kwartał 2022 |
B1_71 | 591 219,00 PLN | 11 538,23 PLN/m2 | 51,24 m2 | 2 | 1 | II kwartał 2022 |
B2_32 | 591 421,00 PLN | 11 950,31 PLN/m2 | 49,49 m2 | 2 | 6 | II kwartał 2022 |
B2_92 | 596 140,00 PLN | 11 744,29 PLN/m2 | 50,76 m2 | 2 | 6 | II kwartał 2022 |
B2_37 | 596 520,00 PLN | 12 053,34 PLN/m2 | 49,49 m2 | 2 | 7 | II kwartał 2022 |
B2_100 | 601 369,00 PLN | 11 847,30 PLN/m2 | 50,76 m2 | 2 | 7 | II kwartał 2022 |
B2_42 | 601 618,00 PLN | 12 156,35 PLN/m2 | 49,49 m2 | 2 | 8 | II kwartał 2022 |
B2_108 | 606 598,00 PLN | 11 950,32 PLN/m2 | 50,76 m2 | 2 | 8 | II kwartał 2022 |
B1_65 | 614 414,00 PLN | 11 435,21 PLN/m2 | 53,73 m2 | 2 | Parter | II kwartał 2022 |
B1_111 | 618 336,00 PLN | 12 053,33 PLN/m2 | 51,30 m2 | 2 | 6 | II kwartał 2022 |
B1_73 | 620 757,00 PLN | 11 538,23 PLN/m2 | 53,80 m2 | 2 | 1 | II kwartał 2022 |
B1_119 | 623 621,00 PLN | 12 156,35 PLN/m2 | 51,30 m2 | 2 | 7 | II kwartał 2022 |
B1_81 | 626 300,00 PLN | 11 641,26 PLN/m2 | 53,80 m2 | 2 | 2 | II kwartał 2022 |
B1_89 | 631 842,00 PLN | 11 744,28 PLN/m2 | 53,80 m2 | 2 | 3 | II kwartał 2022 |
B1_97 | 637 385,00 PLN | 11 847,30 PLN/m2 | 53,80 m2 | 2 | 4 | II kwartał 2022 |
B1_105 | 642 927,00 PLN | 11 950,32 PLN/m2 | 53,80 m2 | 2 | 5 | II kwartał 2022 |
B1_113 | 648 470,00 PLN | 12 053,35 PLN/m2 | 53,80 m2 | 2 | 6 | II kwartał 2022 |
B1_121 | 654 012,00 PLN | 12 156,36 PLN/m2 | 53,80 m2 | 2 | 7 | II kwartał 2022 |
B2_50 | 670 826,00 PLN | 9 992,94 PLN/m2 | 67,13 m2 | 3 | Parter | II kwartał 2022 |
B1_3 | 670 932,00 PLN | 9 889,92 PLN/m2 | 67,84 m2 | 3 | 1 | II kwartał 2022 |
B1_10 | 676 610,00 PLN | 10 817,11 PLN/m2 | 62,55 m2 | 3 | 2 | II kwartał 2022 |
B2_58 | 680 367,00 PLN | 10 095,96 PLN/m2 | 67,39 m2 | 3 | 1 | II kwartał 2022 |
B1_18 | 683 054,00 PLN | 10 920,13 PLN/m2 | 62,55 m2 | 3 | 3 | II kwartał 2022 |
B2_66 | 687 309,00 PLN | 10 198,98 PLN/m2 | 67,39 m2 | 3 | 2 | II kwartał 2022 |
B1_26 | 689 497,00 PLN | 11 023,13 PLN/m2 | 62,55 m2 | 3 | 4 | II kwartał 2022 |
B2_74 | 694 252,00 PLN | 10 302,00 PLN/m2 | 67,39 m2 | 3 | 3 | II kwartał 2022 |
B1_34 | 695 941,00 PLN | 11 126,16 PLN/m2 | 62,55 m2 | 3 | 5 | II kwartał 2022 |
B1_72 | 696 621,00 PLN | 10 817,10 PLN/m2 | 64,40 m2 | 3 | 1 | II kwartał 2022 |
B2_82 | 701 194,00 PLN | 10 405,02 PLN/m2 | 67,39 m2 | 3 | 4 | II kwartał 2022 |
B1_42 | 702 385,00 PLN | 11 229,18 PLN/m2 | 62,55 m2 | 3 | 6 | II kwartał 2022 |
B1_50 | 708 829,00 PLN | 11 332,20 PLN/m2 | 62,55 m2 | 3 | 7 | II kwartał 2022 |
B1_88 | 710 662,00 PLN | 11 023,14 PLN/m2 | 64,47 m2 | 3 | 3 | II kwartał 2022 |
B2_90 | 715 218,00 PLN | 10 613,12 PLN/m2 | 67,39 m2 | 3 | 5 | II kwartał 2022 |
B1_58 | 715 273,00 PLN | 11 435,22 PLN/m2 | 62,55 m2 | 3 | 8 | II kwartał 2022 |
B1_96 | 717 303,54 PLN | 11 126,16 PLN/m2 | 64,47 m2 | 3 | 4 | II kwartał 2022 |
B2_53 | 726 707,00 PLN | 10 095,96 PLN/m2 | 71,98 m2 | 3 | 1 | II kwartał 2022 |
B1_63 | 731 282,00 PLN | 11 435,22 PLN/m2 | 63,95 m2 | 3 | 8 | II kwartał 2022 |
B1_11 | 733 616,00 PLN | 10 817,10 PLN/m2 | 67,82 m2 | 3 | 2 | II kwartał 2022 |
B2_1 | 733 682,00 PLN | 9 992,94 PLN/m2 | 73,42 m2 | 3 | Parter | II kwartał 2022 |
B2_61 | 734 123,00 PLN | 10 198,99 PLN/m2 | 71,98 m2 | 3 | 2 | II kwartał 2022 |
B2_69 | 741 538,00 PLN | 10 302,00 PLN/m2 | 71,98 m2 | 3 | 3 | II kwartał 2022 |
B2_6 | 744 274,00 PLN | 10 095,96 PLN/m2 | 73,72 m2 | 3 | 1 | II kwartał 2022 |
B2_77 | 748 953,00 PLN | 10 405,02 PLN/m2 | 71,98 m2 | 3 | 4 | II kwartał 2022 |
B2_46 | 748 963,00 PLN | 8 988,99 PLN/m2 | 83,32 m2 | 4 | Parter | II kwartał 2022 |
B2_11 | 751 869,00 PLN | 10 198,98 PLN/m2 | 73,72 m2 | 3 | 2 | II kwartał 2022 |
B1_15 | 751 900,00 PLN | 10 611,06 PLN/m2 | 70,86 m2 | 3 | 2 | II kwartał 2022 |
B1_7 | 752 046,00 PLN | 10 613,12 PLN/m2 | 70,86 m2 | 3 | 1 | II kwartał 2022 |
B1_35 | 754 576,17 PLN | 11 126,16 PLN/m2 | 67,82 m2 | 3 | 5 | II kwartał 2022 |
B2_85 | 756 369,00 PLN | 10 508,04 PLN/m2 | 71,98 m2 | 3 | 5 | II kwartał 2022 |
B2_16 | 759 463,00 PLN | 10 301,99 PLN/m2 | 73,72 m2 | 3 | 3 | II kwartał 2022 |
B2_93 | 763 784,00 PLN | 10 611,06 PLN/m2 | 71,98 m2 | 3 | 6 | II kwartał 2022 |
B1_51 | 768 550,00 PLN | 11 332,20 PLN/m2 | 67,82 m2 | 3 | 7 | II kwartał 2022 |
B2_101 | 771 199,00 PLN | 10 714,07 PLN/m2 | 71,98 m2 | 3 | 7 | II kwartał 2022 |
B2_54 | 772 526,00 PLN | 9 271,80 PLN/m2 | 83,32 m2 | 4 | 1 | II kwartał 2022 |
B1_23 | 773 800,00 PLN | 10 920,12 PLN/m2 | 70,86 m2 | 3 | 3 | II kwartał 2022 |
B2_26 | 774 653,00 PLN | 10 508,04 PLN/m2 | 73,72 m2 | 3 | 5 | II kwartał 2022 |
B1_59 | 775 537,00 PLN | 11 435,23 PLN/m2 | 67,82 m2 | 3 | 8 | II kwartał 2022 |
B2_109 | 778 615,00 PLN | 10 817,10 PLN/m2 | 71,98 m2 | 3 | 8 | II kwartał 2022 |
B1_31 | 781 100,00 PLN | 11 023,14 PLN/m2 | 70,86 m2 | 3 | 4 | II kwartał 2022 |
B2_62 | 781 110,00 PLN | 9 374,82 PLN/m2 | 83,32 m2 | 4 | 2 | II kwartał 2022 |
B2_31 | 782 247,00 PLN | 10 611,06 PLN/m2 | 73,72 m2 | 3 | 6 | II kwartał 2022 |
B1_39 | 788 400,00 PLN | 11 126,16 PLN/m2 | 70,86 m2 | 3 | 5 | II kwartał 2022 |
B2_70 | 789 694,00 PLN | 9 477,84 PLN/m2 | 83,32 m2 | 4 | 3 | II kwartał 2022 |
B2_36 | 789 842,00 PLN | 10 714,08 PLN/m2 | 73,72 m2 | 3 | 7 | II kwartał 2022 |
B1_47 | 795 700,00 PLN | 11 229,18 PLN/m2 | 70,86 m2 | 3 | 6 | II kwartał 2022 |
B2_41 | 797 437,00 PLN | 10 817,11 PLN/m2 | 73,72 m2 | 3 | 8 | II kwartał 2022 |
B1_55 | 803 000,00 PLN | 11 332,20 PLN/m2 | 70,86 m2 | 3 | 7 | II kwartał 2022 |
B2_4 | 809 328,00 PLN | 9 374,82 PLN/m2 | 86,33 m2 | 4 | Parter | II kwartał 2022 |
B2_78 | 815 445,00 PLN | 9 786,91 PLN/m2 | 83,32 m2 | 4 | 4 | II kwartał 2022 |
B2_9 | 818 222,00 PLN | 9 477,84 PLN/m2 | 86,33 m2 | 4 | 1 | II kwartał 2022 |
B2_86 | 824 028,00 PLN | 9 889,92 PLN/m2 | 83,32 m2 | 4 | 5 | II kwartał 2022 |
B2_14 | 827 116,00 PLN | 9 580,86 PLN/m2 | 86,33 m2 | 4 | 2 | II kwartał 2022 |
B2_19 | 836 009,00 PLN | 9 683,88 PLN/m2 | 86,33 m2 | 4 | 3 | II kwartał 2022 |
B2_24 | 844 903,00 PLN | 9 786,90 PLN/m2 | 86,33 m2 | 4 | 4 | II kwartał 2022 |
B2_29 | 853 797,00 PLN | 9 889,92 PLN/m2 | 86,33 m2 | 4 | 5 | II kwartał 2022 |
B2_34 | 862 691,00 PLN | 9 992,95 PLN/m2 | 86,33 m2 | 4 | 6 | II kwartał 2022 |
B1_66 | 871 297,83 PLN | 9 477,84 PLN/m2 | 91,93 m2 | 4 | Parter | II kwartał 2022 |
B2_39 | 871 584,00 PLN | 10 095,96 PLN/m2 | 86,33 m2 | 4 | 7 | II kwartał 2022 |
B2_44 | 880 478,00 PLN | 10 198,98 PLN/m2 | 86,33 m2 | 4 | 8 | II kwartał 2022 |
B1_74 | 881 535,00 PLN | 9 580,86 PLN/m2 | 92,01 m2 | 4 | 1 | II kwartał 2022 |
B1_82 | 891 304,00 PLN | 9 683,88 PLN/m2 | 92,04 m2 | 4 | 2 | II kwartał 2022 |
B1_90 | 919 750,00 PLN | 9 992,94 PLN/m2 | 92,04 m2 | 4 | 3 | II kwartał 2022 |
B1_98 | 929 232,00 PLN | 10 095,96 PLN/m2 | 92,04 m2 | 4 | 4 | II kwartał 2022 |
B1_106 | 938 714,00 PLN | 10 198,98 PLN/m2 | 92,04 m2 | 4 | 5 | II kwartał 2022 |
B1_70 | 944 769,00 PLN | 9 580,86 PLN/m2 | 98,61 m2 | 4 | 1 | II kwartał 2022 |
B1_114 | 948 196,00 PLN | 10 302,00 PLN/m2 | 92,04 m2 | 4 | 6 | II kwartał 2022 |
B1_126 | 948 771,00 PLN | 10 508,04 PLN/m2 | 90,29 m2 | 4 | 8 | II kwartał 2022 |
B1_78 | 955 702,00 PLN | 9 683,88 PLN/m2 | 98,69 m2 | 4 | 2 | II kwartał 2022 |
B1_130 | 967 160,00 PLN | 10 508,04 PLN/m2 | 92,04 m2 | 4 | 8 | II kwartał 2022 |
B1_86 | 986 303,00 PLN | 9 992,94 PLN/m2 | 98,70 m2 | 4 | 3 | II kwartał 2022 |
B1_94 | 996 471,00 PLN | 10 095,96 PLN/m2 | 98,70 m2 | 4 | 4 | II kwartał 2022 |
B1_102 | 1 006 639,00 PLN | 10 198,98 PLN/m2 | 98,70 m2 | 4 | 5 | II kwartał 2022 |
B1_110 | 1 016 807,00 PLN | 10 302,00 PLN/m2 | 98,70 m2 | 4 | 6 | II kwartał 2022 |
B1_118 | 1 026 975,00 PLN | 10 405,02 PLN/m2 | 98,70 m2 | 4 | 7 | II kwartał 2022 |
Real estate in Poland, Real estate in Warsaw, Buy an apartment in Poland - for sale, Buy an apartment in Warsaw - for sale, Apartment for sale in Warsaw Wola, New apartment for sale in Poland Warsaw - to buy, Apartment for sale Warsaw with underground parking, Apartment for sale in Warsaw with a garden, Penthouse in Warsaw for sale, Apartment from a developer for sale in Warsaw, Buy an apartment with a separate kitchen in Warsaw,
4064
58-63 m2
41 m2
Rooms: 3
Bathrooms: 1
Garage: 1
Floors: 7
zł / month
4081
61-84 m2
57 m2
Rooms: 3;4
Garage: 1
Floors: 5
zł / month
4123
38 m2
Rooms: 1;2
Bathrooms: 1
Floor: 7
Floors: 7
zł / month