Strona główna / Mieszkania w Polsce na wynajem i na sprzedaż / Kupić mieszkanie w Polsce / Warszawa / Wola
644 000 - 1 122 360
złZdjęcia
| Номер | Кол-во комнат | Площадь | Цена брутто | Цена за М2 | Завершение строительства | Этаж |
| H0302B | 1 | 26,36 m2 | 355 860 zł | 14 100 zł | 31.05.2021 | 3 |
| H0611B | 1 | 29,07 m2 | 392 445 zł | 14 100 zł | 31.05.2021 | 6 |
| H0311B | 1 | 29,07 m2 | 392 445 zł | 14 100 zł | 31.05.2021 | 3 |
| H0511B | 1 | 29,07 m2 | 392 445 zł | 14 100 zł | 31.05.2021 | 5 |
| H0411B | 1 | 29,15 m2 | 393 525 zł | 14 100 zł | 31.05.2021 | 4 |
| H0711B | 1 | 29,07 m2 | 406 980 zł | 14 600 zł | 31.05.2021 | 7 |
| H0412B | 1 | 31,67 m2 | 411 710 zł | 13 600 zł | 31.05.2021 | 4 |
| H0612B | 1 | 31,67 m2 | 411 710 zł | 13 600 zł | 31.05.2021 | 6 |
| H0312B | 1 | 31,67 m2 | 411 710 zł | 13 600 zł | 31.05.2021 | 3 |
| H0512B | 1 | 31,67 m2 | 411 710 zł | 13 600 zł | 31.05.2021 | 5 |
| H1011B | 1 | 29,07 m2 | 421 515 zł | 15 100 zł | 31.05.2021 | 10 |
| H0911B | 1 | 29,07 m2 | 421 515 zł | 15 100 zł | 31.05.2021 | 9 |
| H0812B | 1 | 31,67 m2 | 427 545 zł | 14 100 zł | 31.05.2021 | 8 |
| H0712B | 1 | 31,67 m2 | 427 545 zł | 14 100 zł | 31.05.2021 | 7 |
| H1111B | 1 | 29,08 m2 | 436 200 zł | 15 600 zł | 31.05.2021 | 11 |
| H0912B | 1 | 31,67 m2 | 443 380 zł | 14 600 zł | 31.05.2021 | 9 |
| H1101B | 1 | 36,33 m2 | 454 125 zł | 13 100 zł | 31.05.2021 | 11 |
| H1201B | 1 | 36,35 m2 | 454 375 zł | 13 100 zł | 31.05.2021 | 12 |
| H1213B | 1 | 37,99 m2 | 474 875 zł | 13 100 zł | 31.05.2021 | 12 |
| H1113B | 1 | 38,05 m2 | 475 625 zł | 13 100 zł | 31.05.2021 | 11 |
| H1401B | 1 | 28,79 m2 | 498 067 zł | 17 900 zł | 31.05.2021 | 14 |
| H1601B | 1 | 28,82 m2 | 498 586 zł | 17 900 zł | 31.05.2021 | 16 |
| H1501B | 1 | 28,82 m2 | 498 586 zł | 17 900 zł | 31.05.2021 | 15 |
| M0303C | 1 | 42,55 m2 | 510 600 zł | 12 600 zł | 31.05.2021 | 3 |
| M0304B | 1 | 51,2 m2 | 537 600 zł | 11 100 zł | 31.05.2021 | 3 |
| M0302C | 2 | 45,06 m2 | 540 720 zł | 12 600 zł | 31.05.2021 | 3 |
| M0602C | 2 | 45,28 m2 | 543 360 zł | 12 600 zł | 31.05.2021 | 6 |
| M0305C | 1 | 49,62 m2 | 545 820 zł | 11 600 zł | 31.05.2021 | 3 |
| M0405C | 1 | 49,92 m2 | 549 120 zł | 11 600 zł | 31.05.2021 | 4 |
| M0604C | 2 | 46,09 m2 | 553 080 zł | 12 600 zł | 31.05.2021 | 6 |
| M0404C | 1 | 46,24 m2 | 554 880 zł | 12 600 zł | 31.05.2021 | 4 |
| M0304C | 1 | 46,24 m2 | 554 880 zł | 12 600 zł | 31.05.2021 | 3 |
| M0504C | 1 | 46,24 m2 | 554 880 zł | 12 600 zł | 31.05.2021 | 5 |
| M0305B | 1 | 53,26 m2 | 559 230 zł | 11 100 zł | 31.05.2021 | 3 |
| M0405B | 1 | 53,28 m2 | 559 440 zł | 11 100 zł | 31.05.2021 | 4 |
| M1403C | 2 | 42,25 m2 | 561 925 zł | 13 900 zł | 31.05.2021 | 14 |
| M1202C | 2 | 45,28 m2 | 566 000 zł | 13 100 zł | 31.05.2021 | 12 |
| M0401C | 2 | 53,95 m2 | 566 475 zł | 11 100 zł | 31.05.2021 | 4 |
| M0301C | 2 | 53,96 m2 | 566 580 zł | 11 100 zł | 31.05.2021 | 3 |
| M0501C | 2 | 53,96 m2 | 566 580 zł | 11 100 zł | 31.05.2021 | 5 |
| M0705C | 2 | 49,86 m2 | 573 390 zł | 12 100 zł | 31.05.2021 | 7 |
| M1204C | 2 | 46,09 m2 | 576 125 zł | 13 100 zł | 31.05.2021 | 12 |
| M2206B | 1 | 36,25 m2 | 583 625 zł | 16 700 zł | 31.05.2021 | 22 |
| M0801C | 2 | 53,96 m2 | 593 560 zł | 11 600 zł | 31.05.2021 | 8 |
| M0701C | 2 | 53,96 m2 | 593 560 zł | 11 600 zł | 31.05.2021 | 7 |
| M2008B | 1 | 37,03 m2 | 596 183 zł | 16 700 zł | 31.05.2021 | 20 |
| M1005C | 2 | 49,82 m2 | 597 840 zł | 12 600 zł | 31.05.2021 | 10 |
| M1604C | 2 | 45,87 m2 | 610 071 zł | 13 900 zł | 31.05.2021 | 16 |
| M2007B | 1 | 38,22 m2 | 615 342 zł | 16 700 zł | 31.05.2021 | 20 |
| M2207B | 1 | 38,24 m2 | 615 664 zł | 16 700 zł | 31.05.2021 | 22 |
| M1802C | 2 | 45,11 m2 | 618 007 zł | 14 300 zł | 31.05.2021 | 18 |
| M1001C | 2 | 53,96 m2 | 620 540 zł | 12 100 zł | 31.05.2021 | 10 |
| M1205C | 2 | 49,81 m2 | 622 625 zł | 13 100 zł | 31.05.2021 | 12 |
| M1803C | 2 | 42,24 m2 | 625 152 zł | 15 400 zł | 31.05.2021 | 18 |
| M1804C | 2 | 45,86 m2 | 628 282 zł | 14 300 zł | 31.05.2021 | 18 |
| M2003C | 2 | 42,24 m2 | 646 272 zł | 15 900 zł | 31.05.2021 | 20 |
| M2203C | 2 | 42,24 m2 | 646 272 zł | 15 900 zł | 31.05.2021 | 22 |
| M1903C | 2 | 42,24 m2 | 646 272 zł | 15 900 zł | 31.05.2021 | 19 |
| M1201C | 2 | 53,96 m2 | 647 520 zł | 12 600 zł | 31.05.2021 | 12 |
| M1403B | 3 | 50,65 m2 | 648 320 zł | 13 400 zł | 31.05.2021 | 14 |
| M1402B | 3 | 50,75 m2 | 649 600 zł | 13 400 zł | 31.05.2021 | 14 |
| M1802B | 3 | 50,41 m2 | 655 330 zł | 13 600 zł | 31.05.2021 | 18 |
| M1902B | 3 | 50,41 m2 | 655 330 zł | 13 600 zł | 31.05.2021 | 19 |
| M2002B | 3 | 50,41 m2 | 660 371 zł | 13 700 zł | 31.05.2021 | 20 |
| M1006B | 3 | 63,08 m2 | 662 340 zł | 11 100 zł | 31.05.2021 | 10 |
| M1404B | 3 | 52,74 m2 | 675 072 zł | 13 400 zł | 31.05.2021 | 14 |
| M1201B | 3 | 61,72 m2 | 678 920 zł | 11 600 zł | 31.05.2021 | 12 |
| M1803B | 3 | 52,49 m2 | 682 370 zł | 13 600 zł | 31.05.2021 | 18 |
| M2003B | 3 | 52,49 m2 | 687 619 zł | 13 700 zł | 31.05.2021 | 20 |
| M2002C | 2 | 45,11 m2 | 690 183 zł | 15 900 zł | 31.05.2021 | 20 |
| M1902C | 2 | 45,11 m2 | 690 183 zł | 15 900 zł | 31.05.2021 | 19 |
| M1401C | 2 | 53,96 m2 | 690 688 zł | 13 400 zł | 31.05.2021 | 14 |
| M2202C | 2 | 45,11 m2 | 694 694 zł | 16 000 zł | 31.05.2021 | 22 |
| M2402C | 2 | 45,11 m2 | 699 205 zł | 16 100 zł | 31.05.2021 | 24 |
| M2202B | 3 | 50,42 m2 | 700 838 zł | 14 500 zł | 31.05.2021 | 22 |
| M2004C | 2 | 45,86 m2 | 701 658 zł | 15 900 zł | 31.05.2021 | 20 |
| M1904C | 2 | 45,86 m2 | 701 658 zł | 15 900 zł | 31.05.2021 | 19 |
| M2204C | 2 | 45,86 m2 | 706 244 zł | 16 000 zł | 31.05.2021 | 22 |
| M2203B | 3 | 52,49 m2 | 729 611 zł | 14 500 zł | 31.05.2021 | 22 |
| M2402B | 3 | 50,41 m2 | 751 109 zł | 15 500 zł | 31.05.2021 | 24 |
| M2602B | 3 | 50,41 m2 | 776 314 zł | 16 000 zł | 31.05.2021 | 26 |
| M2403B | 3 | 52,49 m2 | 782 101 zł | 15 500 zł | 31.05.2021 | 24 |
| M1605C | 3 | 74,37 m2 | 914 751 zł | 12 900 zł | 31.05.2021 | 16 |
| M1805C | 3 | 68,6 m2 | 994 700 zł | 15 100 zł | 31.05.2021 | 18 |
| M1405B | 4 | 93,11 m2 | 1 005 588 zł | 11 400 zł | 31.05.2021 | 14 |
| M1605B | 4 | 93,16 m2 | 1 006 128 zł | 11 400 zł | 31.05.2021 | 16 |
| M1905C | 3 | 68,61 m2 | 1 008 567 zł | 15 300 zł | 31.05.2021 | 19 |
| M2005C | 3 | 68,6 m2 | 1 022 140 zł | 15 500 zł | 31.05.2021 | 20 |
| M2006C | 3 | 68,93 m2 | 1 027 057 zł | 15 500 zł | 31.05.2021 | 20 |
| M2004B | 4 | 93,53 m2 | 1 028 830 zł | 11 600 zł | 31.05.2021 | 20 |
| M2205C | 3 | 68,69 m2 | 1 037 219 zł | 15 700 zł | 31.05.2021 | 22 |
| M2204B | 4 | 93,51 m2 | 1 037 961 zł | 11 700 zł | 31.05.2021 | 22 |
| M1804B | 4 | 93,56 m2 | 1 047 872 zł | 11 800 zł | 31.05.2021 | 18 |
| M1801B | 4 | 97,24 m2 | 1 050 192 zł | 11 400 zł | 31.05.2021 | 18 |
| M1904B | 4 | 93,53 m2 | 1 066 242 zł | 12 000 zł | 31.05.2021 | 19 |
| M2205B | 4 | 82,28 m2 | 1 069 640 zł | 13 600 zł | 31.05.2021 | 22 |
| M2404B | 4 | 93,55 m2 | 1 122 600 zł | 12 600 zł | 31.05.2021 | 24 |
| M2405B | 4 | 82,3 m2 | 1 152 200 zł | 14 600 zł | 31.05.2021 | 24 |
| M2605B | 4 | 82,27 m2 | 1 192 915 zł | 15 100 zł | 31.05.2021 | 26 |
| M1801C | 4 | 90,25 m2 | 1 200 325 zł | 13 900 zł | 31.05.2021 | 18 |
| M1901C | 4 | 90,25 m2 | 1 218 375 zł | 14 100 zł | 31.05.2021 | 19 |
| M2201C | 4 | 90,25 m2 | 1 245 450 zł | 14 400 zł | 31.05.2021 | 22 |
Nieruchomości w Warszawie, Nieruchomości w Polsce, Kupić mieszkanie w Polsce - na sprzedaż, Kupić mieszkanie w Warszawie - na sprzedaż, Mieszkanie na sprzedaż w Warszawie Wola, Nowe mieszkanie na sprzedaż w Polsce w Warszawie, Mieszkanie w Warszawie z parkingiem podziemnym, Kawalerka na sprzedaż w Warszawie, Mieszkanie na sprzedaż od dewelopera w Warszawie, Agencja nieruchomości w Warszawie Polska, Kupić mieszkanie w Warszawie - na sprzedaż,
18154
38-64 m2
Pokoje: 2, 3
Sypialnie: 2
Łazienki: 1
Balkony: 1
Garaż: 1
Piętro: 1
Liczba pięter: 6
zł / miesiąc
19186
29-97 m2
Pokoje: 1, 2, 3, 4
Sypialnie: 1
Łazienki: 1
Balkony: 1
Garaż: 2
Windy: 2
Liczba pięter: 7
zł / miesiąc
19851
29-97 m2
Pokoje: 1, 2, 3, 4
Sypialnie: 3
Łazienki: 1
Balkony: 1
Garderoby: 1
Magazyny: 1
Garaż: 1
Windy: 1
Liczba pięter: 8
zł / miesiąc
Ta strona internetowa używa informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.Czytaj więcej