Элитные квартиры в Варшаве район Мокотов рядом с центром Варшавы

  • 4154
  • Pokoje: 3

  • Sypialnie: 2

  • Łazienki: 2

  • Balkony: 2

  • Garderoby: 2

  • Magazyny: 1

  • Garaż: 1

  • 69-103 mkw

  • Podłogi: 8

  • Monitorowanie

  • Parking podziemny

  • 2020

1 007 000 - 1 494 370

  • $: 253079 - 375565
  • €: 232299 - 344728
  • ₴: 9425725 - 13987608
Kontakt

Opis

АКЦИЯ! Скидка 1 или 2 %! Договор Предварительной продажи у нотариуса БЕСПЛАТНО!
И другие подарки в зависимости от цены квартиры! Элитный квартирный проект рядом с парком "Морсоке око" в Мокотове Варшава. Большие лоджии и балконы, обеспечат дополнительное пространство для отдыха и уникальный вид на город или Парк "Морское Око". Круглосуточная стойка регистрации, шикарный холл и комплексная система мониторинга обеспечит жителям чувство безопасности. К услугам жителей комплекса также будет фитнес-клуб. Каждая квартира будет оснащена системой "умный дом". Жилой комплекс находится на Старом Мокотове, ul. Puławska (3,4 км от центра Варшавы). Сейчас дом находится в процессе строительства, завершение - 1 квт. 2020 года. Весь проект состоит из 78 новых квартир. Здание имеет 8 наземных и 3 подземных этажа (парковочное место покупается отдельно) Звоните: +48 574 672 833 (WhatsApp, Viber, Telegram)

Номер Кол-во комнат Площадь Цена брутто Цена брутто М2 Завершение строительства Этаж
B.4.6 1 29,02 m2 468 882 zł 16 157 zł 31.01.2020 3
A.5.2 1 29,02 m2 475 727 zł 16 393 zł 31.01.2020 4
B.5.5 1 29,02 m2 475 727 zł 16 393 zł 31.01.2020 4
B.6.5 1 29,02 m2 479 150 zł 16 511 zł 31.01.2020 5
B.8.5 1 29,02 m2 489 417 zł 16 864 zł 31.01.2020 7
A.4.3 1 31,99 m2 513 097 zł 16 039 zł 31.01.2020 3
B.4.5 1 31,99 m2 516 869 zł 16 157 zł 31.01.2020 3
B.5.4 1 31,99 m2 520 642 zł 16 275 zł 31.01.2020 4
B.6.4 1 31,99 m2 524 415 zł 16 393 zł 31.01.2020 5
A.8.3 1 31,99 m2 547 052 zł 17 100 zł 31.01.2020 7
B.8.4 1 31,99 m2 547 052 zł 17 100 zł 31.01.2020 7
A.2.1 2 54,6 m2 765 782 zł 14 025 zł 31.01.2020 1
B.2.1 2 54,6 m2 765 782 zł 14 025 zł 31.01.2020 1
A.3.1 2 54,6 m2 772 163 zł 14 142 zł 31.01.2020 2
B.3.1 2 54,6 m2 772 163 zł 14 142 zł 31.01.2020 2
A.4.1 3 54,11 m2 784 926 zł 14 506 zł 31.01.2020 3
B.4.1 3 54,11 m2 784 926 zł 14 506 zł 31.01.2020 3
A.5.1 3 54,11 m2 804 071 zł 14 859 zł 31.01.2020 4
B.5.1 3 54,11 m2 804 071 zł 14 859 zł 31.01.2020 4
A.6.1 3 54,11 m2 810 452 zł 14 977 zł 31.01.2020 5
B.6.1 3 54,11 m2 810 452 zł 14 977 zł 31.01.2020 5
A.7.1 2 54,6 m2 823 215 zł 15 077 zł 31.01.2020 6
B.7.1 2 54,6 m2 823 215 zł 15 077 zł 31.01.2020 6
B.8.1 3 54,11 m2 827 937 zł 15 301 zł 31.01.2020 7
A.8.1 3 54,11 m2 829 597 zł 15 331 zł 31.01.2020 7
A.2.2 3 68,91 m2 1 006 086 zł 14 600 zł 31.01.2020 1
B.2.4 3 68,91 m2 1 006 086 zł 14 600 zł 31.01.2020 1
A.7.2 3 68,86 m2 1 032 900 zł 15 000 zł 31.01.2020 6
B.7.4 3 68,86 m2 1 032 900 zł 15 000 zł 31.01.2020 6
A.3.2 3 103,03 m2 1 493 935 zł 14 500 zł 31.01.2020 2
B.3.4 3 103,03 m2 1 493 935 zł 14 500 zł 31.01.2020 2
A.9.1 4 97,22 m2 2 138 840 zł 22 000 zł 31.01.2020 8
A.9.2 5 148,01 m2 3 260 840 zł 22 031 zł 31.01.2020 8
B.9.1 5 148,01 m2 3 260 840 zł 22 031 zł 31.01.2020 8

Mapa

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

Zadaj pytanie

Imię

Email

Numer telefonu

Pytanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez prywatnego przedsiębiorcę NIP 9512427031 z biurem w Warszawie Wiertniczej 99 zgodnie z Polityka Prywatności oraz na otrzymywanie ofert nieruchomości przez telefon, e-mail lub SMS

Twoje zgłoszenie zostało wysłane pomyślnie! Skontaktujemy się z Tobą wkrótce

9702

46-48 m2

Pokoje: 2

Łazienki: 1

Garaż: 1

Windy: 2

Podłogi: 22

1 249 500 - 1 301 000

zł / miesiąc

  • $: 314024 - 326967
  • €: 288240 - 300121
  • ₴: 11695574 - 12177625
icon

Dane kontaktowe

Komunikatory internetowe

Społecznościowy sieć

Chats