Новые квартиры в большом комплексе на Wola Варшава

  • 4084
  • Pokoje: 1, 2, 4

  • Garaż: 1

  • 42-85 mkw

601 000 - 1 027 440

  • $: 151043 - 258216
  • €: 138641 - 237014
  • ₴: 5625482 - 9617047
Kontakt

Opis

Представляем квартиры в большом проекте районе Wola Варшава с современной архитектурой и дизайном. Строительство происходит в несколько этапов, каждый отличается свои стилем. Главное преимущество комплекса – панорамные виды, семейная инфраструктура, подземная парковка. На первом этаже здания имеются торговые помещения. Расположенная в левобережной части Варшавы, в непосредственной близости от центра города, район Воля относится к наиболее густонаселенных районов города. Коммуникация Большим преимуществом Воли является его расположение в близости от центра города, поэтому добраться до центра с помощью автобуса или трамвая - не проблема. Ближайшая остановка - ORDONA 02. Образование В ближайших окрестностях проекта есть 50 образовательных учреждений, среди них – детские сады, ясли, школы. Медицинская помощь На расстоянии 500 м от комплекса есть различные медицинские кабинеты. Магазины и услуги В окрестностях находятся магазины, кафе, салоны красоты. Спорт В непосредственной близости находится несколько парков и спортивных клубов. Звоните: +48 574 672 833 (WhatsAppViberTelegram)  
Номер Кол-во комнат Площадь Цена брутто Цена брутто м2 Дата сдачи Этаж
B106 1 27,41 m2 315 215 zł 11 500 zł 30.04.2019 1
A210 1 28,09 m2 323 035 zł 11 500 zł 30.04.2019 2
B105 1 28,11 m2 323 265 zł 11 500 zł 30.04.2019 1
A1009 1 27,32 m2 327 840 zł 12 000 zł 30.04.2019 10
C602 6 27,55 m2 330 600 zł 12 000 zł 30.04.2019 6
B805 8 28,11 m2 337 320 zł 12 000 zł 30.04.2019 8
B706 7 27,41 m2 342 625 zł 12 500 zł 30.04.2019 7
C1103 1 27,5 m2 343 750 zł 12 500 zł 30.04.2019 10
C803 8 27,5 m2 343 750 zł 12 500 zł 30.04.2019 8
B1105 1 28,11 m2 351 375 zł 12 500 zł 30.04.2019 10
B908 2 41,91 m2 385 572 zł 9 200 zł 30.04.2019 8
B1208 2 41,91 m2 385 572 zł 9 200 zł 30.04.2019 11
B1003 1 36,22 m2 398 420 zł 11 000 zł 30.04.2019 10
B1103 1 36,22 m2 398 420 zł 11 000 zł 30.04.2019 10
B1203 1 36,22 m2 398 420 zł 11 000 zł 30.04.2019 11
A411 4 39,78 m2 409 734 zł 10 300 zł 30.04.2019 4
A101 1 41,34 m2 413 400 zł 10 000 zł 30.04.2019 1
B108 1 42,98 m2 429 800 zł 10 000 zł 30.04.2019 1
A611 6 39,78 m2 437 580 zł 11 000 zł 30.04.2019 6
A911 2 39,78 m2 437 580 zł 11 000 zł 30.04.2019 8
A1010 2 43,7 m2 450 110 zł 10 300 zł 30.04.2019 9
A1110 2 43,7 m2 450 110 zł 10 300 zł 30.04.2019 10
A501 5 41,23 m2 453 530 zł 11 000 zł 30.04.2019 5
A701 7 41,23 m2 453 530 zł 11 000 zł 30.04.2019 7
A801 8 41,23 m2 453 530 zł 11 000 zł 30.04.2019 8
A1011 2 39,78 m2 457 470 zł 11 500 zł 30.04.2019 10
B708 2 41,91 m2 461 010 zł 11 000 zł 30.04.2019 6
C410 4 42,59 m2 468 490 zł 11 000 zł 30.04.2019 4
C1009 2 42,59 m2 468 490 zł 11 000 zł 30.04.2019 10
C510 2 42,59 m2 468 490 zł 11 000 zł 30.04.2019 4
C910 2 42,59 m2 468 490 zł 11 000 zł 30.04.2019 8
C606 6 42,71 m2 469 810 zł 11 000 zł 30.04.2019 6
C806 2 42,71 m2 469 810 zł 11 000 zł 30.04.2019 8
B513 2 42,84 m2 471 240 zł 11 000 zł 30.04.2019 4
B112 2 42,84 m2 471 240 zł 11 000 zł 30.04.2019 1
B909 2 42,98 m2 472 780 zł 11 000 zł 30.04.2019 8
B1207 2 47,13 m2 476 013 zł 10 100 zł 30.04.2019 11
B1008 2 41,91 m2 481 965 zł 11 500 zł 30.04.2019 9
C605 2 44,71 m2 491 810 zł 11 000 zł 30.04.2019 5
C705 2 44,71 m2 491 810 zł 11 000 zł 30.04.2019 6
C1303 2 44,71 m2 514 165 zł 11 500 zł 30.04.2019 12
C203 3 64,68 m2 517 440 zł 8 000 zł 30.04.2019 1
B507 2 47,13 m2 518 430 zł 11 000 zł 30.04.2019 4
C201 3 61,57 m2 554 130 zł 9 000 zł 30.04.2019 1
B206 3 67,56 m2 574 260 zł 8 500 zł 30.04.2019 1
C604 3 64,68 m2 591 030 zł 9 137 zł 30.04.2019 5
C304 3 64,68 m2 591 030 zł 9 137 zł 30.04.2019 2
A1307 3 54 m2 594 000 zł 11 000 zł 30.04.2019 13
A205 3 62,67 m2 595 365 zł 9 500 zł 30.04.2019 2
C804 3 64,68 m2 604 164 zł 9 340 zł 30.04.2019 7
C504 3 64,68 m2 610 731 zł 9 442 zł 30.04.2019 4
C1004 3 64,68 m2 617 298 zł 9 543 zł 30.04.2019 9
C1104 3 64,68 m2 623 865 zł 9 645 zł 30.04.2019 10
C904 3 64,68 m2 623 865 zł 9 645 zł 30.04.2019 8
C1204 3 64,68 m2 630 432 zł 9 746 zł 30.04.2019 11
B302 4 76,76 m2 652 460 zł 8 500 zł 30.04.2019 2
B402 4 76,76 m2 660 136 zł 8 600 zł 30.04.2019 3
B209 4 78,77 m2 661 668 zł 8 400 zł 30.04.2019 1
C1302 3 64,68 m2 663 267 zł 10 254 zł 30.04.2019 12
B502 4 76,76 m2 667 812 zł 8 700 zł 30.04.2019 4
B311 4 78,77 m2 669 545 zł 8 500 zł 30.04.2019 2
B602 4 76,76 m2 675 488 zł 8 800 zł 30.04.2019 5
B702 4 76,76 m2 690 840 zł 9 000 zł 30.04.2019 6
C301 4 85,62 m2 693 522 zł 8 100 zł 30.04.2019 2
B802 4 76,76 m2 698 516 zł 9 100 zł 30.04.2019 7
B1111 4 79,02 m2 703 278 zł 8 900 zł 30.04.2019 10
B902 4 76,76 m2 706 192 zł 9 200 zł 30.04.2019 8
B411 4 78,77 m2 708 930 zł 9 000 zł 30.04.2019 4
C501 4 85,62 m2 710 646 zł 8 300 zł 30.04.2019 4
B1002 4 76,76 m2 713 868 zł 9 300 zł 30.04.2019 9
C601 4 85,62 m2 719 208 zł 8 400 zł 30.04.2019 5
B1102 4 76,76 m2 721 544 zł 9 400 zł 30.04.2019 10
C701 4 85,62 m2 727 770 zł 8 500 zł 30.04.2019 6
B1202 4 76,76 m2 729 220 zł 9 500 zł 30.04.2019 11
C801 4 85,62 m2 736 332 zł 8 600 zł 30.04.2019 7
C901 4 85,62 m2 744 894 zł 8 700 zł 30.04.2019 8
B911 4 79,02 m2 750 690 zł 9 500 zł 30.04.2019 8
C1001 4 85,62 m2 753 456 zł 8 800 zł 30.04.2019 9
C1101 4 85,62 m2 770 580 zł 9 000 zł 30.04.2019 10
C401 4 85,62 m2 770 580 zł 9 000 zł 30.04.2019 3
C1201 4 85,62 m2 779 142 zł 9 100 zł 30.04.2019 11
C1007 4 95,49 m2 888 057 zł 9 300 zł 30.04.2019 9
C1107 4 95,49 m2 888 057 zł 9 300 zł 30.04.2019 10
C1207 4 95,49 m2 888 057 zł 9 300 zł 30.04.2019 11
C1305 4 95,49 m2 983 547 zł 10 300 zł 30.04.2019 12
C1301 4 94,16 m2 1 035 760 zł 11 000 zł 30.04.2019 12

Mapa

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

Zadaj pytanie

Imię

Email

Numer telefonu

Pytanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez prywatnego przedsiębiorcę NIP 9512427031 z biurem w Warszawie Wiertniczej 99 zgodnie z Polityka Prywatności oraz na otrzymywanie ofert nieruchomości przez telefon, e-mail lub SMS

Twoje zgłoszenie zostało wysłane pomyślnie! Skontaktujemy się z Tobą wkrótce

15725

36-37 m2

Pokoje: 2

Sypialnie: 1

Łazienki: 1

Balkony: 1

Piętro: 1

Podłogi: 4

619 391 - 632 080

zł / miesiąc

  • $: 155665 - 158854
  • €: 142884 - 145811
  • ₴: 5797626 - 5916397

13196

38-62 m2

Pokoje: 2, 3

Magazyny: 1

Garaż: 1

Podłogi: 8

633 965 - 1 007 150

zł / miesiąc

  • $: 159328 - 253116
  • €: 146246 - 232334
  • ₴: 5934041 - 9427129

13108

40-62 m2

Pokoje: 2, 3

Garaż: 1

Podłogi: 7

703 000 - 812 000

zł / miesiąc

  • $: 176677 - 204071
  • €: 162171 - 187316
  • ₴: 6580223 - 7600485
icon

Dane kontaktowe

Komunikatory internetowe

Społecznościowy sieć

Chats