Новые квартиры в Вилянове 2-4 комнаты

  • 4181
  • Pokoje: 3, 4

  • Garaż: 1

  • 56, 96 mkw

  • Podłogi: 2

  • 30.09.21

582 000 - 839 000

  • $: 146268 - 210857
  • €: 134258 - 193544
  • ₴: 5447638 - 7853211
Kontakt

Opis

Квартирный комплекс находится на границе Zawad и Wilanow Królewskiego. Это эксклюзивный проект квартир в Варшаве, который сочетает в себе комфорт жилья среди зеленого пейзажа с преимуществами жизни в большом городе. Этот современный и уютный комплекс будет иметь СПА-зону, тренажерный зал и зону отдыха на открытом воздухе. Форма зданий напоминает виллы с низкой застройкой - всего в 3 этажа. В каждом из 4 зданий будет 16 квартир, 2-, 3 - и 4-комнатные. В каждом здании будут лифты и подземная парковка. Территория комплекса будет огорожена, а дял системы охраны будут использованы видеодомофоны и бесконтактные карты. Жители комплекса будут иметь в своем распоряжении собственную зону отдыха! Под одним из зданий будет доступна круглосуточно роскошная зона СПА с сауной и джакузи, тренажерный зал, а также раздевалки с душевыми общей площадью 110 м2. Комплекс находится в Zawad, ul. Syta (8,1 км от центра Варшавы). Проект находится в ходе строительства и завершение планируется в 3 квт. 2021 года. Весь проект состоит из 64 новых квартир. Звоните: +48 574 672 833 (WhatsApp, Viber, Telegram)
Номер Кол-во комнат Площадь Цена брутто Цена брутто m2 Завершение строительства Этаж
AA0214 2 35,13 m2 366 200 zł 10 424 zł 30.06.2021 2
BA0214 2 35,13 m2 370 200 zł 10 538 zł 30.06.2021 2
AA0215 2 35,77 m2 372 300 zł 10 408 zł 30.06.2021 2
CA0214 2 35,13 m2 374 100 zł 10 649 zł 30.06.2021 2
BA0215 2 35,77 m2 376 300 zł 10 519 zł 30.06.2021 2
CA0215 2 35,77 m2 380 300 zł 10 631 zł 30.06.2021 2
DA0214 2 35,13 m2 386 000 zł 10 987 zł 30.06.2021 2
DA0215 2 35,77 m2 392 400 zł 10 970 zł 30.06.2021 2
DA0108 2 43,59 m2 413 600 zł 9 488 zł 30.06.2021 1
DA0001 2 39,21 m2 432 400 zł 11 027 zł 30.06.2021 0
DA0002 2 42,73 m2 449 400 zł 10 517 zł 30.06.2021 0
AA0109 3 61,3 m2 523 100 zł 8 533 zł 30.06.2021 1
BA0109 3 61,3 m2 528 800 zł 8 626 zł 30.06.2021 1
AA0110 3 62,13 m2 531 000 zł 8 546 zł 30.06.2021 1
CA0109 3 61,3 m2 534 400 zł 8 717 zł 30.06.2021 1
BA0110 3 62,13 m2 536 800 zł 8 639 zł 30.06.2021 1
DA0107 3 56,72 m2 537 900 zł 9 483 zł 30.06.2021 1
CA0110 3 62,13 m2 542 600 zł 8 733 zł 30.06.2021 1
AA0108 4 66,34 m2 548 200 zł 8 263 zł 30.06.2021 1
AA0003 3 61,3 m2 550 900 zł 8 986 zł 30.06.2021 0
DA0109 3 61,3 m2 551 500 zł 8 996 zł 30.06.2021 1
BA0003 3 61,3 m2 556 900 zł 9 084 zł 30.06.2021 0
AA0004 3 62,13 m2 559 200 zł 9 000 zł 30.06.2021 0
DA0110 3 62,13 m2 559 900 zł 9 011 zł 30.06.2021 1
AA0002 4 66,34 m2 562 600 zł 8 480 zł 30.06.2021 0
CA0003 3 61,3 m2 562 800 zł 9 181 zł 30.06.2021 0
BA0004 3 62,13 m2 565 300 zł 9 098 zł 30.06.2021 0
CA0004 3 62,13 m2 571 400 zł 9 196 zł 30.06.2021 0
AA0001 4 66,09 m2 571 700 zł 8 650 zł 30.06.2021 0
AA0107 4 70,03 m2 578 400 zł 8 259 zł 30.06.2021 1
DA0003 3 61,3 m2 580 800 zł 9 474 zł 30.06.2021 0
AA0111 4 66,68 m2 581 700 zł 8 723 zł 30.06.2021 1
BA0108 4 66,34 m2 585 300 zł 8 822 zł 30.06.2021 1
AA0112 4 67,38 m2 587 800 zł 8 723 zł 30.06.2021 1
BA0111 4 66,68 m2 588 000 zł 8 818 zł 30.06.2021 1
DA0004 3 62,13 m2 589 500 zł 9 488 zł 30.06.2021 0
CA0108 4 66,34 m2 591 600 zł 8 917 zł 30.06.2021 1
BA0112 4 67,38 m2 594 200 zł 8 818 zł 30.06.2021 1
CA0111 4 66,68 m2 594 300 zł 8 912 zł 30.06.2021 1
CA0107 4 70,03 m2 598 200 zł 8 542 zł 30.06.2021 1
CA0112 4 67,38 m2 600 500 zł 8 912 zł 30.06.2021 1
DA0111 4 66,68 m2 613 200 zł 9 196 zł 30.06.2021 1
AA0006 4 63,45 m2 613 800 zł 9 673 zł 30.06.2021 0
BA0107 4 70,03 m2 617 500 zł 8 817 zł 30.06.2021 1
BA0006 4 63,45 m2 620 400 zł 9 777 zł 30.06.2021 0
CA0006 4 63,45 m2 627 000 zł 9 881 zł 30.06.2021 0
DA0112 4 70,03 m2 644 000 zł 9 196 zł 30.06.2021 1
DA0213 3 71,51 m2 646 200 zł 9 036 zł 30.06.2021 2
BA0001 4 66,09 m2 646 300 zł 9 779 zł 30.06.2021 0
BA0002 4 66,34 m2 649 100 zł 9 784 zł 30.06.2021 0
BA0005 4 66,68 m2 652 000 zł 9 778 zł 30.06.2021 0
CA0001 4 66,09 m2 653 200 zł 9 883 zł 30.06.2021 0
CA0002 4 66,34 m2 656 100 zł 9 889 zł 30.06.2021 0
CA0005 4 66,37 m2 656 500 zł 9 891 zł 30.06.2021 0
DA0006 4 66,09 m2 673 900 zł 10 196 zł 30.06.2021 0
DA0005 4 66,68 m2 679 900 zł 10 196 zł 30.06.2021 0
AA0213 4 93,28 m2 835 100 zł 8 952 zł 30.06.2021 2
BA0213 4 93,28 m2 844 100 zł 9 049 zł 30.06.2021 2
CA0213 4 93,28 m2 853 200 zł 9 146 zł 30.06.2021 2
AA0216 4 96,62 m2 865 000 zł 8 952 zł 30.06.2021 2
BA0216 4 96,62 m2 874 400 zł 9 049 zł 30.06.2021 2
CA0216 4 96,62 m2 911 900 zł 9 438 zł 30.06.2021 2
DA0216 4 96,62 m2 911 900 zł 9 438 zł 30.06.2021 2
 

Mapa

pic
pic
pic
pic
pic
pic

Zadaj pytanie

Imię

Email

Numer telefonu

Pytanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez prywatnego przedsiębiorcę NIP 9512427031 z biurem w Warszawie Wiertniczej 99 zgodnie z Polityka Prywatności oraz na otrzymywanie ofert nieruchomości przez telefon, e-mail lub SMS

Twoje zgłoszenie zostało wysłane pomyślnie! Skontaktujemy się z Tobą wkrótce

15725

36-37 m2

Pokoje: 2

Sypialnie: 1

Łazienki: 1

Balkony: 1

Piętro: 1

Podłogi: 4

619 391 - 632 080

zł / miesiąc

  • $: 155665 - 158854
  • €: 142884 - 145811
  • ₴: 5797626 - 5916397

13108

40-62 m2

Pokoje: 2, 3

Garaż: 1

Podłogi: 7

703 000 - 812 000

zł / miesiąc

  • $: 176677 - 204071
  • €: 162171 - 187316
  • ₴: 6580223 - 7600485

14963

26-66 m2

Pokoje: 1, 2, 3, 4

Podłogi: 3

704 497 - 780 570

zł / miesiąc

  • $: 177054 - 196172
  • €: 162516 - 180065
  • ₴: 6594235 - 7306294
icon

Dane kontaktowe

Komunikatory internetowe

Społecznościowy sieć

Chats