Продаются квартиры в Урсусе Варшава на этапе строительства

  • 4064
  • Pokoje: 3

  • Łazienki: 1

  • Garaż: 1

  • 58-63 mkw

  • Podłogi: 7

  • 31.12.2020

470 000 - 504 000

  • $: 118120 - 126665
  • €: 108421 - 116265
  • ₴: 4399295 - 4717542
Kontakt

Opis

Предлагаем инвестиционный квартирный проект в Урсусе на продажу, состоящий из 178 квартир различной площади и планировок. Мы предлагаем квартиры с 1,2 и 3 комнатами, каждая из них разработана так, чтобы обеспечить максимальный комфорт жильцам. В здании будет подземная автостоянка и кладовые помещения в подвале для каждой квартиры. В нижней части здания будут находиться коммерческие помещения. Также территория комплекса будет озеленена. К услугам жильцов планируется построить тренажерный зал и детскую площадку. Рядом с комплексом Вы найдете все необходимое современной семье - детские сады, школы, рестораны, магазины и автобусные остановки, и все это - всего в 15 минутах от центра Варшавы. Дата сдачи: 30.06.2020г.
Звоните: +48 574 672 833 (WhatsAppViberTelegram)
Ниже представлены квартиры на продажу:
Номер Кол-во комнат Площадь Цена брутто Цена брутто М2 Завершение строительства Этаж
3 A 16 2 41,08 m2 330 000 zł 8 033 zł 31.12.2020 3
3 A 16 2 41,08 m2 330 000 zł 8 033 zł 31.12.2020 3
2 E 148 2 41,37 m2 332 000 zł 8 025 zł 31.12.2020 2
2 E 148 2 41,37 m2 332 000 zł 8 025 zł 31.12.2020 2
3 E 154 2 41,37 m2 334 000 zł 8 073 zł 31.12.2020 3
3 E 154 2 41,37 m2 334 000 zł 8 073 zł 31.12.2020 3
5 A 26 2 41,08 m2 335 000 zł 8 154 zł 31.12.2020 5
6 B 61 2 40,92 m2 336 000 zł 8 211 zł 31.12.2020 6
6 B 61 2 40,92 m2 336 000 zł 8 211 zł 31.12.2020 6
4 E 160 2 41,37 m2 337 000 zł 8 146 zł 31.12.2020 4
4 E 160 2 41,37 m2 337 000 zł 8 146 zł 31.12.2020 4
7 B 65 2 40,92 m2 338 000 zł 8 260 zł 31.12.2020 7
7 B 65 2 40,92 m2 338 000 zł 8 260 zł 31.12.2020 7
1 E 142 2 41,37 m2 339 000 zł 8 194 zł 31.12.2020 1
5 E 166 2 41,37 m2 339 000 zł 8 194 zł 31.12.2020 5
1 E 142 2 41,37 m2 339 000 zł 8 194 zł 31.12.2020 1
5 E 166 2 41,37 m2 339 000 zł 8 194 zł 31.12.2020 5
6 E 172 2 41,37 m2 341 000 zł 8 242 zł 31.12.2020 6
6 E 172 2 41,37 m2 341 000 zł 8 242 zł 31.12.2020 6
1 E 139 2 42,06 m2 342 000 zł 8 131 zł 31.12.2020 1
1 E 139 2 42,06 m2 342 000 zł 8 131 zł 31.12.2020 1
7 E 178 2 41,37 m2 343 000 zł 8 291 zł 31.12.2020 7
7 E 178 2 41,37 m2 343 000 zł 8 291 zł 31.12.2020 7
1 A 7 2 44,4 m2 345 000 zł 7 770 zł 31.12.2020 1
1 A 7 2 44,4 m2 345 000 zł 7 770 zł 31.12.2020 1
2 E 145 2 42,06 m2 346 000 zł 8 226 zł 31.12.2020 2
2 E 145 2 42,06 m2 346 000 zł 8 226 zł 31.12.2020 2
5 D 119 2 42,18 m2 347 000 zł 8 226 zł 31.12.2020 5
5 D 119 2 42,18 m2 347 000 zł 8 226 zł 31.12.2020 5
3 E 151 2 42,06 m2 348 000 zł 8 273 zł 31.12.2020 3
3 E 151 2 42,06 m2 348 000 zł 8 273 zł 31.12.2020 3
2 A 12 2 44,4 m2 349 000 zł 7 860 zł 31.12.2020 2
6 D 123 2 42,18 m2 349 000 zł 8 274 zł 31.12.2020 6
2 A 12 2 44,4 m2 349 000 zł 7 860 zł 31.12.2020 2
6 D 123 2 42,18 m2 349 000 zł 8 274 zł 31.12.2020 6
2 E 143 2 43,7 m2 350 000 zł 8 009 zł 31.12.2020 2
2 E 143 2 43,7 m2 350 000 zł 8 009 zł 31.12.2020 2
3 A 17 2 44,4 m2 351 000 zł 7 905 zł 31.12.2020 3
7 C 99 2 42,18 m2 351 000 zł 8 321 zł 31.12.2020 7
7 D 127 2 42,18 m2 351 000 zł 8 321 zł 31.12.2020 7
3 A 17 2 44,4 m2 351 000 zł 7 905 zł 31.12.2020 3
7 C 99 2 42,18 m2 351 000 zł 8 321 zł 31.12.2020 7
7 D 127 2 42,18 m2 351 000 zł 8 321 zł 31.12.2020 7
3 E 149 2 43,7 m2 353 000 zł 8 077 zł 31.12.2020 3
3 E 149 2 43,7 m2 353 000 zł 8 077 zł 31.12.2020 3
5 E 163 2 42,06 m2 354 000 zł 8 416 zł 31.12.2020 5
5 E 163 2 42,06 m2 354 000 zł 8 416 zł 31.12.2020 5
4 A 22 2 44,4 m2 355 000 zł 7 995 zł 31.12.2020 4
4 A 22 2 44,4 m2 355 000 zł 7 995 zł 31.12.2020 4
4 E 155 2 43,7 m2 356 000 zł 8 146 zł 31.12.2020 4
6 E 169 2 42,06 m2 356 000 zł 8 464 zł 31.12.2020 6
4 E 155 2 43,7 m2 356 000 zł 8 146 zł 31.12.2020 4
6 E 169 2 42,06 m2 356 000 zł 8 464 zł 31.12.2020 6
5 A 27 2 44,4 m2 357 000 zł 8 040 zł 31.12.2020 5
5 A 27 2 44,4 m2 357 000 zł 8 040 zł 31.12.2020 5
5 E 161 2 43,7 m2 358 000 zł 8 192 zł 31.12.2020 5
7 E 175 2 42,06 m2 358 000 zł 8 511 zł 31.12.2020 7
5 E 161 2 43,7 m2 358 000 zł 8 192 zł 31.12.2020 5
7 E 175 2 42,06 m2 358 000 zł 8 511 zł 31.12.2020 7
6 A 32 2 44,4 m2 359 000 zł 8 085 zł 31.12.2020 6
6 A 32 2 44,4 m2 359 000 zł 8 085 zł 31.12.2020 6
6 E 167 2 43,7 m2 360 000 zł 8 237 zł 31.12.2020 6
6 E 167 2 43,7 m2 360 000 zł 8 237 zł 31.12.2020 6
7 A 37 2 44,4 m2 361 000 zł 8 130 zł 31.12.2020 7
7 A 37 2 44,4 m2 361 000 zł 8 130 zł 31.12.2020 7
1 C 72 3 58,95 m2 433 000 zł 7 345 zł 31.12.2020 1
1 C 72 3 58,95 m2 433 000 zł 7 345 zł 31.12.2020 1
2 C 76 3 58,95 m2 438 000 zł 7 430 zł 31.12.2020 2
2 C 76 3 58,95 m2 438 000 zł 7 430 zł 31.12.2020 2
3 C 80 3 58,95 m2 441 000 zł 7 480 zł 31.12.2020 3
3 C 80 3 58,95 m2 441 000 zł 7 480 zł 31.12.2020 3
2 D 110 3 58,95 m2 444 000 zł 7 531 zł 31.12.2020 2
4 C 84 3 58,95 m2 444 000 zł 7 531 zł 31.12.2020 4
2 D 110 3 58,95 m2 444 000 zł 7 531 zł 31.12.2020 2
4 C 84 3 58,95 m2 444 000 zł 7 531 zł 31.12.2020 4
3 D 114 3 58,95 m2 446 000 zł 7 565 zł 31.12.2020 3
5 C 88 3 58,95 m2 446 000 zł 7 565 zł 31.12.2020 5
3 D 114 3 58,95 m2 446 000 zł 7 565 zł 31.12.2020 3
5 C 88 3 58,95 m2 446 000 zł 7 565 zł 31.12.2020 5
1 E 140 3 58,35 m2 447 000 zł 7 660 zł 31.12.2020 1
1 E 140 3 58,35 m2 447 000 zł 7 660 zł 31.12.2020 1
6 C 92 3 58,95 m2 448 000 zł 7 599 zł 31.12.2020 6
6 C 92 3 58,95 m2 448 000 zł 7 599 zł 31.12.2020 6
4 D 118 3 58,95 m2 449 000 zł 7 616 zł 31.12.2020 4
4 D 118 3 58,95 m2 449 000 zł 7 616 zł 31.12.2020 4
7 C 96 3 58,95 m2 450 000 zł 7 633 zł 31.12.2020 7
7 C 96 3 58,95 m2 450 000 zł 7 633 zł 31.12.2020 7
5 D 122 3 58,95 m2 451 000 zł 7 650 zł 31.12.2020 5
5 D 122 3 58,95 m2 451 000 zł 7 650 zł 31.12.2020 5
2 E 146 3 58,35 m2 452 000 zł 7 746 zł 31.12.2020 2
3 B 52 3 63,77 m2 452 000 zł 7 087 zł 31.12.2020 3
2 E 146 3 58,35 m2 452 000 zł 7 746 zł 31.12.2020 2
3 B 52 3 63,77 m2 452 000 zł 7 087 zł 31.12.2020 3
3 E 152 3 58,35 m2 454 000 zł 7 780 zł 31.12.2020 3
3 E 152 3 58,35 m2 454 000 zł 7 780 zł 31.12.2020 3
7 D 130 3 58,95 m2 455 000 zł 7 718 zł 31.12.2020 7
7 D 130 3 58,95 m2 455 000 zł 7 718 zł 31.12.2020 7
4 B 56 3 63,77 m2 456 000 zł 7 150 zł 31.12.2020 4
4 B 56 3 63,77 m2 456 000 zł 7 150 zł 31.12.2020 4
1 E 141 3 63,06 m2 457 000 zł 7 247 zł 31.12.2020 1
4 E 158 3 58,35 m2 457 000 zł 7 832 zł 31.12.2020 4
1 E 141 3 63,06 m2 457 000 zł 7 247 zł 31.12.2020 1
4 E 158 3 58,35 m2 457 000 zł 7 832 zł 31.12.2020 4
5 A 28 3 63,9 m2 458 000 zł 7 167 zł 31.12.2020 5
5 B 60 3 63,77 m2 458 000 zł 7 182 zł 31.12.2020 5
5 A 28 3 63,9 m2 458 000 zł 7 167 zł 31.12.2020 5
5 B 60 3 63,77 m2 458 000 zł 7 182 zł 31.12.2020 5
5 E 164 3 58,35 m2 459 000 zł 7 866 zł 31.12.2020 5
5 E 164 3 58,35 m2 459 000 zł 7 866 zł 31.12.2020 5
6 E 170 3 58,35 m2 461 000 zł 7 900 zł 31.12.2020 6
6 E 170 3 58,35 m2 461 000 zł 7 900 zł 31.12.2020 6
7 E 176 3 58,35 m2 463 000 zł 7 934 zł 31.12.2020 7
7 E 176 3 58,35 m2 463 000 zł 7 934 zł 31.12.2020 7
4 B 54 3 63,84 m2 470 000 zł 7 362 zł 31.12.2020 4
4 E 159 3 63,06 m2 470 000 zł 7 453 zł 31.12.2020 4
6 A 33 3 63,9 m2 470 000 zł 7 355 zł 31.12.2020 6
6 B 64 3 63,77 m2 470 000 zł 7 370 zł 31.12.2020 6
4 B 54 3 63,84 m2 470 000 zł 7 362 zł 31.12.2020 4
4 E 159 3 63,06 m2 470 000 zł 7 453 zł 31.12.2020 4
6 A 33 3 63,9 m2 470 000 zł 7 355 zł 31.12.2020 6
6 B 64 3 63,77 m2 470 000 zł 7 370 zł 31.12.2020 6
5 B 58 3 63,84 m2 474 000 zł 7 424 zł 31.12.2020 5
5 E 165 3 63,06 m2 474 000 zł 7 516 zł 31.12.2020 5
7 A 38 3 63,9 m2 474 000 zł 7 417 zł 31.12.2020 7
7 B 68 3 63,77 m2 474 000 zł 7 432 zł 31.12.2020 7
5 B 58 3 63,84 m2 474 000 zł 7 424 zł 31.12.2020 5
5 E 165 3 63,06 m2 474 000 zł 7 516 zł 31.12.2020 5
7 A 38 3 63,9 m2 474 000 zł 7 417 zł 31.12.2020 7
7 B 68 3 63,77 m2 474 000 zł 7 432 zł 31.12.2020 7
6 E 171 3 63,06 m2 476 000 zł 7 548 zł 31.12.2020 6
6 E 171 3 63,06 m2 476 000 zł 7 548 zł 31.12.2020 6
7 E 177 3 63,06 m2 478 000 zł 7 580 zł 31.12.2020 7
7 E 177 3 63,06 m2 478 000 zł 7 580 zł 31.12.2020 7
6 B 62 3 63,84 m2 479 000 zł 7 503 zł 31.12.2020 6
6 B 62 3 63,84 m2 479 000 zł 7 503 zł 31.12.2020 6
7 B 66 3 63,84 m2 481 000 zł 7 534 zł 31.12.2020 7
7 B 66 3 63,84 m2 481 000 zł 7 534 zł 31.12.2020 7

Mapa

pic
pic
pic
pic

Zadaj pytanie

Imię

Email

Numer telefonu

Pytanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez prywatnego przedsiębiorcę NIP 9512427031 z biurem w Warszawie Wiertniczej 99 zgodnie z Polityka Prywatności oraz na otrzymywanie ofert nieruchomości przez telefon, e-mail lub SMS

Twoje zgłoszenie zostało wysłane pomyślnie! Skontaktujemy się z Tobą wkrótce
icon

Dane kontaktowe

Komunikatory internetowe

Społecznościowy sieć

Chats