Продаются новые дома-сегменты в Варшаве район Zabki

  • 4202
  • Pokoje: 5

  • Sypialnie: 4

  • Łazienki: 3

  • Garaż: 1

  • 0.00 mkw

  • Piętro: parter

  • Liczba pięter: 3

  • 30.06.20

538 000

  • $: 135210
  • €: 124108
  • ₴: 5035789
Kontakt

Opis

Комплекс новых домов (сегментов) находится в районе Zabki рядом с лесом. Трехэтажные дома, общей площадью 96-97 м2, имеют очень функциональные планировки и состоят: Первый этаж: гостиная 27 м2 с кухней, туалет, холл 3 м2; Второй этаж: 2 спальни по 13 м2, холл 4 м2, ванная комната с туалетом 4 м2, прачечная 3 м2; Третий этаж: 2 спальни по 12 м2 (или open space), ванная 4 м2, терраса 8 м2. У каждого дома есть прилегающая территория площадью 20-66 м2,  а также парковочное место. Территория комплекса закрытая, будут установлены ворота на пульте. Завершение строительства: 30.06.2020 г. Отличное расположение: рядом общественный транспорт (5 минут до остановки 199 или 345), школа, детский сад, магазины и супермаркеты, поликлиника, спортивный центр с бассейном, боулингом, площадками и теннисными кортами, спокойный и тихий район, низкая застройка, улица асфальтированная и освещена. Звоните: +48 574 672 833 (WhatsApp, Viber, Telegram)
Номер Кол-во комнат Площадь Цена брутто Цена брутто М2 Завершение строительства
A_8 5 95,81 m2 459 000 zł 4 790 zł 30.06.2020
A_10 5 95,81 m2 459 000 zł 4 790 zł 30.06.2020
B_11 5 96,49 m2 459 000 zł 4 756 zł 30.06.2020
A_12 5 95,81 m2 459 000 zł 4 790 zł 30.06.2020
B_13 5 96,49 m2 459 000 zł 4 756 zł 30.06.2020
A_14 5 95,81 m2 459 000 zł 4 790 zł 30.06.2020
B_15 5 96,49 m2 459 000 zł 4 756 zł 30.06.2020
A_16 5 95,81 m2 459 000 zł 4 790 zł 30.06.2020
A_18 5 95,81 m2 459 000 zł 4 790 zł 30.06.2020
A_20 5 95,81 m2 459 000 zł 4 790 zł 30.06.2020
B_21 5 96,49 m2 459 000 zł 4 756 zł 30.06.2020
A_22 5 95,81 m2 459 000 zł 4 790 zł 30.06.2020
B_23 5 96,49 m2 459 000 zł 4 756 zł 30.06.2020
A_24 5 95,81 m2 459 000 zł 4 790 zł 30.06.2020
B_25 5 96,49 m2 459 000 zł 4 756 zł 30.06.2020
A_26 5 95,81 m2 459 000 zł 4 790 zł 30.06.2020
B_27 5 96,49 m2 459 000 zł 4 756 zł 30.06.2020
A_28 5 95,81 m2 459 000 zł 4 790 zł 30.06.2020
B_29 5 96,49 m2 459 000 zł 4 756 zł 30.06.2020
A_30 5 95,81 m2 459 000 zł 4 790 zł 30.06.2020
B_31 5 96,49 m2 459 000 zł 4 756 zł 30.06.2020
A_32 5 95,81 m2 459 000 zł 4 790 zł 30.06.2020
B_33 5 96,49 m2 459 000 zł 4 756 zł 30.06.2020
A_34 5 95,81 m2 459 000 zł 4 790 zł 30.06.2020
B_35 5 96,49 m2 459 000 zł 4 756 zł 30.06.2020
A_36 5 95,81 m2 459 000 zł 4 790 zł 30.06.2020
B_37 5 96,49 m2 459 000 zł 4 756 zł 30.06.2020
A_38 5 95,81 m2 459 000 zł 4 790 zł 30.06.2020
B_39 5 96,49 m2 459 000 zł 4 756 zł 30.06.2020
A_40 5 95,81 m2 459 000 zł 4 790 zł 30.06.2020
A_2 5 95,81 m2 499 000 zł 5 208 zł 30.06.2020
B_41 5 96,49 m2 499 000 zł 5 171 zł 30.06.2020

Mapa

Zadaj pytanie

Imię

Email

Numer telefonu

Pytanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez prywatnego przedsiębiorcę NIP 9512427031 z biurem w Warszawie Wiertniczej 99 zgodnie z Polityka Prywatności oraz na otrzymywanie ofert nieruchomości przez telefon, e-mail lub SMS

Twoje zgłoszenie zostało wysłane pomyślnie! Skontaktujemy się z Tobą wkrótce
icon

Dane kontaktowe

Komunikatory internetowe

Społecznościowy sieć

Chats