Продаются новые трехкомнатные квартиры в Варшаве район Урсус

  • 4100
  • Pokoje: 3

  • Sypialnie: 2

  • Łazienki: 1

  • 68-72 mkw

  • Podłogi: 2

  • 30.11.20

522 340 - 563 200

  • $: 131274 - 141543
  • €: 120496 - 129921
  • ₴: 4889208 - 5271666
Kontakt

Opis

Новые квартиры находится в районе Урсус, на ул. Piastowska (10,5 км от центра Варшавы). Завершение строительства - 4 квт. 2020 года. Весь проект состоит из 103 квартир, здания построены в 3 этажа. Для жителей комплекса будут предусмотрены наземные парковочные места. Близость в транспортной развязке добавляет большое преимущество для будущих покупателей, поэтому до центра города можно добраться за 20 минут. Рядом с комплексом находятся продуктовые магазины различных сетей. Звоните: +48 574 672 833 (WhatsAppViberTelegram)

Номер Кол-во комнат Площадь Цена брутто Цена брутто М2 Завершение строительства Этаж
EA0101 3 57,71 m2 395 300 zł 6 849 zł 30.11.2020 1
EA0102 3 58,31 m2 403 600 zł 6 921 zł 30.11.2020 1
CA0002 3 59,69 m2 404 100 zł 6 769 zł 30.11.2020 0
AA0107 3 57,46 m2 406 200 zł 7 069 zł 30.11.2020 1
DA0103 3 58,37 m2 408 400 zł 6 996 zł 30.11.2020 1
AA0106 3 58,21 m2 411 500 zł 7 069 zł 30.11.2020 1
DA0101 3 57,71 m2 412 400 zł 7 146 zł 30.11.2020 1
AA0003 3 59,93 m2 414 900 zł 6 923 zł 30.11.2020 0
CA0003 3 60,13 m2 415 100 zł 6 903 zł 30.11.2020 0
BA0107 3 57,83 m2 417 300 zł 7 215 zł 30.11.2020 1
DA0102 3 58,31 m2 421 100 zł 7 221 zł 30.11.2020 1
BA0106 3 58,37 m2 421 200 zł 7 216 zł 30.11.2020 1
DA0004 3 59,73 m2 427 000 zł 7 148 zł 30.11.2020 0
AA0002 3 59,46 m2 429 700 zł 7 226 zł 30.11.2020 0
EA0001 3 59,99 m2 433 500 zł 7 226 zł 30.11.2020 0
EA0006 3 59,99 m2 437 600 zł 7 294 zł 30.11.2020 0
DA0001 3 59,99 m2 442 700 zł 7 379 zł 30.11.2020 0
EA0004 3 59,73 m2 445 400 zł 7 456 zł 30.11.2020 0
AA0104 3 67,34 m2 446 300 zł 6 627 zł 30.11.2020 1
BA0004 3 59,98 m2 447 000 zł 7 452 zł 30.11.2020 0
DA0106 3 68,17 m2 447 000 zł 6 557 zł 30.11.2020 1
CA0105 3 67,65 m2 448 400 zł 6 628 zł 30.11.2020 1
BA0102 3 68,25 m2 452 400 zł 6 628 zł 30.11.2020 1
CA0104 3 68,26 m2 452 400 zł 6 627 zł 30.11.2020 1
DA0108 3 67,52 m2 452 500 zł 6 701 zł 30.11.2020 1
DA0105 3 67,39 m2 456 400 zł 6 772 zł 30.11.2020 1
DA0006 3 59,99 m2 456 900 zł 7 616 zł 30.11.2020 0
BA0104 3 67,52 m2 457 400 zł 6 774 zł 30.11.2020 1
AA0102 3 67,86 m2 459 700 zł 6 774 zł 30.11.2020 1
EA0108 3 67,52 m2 462 300 zł 6 846 zł 30.11.2020 1
EA0105 3 67,39 m2 466 100 zł 6 916 zł 30.11.2020 1
EA0106 3 68,17 m2 466 400 zł 6 841 zł 30.11.2020 1
CA0106 3 72,06 m2 467 300 zł 6 484 zł 30.11.2020 1
AA0105 3 72,09 m2 477 800 zł 6 627 zł 30.11.2020 1
BA0105 3 71,47 m2 484 100 zł 6 773 zł 30.11.2020 1
EA0005 3 67,77 m2 489 200 zł 7 218 zł 30.11.2020 0
DA0005 3 67,77 m2 489 600 zł 7 224 zł 30.11.2020 0
CA0001 3 71,2 m2 492 200 zł 6 912 zł 30.11.2020 0
DA0109 3 72,05 m2 493 300 zł 6 846 zł 30.11.2020 1
DA0104 3 71,87 m2 497 400 zł 6 920 zł 30.11.2020 1
AA0004 3 67,61 m2 498 800 zł 7 377 zł 30.11.2020 0
EA0109 3 72,05 m2 504 000 zł 6 995 zł 30.11.2020 1
EA0104 3 71,87 m2 507 900 zł 7 066 zł 30.11.2020 1

 

Mapa

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

Zadaj pytanie

Imię

Email

Numer telefonu

Pytanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez prywatnego przedsiębiorcę NIP 9512427031 z biurem w Warszawie Wiertniczej 99 zgodnie z Polityka Prywatności oraz na otrzymywanie ofert nieruchomości przez telefon, e-mail lub SMS

Twoje zgłoszenie zostało wysłane pomyślnie! Skontaktujemy się z Tobą wkrótce
icon

Dane kontaktowe

Komunikatory internetowe

Społecznościowy sieć

Chats