Продаются дома с в пригороде Варшавы Josefoslaw по отличной цене

  • 4058
  • Pokoje: 5

  • Sypialnie: 3

  • Łazienki: 2

  • Garaż: 1

  • 0.00 mkw

  • Piętro: parter

490 000

  • $: 123146
  • €: 113035
  • ₴: 4586499
Kontakt

Opis

Продаются дома в пригороде Варшавы Josefoslaw с 4-6 комнатами рядом с лесом, в 1.3 км от Урсынова. Рядом с комплексом домов находятся остановки общественного транспорта, образовательные учреждения, продовольственные магазины, что на много облегчает жизнь в дали от центра города. Расстояния: 6 минут пешком до школы 6 минут пешком до автобусной остановки 4 км до супермаркета Ашан (Пясечно) 13 км до Галереи Мокотов   Комплекс состоит из домов (сегментов) и квартир. Часть домов будет готова уже в феврале., а также в марте и сентябре 2019 г Цены начинаются с 449 000 злотых. В домах будут предусмотрены 2 или 3 спальни на втором этаже; светлая мансарда с дополнительными спальнями и ванной комнатой, кабинет или комната отдыха. Ниже представлены цены и метражи на оставшиеся дома:  

Номер Кол-во комнат Метраж Цена брутто Цена м2 брутто Дата сдачи
1_2 6 113,7 m2 497 500 zł 4 375 zł 30.09.2019
1_3 6 110,76 m2 497 500 zł 4 491 zł 30.09.2019
1_5 6 110,76 m2 497 500 zł 4 491 zł 30.09.2019
1_6 6 110,76 m2 497 500 zł 4 491 zł 30.09.2019
1_8 6 110,76 m2 497 500 zł 4 491 zł 30.09.2019
1_9 6 110,76 m2 497 500 zł 4 491 zł 30.09.2019
1_11 6 110,76 m2 497 500 zł 4 491 zł 30.09.2019
1_12 6 110,76 m2 497 500 zł 4 491 zł 30.09.2019
2_1 6 110,76 m2 497 500 zł 4 491 zł 30.09.2019
2_2 6 110,76 m2 497 500 zł 4 491 zł 30.09.2019
2_5 6 110,76 m2 497 500 zł 4 491 zł 30.09.2019
2_6 6 110,76 m2 497 500 zł 4 491 zł 30.09.2019
2_7 6 110,76 m2 497 500 zł 4 491 zł 30.09.2019
2_8 6 110,76 m2 497 500 zł 4 491 zł 30.09.2019
2_10 6 110,76 m2 497 500 zł 4 491 zł 30.09.2019
2_11 6 110,76 m2 497 500 zł 4 491 zł 30.09.2019
2_12 6 110,76 m2 497 500 zł 4 491 zł 30.09.2019
4_3 4 90,81 m2 449 000 zł 4 944 zł 30.09.2019
4_5 4 90,81 m2 449 000 zł 4 944 zł 30.09.2019
4_6 6 118,89 m2 532 500 zł 4 478 zł 30.09.2019
5_2 4 90,81 m2 449 000 zł 4 944 zł 30.09.2019
5_3 4 90,81 m2 449 000 zł 4 944 zł 30.09.2019
5_5 4 90,81 m2 449 000 zł 4 944 zł 30.09.2019
5_6 6 118,89 m2 532 500 zł 4 478 zł 30.09.2019
6_1 6 118,89 m2 532 500 zł 4 478 zł 30.09.2019
6_2 4 90,81 m2 449 000 zł 4 944 zł 30.09.2019
6_3 4 90,81 m2 449 000 zł 4 944 zł 30.09.2019
7_1 6 118,89 m2 532 500 zł 4 478 zł 30.09.2019
7_2 4 90,81 m2 449 000 zł 4 944 zł 30.09.2019
7_3 4 90,81 m2 449 000 zł 4 944 zł 30.09.2019
7_4 4 90,81 m2 449 000 zł 4 944 zł 30.09.2019
7_5 4 90,81 m2 449 000 zł 4 944 zł 30.09.2019
7_6 6 118,89 m2 532 500 zł 4 478 zł 30.09.2019
8_1 6 118,89 m2 532 500 zł 4 478 zł 30.09.2019
8_2 4 90,81 m2 449 000 zł 4 944 zł 30.09.2019
8_3 4 90,81 m2 449 000 zł 4 944 zł 30.09.2019
8_4 4 90,81 m2 449 000 zł 4 944 zł 30.09.2019
8_5 4 90,81 m2 449 000 zł 4 944 zł 30.09.2019
8_6 6 118,89 m2 532 500 zł 4 478 zł 30.09.2019
9_1 6 113,7 m2 515 000 zł 4 529 zł 30.09.2019
9_2 4 88,72 m2 449 000 zł 5 060 zł 30.09.2019
9_3 4 88,72 m2 449 000 zł 5 060 zł 30.09.2019
9_5 6 104,33 m2 515 000 zł 4 936 zł 30.09.2019

 

Mapa

Zadaj pytanie

Imię

Email

Numer telefonu

Pytanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez prywatnego przedsiębiorcę NIP 9512427031 z biurem w Warszawie Wiertniczej 99 zgodnie z Polityka Prywatności oraz na otrzymywanie ofert nieruchomości przez telefon, e-mail lub SMS

Twoje zgłoszenie zostało wysłane pomyślnie! Skontaktujemy się z Tobą wkrótce
icon

Dane kontaktowe

Komunikatory internetowe

Społecznościowy sieć

Chats