Новые квартиры на улице Wiatracznej район Praga-Południe Варшава

  • 4097
  • Комнат: 2

  • Спальни: 1

  • Ванная: 1

  • Гараж: 1

  • 37.00 кв.м

  • Этаж: 0

  • 20190930

327 921

  • $: 82413
  • €: 75646
  • ₴: 3069407
Связаться

Описание

Новый квартирный проект расположен на улице Wiatracznej, район Praga-Południe, то всего - четверть часа от центра Варшавы, в окружении парков и зеленых насаждений; недалеко от крупной транспортной развязки. Это отличная инфраструктура и качество! Проект представляет из себя 5-этажное здание, 144 квартиры. Метраж помещений составляет от 27 до 78,5 кв. м. Будут представлены как однокомнатные, а также квартиры, 2-, 3 - и 4-комнатные. Под зданием предусмотрен большой подземный гараж с почти сотней парковочных мест. Дата завершения строительства: 30.09.2019г. Звоните: +48 574 672 833 (WhatsAppViberTelegram)  
Номер Кол-во комнат Площадь Цена брутто Цена брутто М2 Дата сдачи Этаж
B.1.07 2 37,91 m2 327 921 zł 8 650 zł 30.09.2019 1
1B.3.07 2 37,91 m2 327 921 zł 8 650 zł 30.09.2019 3
1B.4.07 2 37,91 m2 327 921 zł 8 650 zł 30.09.2019 4
1A.1.10 1 47,29 m2 347 581 zł 7 350 zł 30.09.2019 1
1A.2.10 1 47,29 m2 347 581 zł 7 350 zł 30.09.2019 2
1A.3.10 1 47,29 m2 347 581 zł 7 350 zł 30.09.2019 3
1A.4.10 1 47,29 m2 347 581 zł 7 350 zł 30.09.2019 4
1B.1.11 1 48,45 m2 356 107 zł 7 350 zł 30.09.2019 1
1B.2.11 1 48,45 m2 356 107 zł 7 350 zł 30.09.2019 2
1B.3.11 1 48,45 m2 356 107 zł 7 350 zł 30.09.2019 3
1B.4.11 1 48,45 m2 356 107 zł 7 350 zł 30.09.2019 4
1B.5.11 1 48,45 m2 356 107 zł 7 350 zł 30.09.2019 5
1A.0.10 1 50,46 m2 370 881 zł 7 350 zł 30.09.2019 0
1B.1.03 3 50,39 m2 398 081 zł 7 900 zł 30.09.2019 1
1B.4.03 3 50,39 m2 398 081 zł 7 900 zł 30.09.2019 4
1A.2.01 3 49,81 m2 398 480 zł 8 000 zł 30.09.2019 2
1A.3.01 3 49,81 m2 400 970 zł 8 050 zł 30.09.2019 3
1B.5.03 3 50,39 m2 403 120 zł 8 000 zł 30.09.2019 5
1A.4.01 3 49,81 m2 403 461 zł 8 100 zł 30.09.2019 4
1A.5.01 3 49,81 m2 405 951 zł 8 150 zł 30.09.2019 5
1A.0.12 3 55,9 m2 408 070 zł 7 300 zł 30.09.2019 0
1A.1.12 2 55,9 m2 408 070 zł 7 300 zł 30.09.2019 1
1A.2.12 2 55,9 m2 408 070 zł 7 300 zł 30.09.2019 2
1B.1.01 3 53,46 m2 408 969 zł 7 650 zł 30.09.2019 1
1A.3.12 2 55,9 m2 410 865 zł 7 350 zł 30.09.2019 3
1B.2.01 3 53,46 m2 411 642 zł 7 700 zł 30.09.2019 2
1A.4.12 2 55,9 m2 413 660 zł 7 400 zł 30.09.2019 4
1B.3.01 3 53,46 m2 414 315 zł 7 750 zł 30.09.2019 3
1A.5.12 2 55,9 m2 416 455 zł 7 450 zł 30.09.2019 5
1B.4.01 3 53,46 m2 416 988 zł 7 800 zł 30.09.2019 4
1B.5.01 3 53,46 m2 419 661 zł 7 850 zł 30.09.2019 5
1A.1.06 1 56,35 m2 419 807 zł 7 450 zł 30.09.2019 1
1A.1.02 3 53,7 m2 421 545 zł 7 850 zł 30.09.2019 1
1A.2.02 3 53,7 m2 424 230 zł 7 900 zł 30.09.2019 2
1B.1.09 4 54,09 m2 424 606 zł 7 850 zł 30.09.2019 1
1A.3.06 1 56,35 m2 425 442 zł 7 550 zł 30.09.2019 3
1A.3.02 3 53,7 m2 426 915 zł 7 950 zł 30.09.2019 3
1B.2.09 4 54,09 m2 427 311 zł 7 900 zł 30.09.2019 2
1A.4.02 3 53,7 m2 429 600 zł 8 000 zł 30.09.2019 4
1B.3.09 4 54,09 m2 430 015 zł 7 950 zł 30.09.2019 3
1A.5.02 3 53,7 m2 432 285 zł 8 050 zł 30.09.2019 5
1B.4.09 4 54,09 m2 432 720 zł 8 000 zł 30.09.2019 4
1A.1.08 3 59,49 m2 434 277 zł 7 300 zł 30.09.2019 1
1A.2.08 3 59,49 m2 434 277 zł 7 300 zł 30.09.2019 2
1B.5.09 4 54,09 m2 435 424 zł 8 050 zł 30.09.2019 5
1B.0.04 4 58,88 m2 450 432 zł 7 650 zł 30.09.2019 0
1A.2.03 4 58,2 m2 459 780 zł 7 900 zł 30.09.2019 2
1B.1.04 4 58,88 m2 462 208 zł 7 850 zł 30.09.2019 1
1A.3.03 4 58,2 m2 462 690 zł 7 950 zł 30.09.2019 3
1B.2.04 4 58,88 m2 465 152 zł 7 900 zł 30.09.2019 2
1A.4.03 4 58,2 m2 465 600 zł 8 000 zł 30.09.2019 4
1B.3.04 4 58,88 m2 468 096 zł 7 950 zł 30.09.2019 3
1A.5.03 4 58,2 m2 468 510 zł 8 050 zł 30.09.2019 5
1B.4.04 4 58,88 m2 471 040 zł 8 000 zł 30.09.2019 4
1B.5.04 4 58,88 m2 473 984 zł 8 050 zł 30.09.2019 5
1A.1.04 4 61,04 m2 479 164 zł 7 850 zł 30.09.2019 1
1A.2.04 4 61,04 m2 482 216 zł 7 900 zł 30.09.2019 2
1A.3.04 4 61,04 m2 485 268 zł 7 950 zł 30.09.2019 3
1A.4.04 4 61,04 m2 488 320 zł 8 000 zł 30.09.2019 4
1A.5.04 4 61,04 m2 491 372 zł 8 050 zł 30.09.2019 5
1A.1.09 4 78,59 m2 554 059 zł 7 050 zł 30.09.2019 1
1A.2.09 4 78,59 m2 554 059 zł 7 050 zł 30.09.2019 2
1A.3.09 4 78,59 m2 554 059 zł 7 050 zł 30.09.2019 3
1A.4.09 4 78,59 m2 554 059 zł 7 050 zł 30.09.2019 4
1A.5.09 4 78,59 m2 554 059 zł 7 050 zł 30.09.2019 5
 

Карта

pic
pic
pic
pic
pic

Задать вопрос

ФИО:

Email:

Телефон:

Вопрос:

Даю разрешение на обработку данных частным предпринимателем NIP 9512427031 с офисом в Варшаве Wiertnicza 99 согласно Политикой конфиденциальности на получение предложений недвижимости путем телефона, имейла или смс

Ваша заявка была успешно отправлена! Мы скоро свяжемся с Вами.
icon

Контакты

Chats