New apartments for sale in Warsaw Włochy district, ul. Budki Szczęśliwickie
417 000 - 642 000
zł- $: 100155 - 154195
- €: 90274 - 138983
- ₴: 2680846 - 4127346
- : 7549927 - 11623629







Photos
417 000 - 642 000
złPhotos
A compact residential complex 5 km from the center of Warsaw offers apartments with 2 and 3 rooms with different layouts. The 5-storey building will consist of 124 apartments, ranging from 27 to 65 m2. Carefully designed layouts from 1 to 3 rooms, designed for people who value quality and comfort. Each apartment will be equipped with a balcony, and the apartments located on the ground floor will have access to the garden. Also, for the convenience of residents, there is underground and ground parking. The simple yet elegant design of the building sets it apart from many others.
The property is located in the Stare Włochy district ul. Budki Szczęśliwickie (5.7 km from the center of Warsaw). It is currently under construction with a planned commissioning period of 4 kW. 2021.
Currently, 76 apartments with an area of 40 to 68 square meters remain for sale:
2-room area from 40 to 46 m2 (47 apartments)
3-room area from 61 to 68 m2 (29 apartments)
Contact: +48 574 672 833 (WhatsApp, Viber, Telegram)
Number | Rooms | Sq. m. | Price | Price/m2 | Completion date | Floor |
0.A.1 | 2 | 43,37 m2 | 417 000 zł | 9 614 zł | 31.12.21 | 0 |
0.C.77 | 2 | 42,92 m2 | 422 000 zł | 9 832 zł | 31.12.21 | 0 |
2.A.26 | 2 | 40,16 m2 | 426 000 zł | 10 607 zł | 31.12.21 | 2 |
3.A.38 | 2 | 40,16 m2 | 429 000 zł | 10 682 zł | 31.12.21 | 3 |
1.A.15 | 2 | 41,18 m2 | 429 000 zł | 10 417 zł | 31.12.21 | 1 |
4.A.50 | 2 | 40,16 m2 | 431 000 zł | 10 732 zł | 31.12.21 | 4 |
2.C.94 | 2 | 41,05 m2 | 433 000 zł | 10 548 zł | 31.12.21 | 2 |
3.C.103 | 2 | 41,05 m2 | 436 000 zł | 10 621 zł | 31.12.21 | 3 |
3.A.39 | 2 | 41,18 m2 | 436 000 zł | 10 587 zł | 31.12.21 | 3 |
4.A.51 | 2 | 41,18 m2 | 439 000 zł | 10 660 zł | 31.12.21 | 4 |
1.C.84 | 2 | 42,71 m2 | 440 000 zł | 10 302 zł | 31.12.21 | 1 |
2.C.93 | 2 | 42,71 m2 | 445 000 zł | 10 419 zł | 31.12.21 | 2 |
3.C.102 | 2 | 42,71 m2 | 448 000 zł | 10 489 zł | 31.12.21 | 3 |
1.A.20 | 2 | 43,16 m2 | 457 000 zł | 10 588 zł | 31.12.21 | 1 |
2.A.32 | 2 | 43,16 m2 | 461 000 zł | 10 681 zł | 31.12.21 | 2 |
1.A.21 | 2 | 44,36 m2 | 464 000 zł | 10 459 zł | 31.12.21 | 1 |
1.A.19 | 2 | 44,38 m2 | 464 000 zł | 10 455 zł | 31.12.21 | 1 |
1.A.18 | 2 | 44,36 m2 | 464 000 zł | 10 459 zł | 31.12.21 | 1 |
3.A.44 | 2 | 43,16 m2 | 465 000 zł | 10 773 zł | 31.12.21 | 3 |
4.A.56 | 2 | 43,16 m2 | 467 000 zł | 10 820 zł | 31.12.21 | 4 |
1.C.89 | 2 | 45 m2 | 468 000 zł | 10 400 zł | 31.12.21 | 1 |
2.A.33 | 2 | 44,36 m2 | 469 000 zł | 10 572 zł | 31.12.21 | 2 |
2.A.31 | 2 | 44,38 m2 | 469 000 zł | 10 567 zł | 31.12.21 | 2 |
2.A.30 | 2 | 44,36 m2 | 469 000 zł | 10 572 zł | 31.12.21 | 2 |
1.A.17 | 2 | 44,69 m2 | 470 000 zł | 10 516 zł | 31.12.21 | 1 |
3.A.45 | 2 | 44,36 m2 | 472 000 zł | 10 640 zł | 31.12.21 | 3 |
3.A.42 | 2 | 44,36 m2 | 472 000 zł | 10 640 zł | 31.12.21 | 3 |
3.A.43 | 2 | 44,38 m2 | 473 000 zł | 10 657 zł | 31.12.21 | 3 |
2.C.98 | 2 | 45 m2 | 473 000 zł | 10 511 zł | 31.12.21 | 2 |
4.A.57 | 2 | 44,36 m2 | 475 000 zł | 10 707 zł | 31.12.21 | 4 |
4.A.55 | 2 | 44,38 m2 | 475 000 zł | 10 703 zł | 31.12.21 | 4 |
4.A.54 | 2 | 44,36 m2 | 475 000 zł | 10 707 zł | 31.12.21 | 4 |
1.B.64 | 2 | 45,62 m2 | 476 000 zł | 10 434 zł | 31.12.21 | 1 |
3.C.107 | 2 | 45 m2 | 477 000 zł | 10 600 zł | 31.12.21 | 3 |
4.C.116 | 2 | 45 m2 | 479 000 zł | 10 644 zł | 31.12.21 | 4 |
2.B.67 | 2 | 45,62 m2 | 480 000 zł | 10 521 zł | 31.12.21 | 2 |
3.B.70 | 2 | 45,62 m2 | 484 000 zł | 10 609 zł | 31.12.21 | 3 |
4.B.73 | 2 | 45,62 m2 | 487 000 zł | 10 675 zł | 31.12.21 | 4 |
1.B.65 | 3 | 61 m2 | 573 000 zł | 9 393 zł | 31.12.21 | 1 |
1.B.63 | 3 | 61,15 m2 | 575 000 zł | 9 403 zł | 31.12.21 | 1 |
2.B.68 | 3 | 61 m2 | 580 000 zł | 9 508 zł | 31.12.21 | 2 |
2.B.66 | 3 | 61,15 m2 | 581 000 zł | 9 501 zł | 31.12.21 | 2 |
3.B.71 | 3 | 61 m2 | 585 000 zł | 9 590 zł | 31.12.21 | 3 |
3.B.69 | 3 | 61,15 m2 | 586 000 zł | 9 582 zł | 31.12.21 | 3 |
4.B.74 | 3 | 61 m2 | 588 000 zł | 9 639 zł | 31.12.21 | 4 |
4.B.72 | 3 | 61,15 m2 | 589 000 zł | 9 632 zł | 31.12.21 | 4 |
1.A.16 | 3 | 60,98 m2 | 589 000 zł | 9 658 zł | 31.12.21 | 1 |
1.C.83 | 3 | 64,53 m2 | 591 000 zł | 9 158 zł | 31.12.21 | 1 |
1.A.22 | 3 | 63,68 m2 | 591 000 zł | 9 280 zł | 31.12.21 | 1 |
2.C.92 | 3 | 64,53 m2 | 598 000 zł | 9 267 zł | 31.12.21 | 2 |
2.A.34 | 3 | 63,68 m2 | 598 000 zł | 9 390 zł | 31.12.21 | 2 |
3.A.40 | 3 | 60,98 m2 | 601 000 zł | 9 855 zł | 31.12.21 | 3 |
3.A.46 | 3 | 63,68 m2 | 603 000 zł | 9 469 zł | 31.12.21 | 3 |
4.A.52 | 3 | 60,98 m2 | 604 000 zł | 9 904 zł | 31.12.21 | 4 |
3.C.101 | 3 | 64,53 m2 | 604 000 zł | 9 359 zł | 31.12.21 | 3 |
4.A.58 | 3 | 63,68 m2 | 606 000 zł | 9 516 zł | 31.12.21 | 4 |
4.C.110 | 3 | 64,53 m2 | 607 000 zł | 9 406 zł | 31.12.21 | 4 |
1.C.82 | 3 | 67,93 m2 | 625 000 zł | 9 200 zł | 31.12.21 | 1 |
1.A.23 | 3 | 67,92 m2 | 625 000 zł | 9 202 zł | 31.12.21 | 1 |
2.A.35 | 3 | 67,92 m2 | 633 000 zł | 9 319 zł | 31.12.21 | 2 |
3.C.100 | 3 | 67,93 m2 | 638 000 zł | 9 392 zł | 31.12.21 | 3 |
3.A.47 | 3 | 67,92 m2 | 638 000 zł | 9 393 zł | 31.12.21 | 3 |
4.C.109 | 3 | 67,93 m2 | 642 000 zł | 9 450 zł | 31.12.21 | 4 |
4.A.59 | 3 | 67,92 m2 | 642 000 zł | 9 452 zł | 31.12.21 | 4 |
Real estate in Poland, Real estate in Warsaw, Buy an apartment in Poland - for sale, Buy an apartment in Warsaw - for sale, Apartment for sale in Warsaw Włochy, New apartment for sale in Poland Warsaw - to buy, Apartment for sale Warsaw with underground parking, Apartment for sale in Warsaw with a garden,
4064
58-63 m2
41 m2
Rooms: 3
Bathrooms: 1
Garage: 1
Floors: 7
zł / month
4123
38 m2
Rooms: 1;2
Bathrooms: 1
Floor: 7
Floors: 7
zł / month
4277
61-89,4 m2
55 m2
Rooms: 3;4
Floors: 5
zł / month