New apartments for sale in Warsaw near the park Białołęka, Henryków, ul. Klasyków

  • 4590
  • Rooms: 1, 2, 3, 4, 6

  • Balconies: 1

  • Storerooms: 1

  • Garage: 1

  • 30-111 sq.m

  • Floors: 3

  • Monitoring

  • Underground parking

  • 05.2022

384 830 - 1 050 150

  • $: 96715 - 263923
  • €: 88774 - 242253
  • ₴: 3602087 - 9829618
Contact

Description

New apartments for sale in Warsaw near the park Białołęka, Henryków, ul. Klasyków

We are pleased to present a new project of apartments in the area of Białołęka, Henryków, ul. Klasyków. The existing development will harmoniously include new cozy 3-storey buildings with underground garages, the facade of which will remind the industrial past of this place. This is a project that will be appreciated not only by lovers of unique historical architecture, but also by people who appreciate unity with nature. The beautiful trees, as well as the numerous gardens adjacent to the ground floor apartments, will ensure maximum proximity to nature. There is also a large green park nearby.
Separate parking spaces in the underground garage will be equipped with installations for charging electric and hybrid cars.

The project is implemented in 4 stages. The first two stages were completely sold, and the buildings have already received permission for use. The third stage is currently under construction.

The property is located 11.8 km from the center of Warsaw.
Completion of construction: 2nd quarter 2022

The entire project consists of 90 new apartments. The building has 3 aboveground floors together with a ground floor and 1 underground floor.

Currently, there are apartments for sale with an area of 31 to 112m2.

Contact: +48 574 672 833 (WhatsAppViberTelegram)

 

Number Rooms Sq. m. Price Price/m2 Completion date Floor
D2.02.03 2 30,73 m2 384 830 zł 12 522 zł 31.05.22 2
D2.03.03 2 30,72 m2 394 143 zł 12 830 zł 31.05.22 3
D2.00.03 2 30,73 m2 398 592 zł 12 970 zł 31.05.22 0
D2.00.02 1 32,91 m2 422 569 zł 12 840 zł 31.05.22 0
D1.00.03 2 38,58 m2 428 808 zł 11 114 zł 31.05.22 0
D2.00.10 2 39,25 m2 441 225 zł 11 241 zł 31.05.22 0
D1.01.04 2 38,57 m2 442 156 zł 11 463 zł 31.05.22 1
D1.01.02 2 37,98 m2 443 605 zł 11 679 zł 31.05.22 1
D1.01.05 2 38,55 m2 446 502 zł 11 582 zł 31.05.22 1
D2.00.07 2 40,67 m2 451 262 zł 11 095 zł 31.05.22 0
D1.02.02 2 37,98 m2 451 779 zł 11 895 zł 31.05.22 2
D1.02.05 2 38,55 m2 454 780 zł 11 797 zł 31.05.22 2
D1.02.04 2 38,57 m2 454 884 zł 11 793 zł 31.05.22 2
D2.00.11 2 41,33 m2 455 815 zł 11 028 zł 31.05.22 0
D1.03.02 2 37,98 m2 462 851 zł 12 186 zł 31.05.22 3
D1.03.05 2 38,55 m2 465 852 zł 12 084 zł 31.05.22 3
D1.03.04 2 38,57 m2 465 956 zł 12 080 zł 31.05.22 3
D1.01.03 2 41,42 m2 466 059 zł 11 252 zł 31.05.22 1
D2.01.11 2 41,34 m2 470 095 zł 11 371 zł 31.05.22 1
D1.02.03 2 41,43 m2 474 751 zł 11 459 zł 31.05.22 2
D1.03.03 2 41,44 m2 486 444 zł 11 738 zł 31.05.22 3
D2.03.11 2 41,34 m2 495 447 zł 11 984 zł 31.05.22 3
D2.01.16 2 52,37 m2 539 217 zł 10 296 zł 31.05.22 1
D2.01.15 3 51,06 m2 542 318 zł 10 621 zł 31.05.22 1
D2.02.16 2 52,39 m2 549 358 zł 10 485 zł 31.05.22 2
D2.02.15 3 51,06 m2 552 406 zł 10 818 zł 31.05.22 2
D2.03.16 2 52,39 m2 562 707 zł 10 740 zł 31.05.22 3
D1.00.02 3 57,3 m2 563 998 zł 9 842 zł 31.05.22 0
D2.03.15 3 51,06 m2 565 929 zł 11 083 zł 31.05.22 3
D2.00.16 2 52,37 m2 573 882 zł 10 958 zł 31.05.22 0
D2.00.15 3 51,05 m2 576 984 zł 11 302 zł 31.05.22 0
D2.00.12 3 56,81 m2 596 839 zł 10 505 zł 31.05.22 0
D2.01.09 3 63,51 m2 608 753 zł 9 585 zł 31.05.22 1
D2.01.07 3 58,67 m2 608 967 zł 10 379 zł 31.05.22 1
D2.02.10 3 57,3 m2 610 470 zł 10 653 zł 31.05.22 2
D2.00.14 3 55,45 m2 618 841 zł 11 160 zł 31.05.22 0
D2.01.02 3 63,55 m2 619 271 zł 9 744 zł 31.05.22 1
D2.02.07 3 58,67 m2 620 236 zł 10 571 zł 31.05.22 2
D2.02.09 3 63,51 m2 623 671 zł 9 820 zł 31.05.22 2
D2.03.10 3 57,31 m2 625 495 zł 10 914 zł 31.05.22 3
D2.01.01 3 60,61 m2 628 930 zł 10 376 zł 31.05.22 1
D2.02.08 3 65,1 m2 634 511 zł 9 746 zł 31.05.22 2
D2.03.07 3 58,67 m2 635 369 zł 10 829 zł 31.05.22 3
D2.03.09 3 63,51 m2 639 019 zł 10 061 zł 31.05.22 3
D2.03.01 3 57,33 m2 640 199 zł 11 166 zł 31.05.22 3
D2.02.01 3 60,63 m2 640 628 zł 10 566 zł 31.05.22 2
D2.01.04 3 64,19 m2 643 312 zł 10 021 zł 31.05.22 1
D2.03.08 3 65,1 m2 650 073 zł 9 985 zł 31.05.22 3
D2.02.04 3 64,19 m2 655 225 zł 10 207 zł 31.05.22 2
D2.00.09 3 63,45 m2 661 450 zł 10 424 zł 31.05.22 0
D2.03.04 3 64,19 m2 663 918 zł 10 343 zł 31.05.22 3
D2.00.08 3 65,04 m2 673 577 zł 10 356 zł 31.05.22 0
D2.01.17 3 65,01 m2 679 802 zł 10 456 zł 31.05.22 1
D2.03.14 3 67,89 m2 687 315 zł 10 123 zł 31.05.22 3
D2.00.17 3 64,97 m2 693 111 zł 10 668 zł 31.05.22 0
D2.00.04 3 64,19 m2 701 160 zł 10 923 zł 31.05.22 0
D2.00.06 4 76,72 m2 742 870 zł 9 682 zł 31.05.22 0
D1.03.01 4 71,54 m2 767 650 zł 10 730 zł 31.05.22 3
D1.01.01 4 77,63 m2 784 526 zł 10 105 zł 31.05.22 1
D1.02.01 4 77,63 m2 794 032 zł 10 228 zł 31.05.22 2
D1.00.01 4 80,92 m2 823 512 zł 10 176 zł 31.05.22 0
D2.00.01 4 76,03 m2 828 853 zł 10 901 zł 31.05.22 0
D2.00.13 4 97,11 m2 890 056 zł 9 165 zł 31.05.22 0
D1.00.04 4 91,36 m2 898 066 zł 9 829 zł 31.05.22 0
D2.01.13 4 97,14 m2 907 145 zł 9 338 zł 31.05.22 1
D2.02.13 4 97,14 m2 909 175 zł 9 359 zł 31.05.22 2
D1.01.06 6 102,75 m2 952 048 zł 9 265 zł 31.05.22 1
D1.02.06 6 102,75 m2 969 655 zł 9 437 zł 31.05.22 2
D1.03.06 6 102,74 m2 993 238 zł 9 667 zł 31.05.22 3
D2.03.05 4 111,95 m2 1 050 150 zł 9 380 zł 31.05.22 3

Map

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

Ask a Question

FULL NAME

Email

Telephone

Question

I give permission to process data by a private entrepreneur NIP 9512427031 with an office in Warsaw Wiertnicza 99 by Privacy policy and to receive real estate offers by phone, email or SMS

Your request has been sent successfully! We will contact you shortly

16993

25.62-55.55 m2

Rooms: 1, 2, 3

Bedrooms: 2

Bathrooms: 1

Balconies: 1

Garage: 1

Elevators: 2

Floor: 1

Floors: 6

411 201 - 692 750

zł / month

  • $: 103343 - 174101
  • €: 94857 - 159807
  • ₴: 3848925 - 6484281

14782

23-53 m2

Rooms: 1, 2, 3

Floors: 3

447 330 - 772 705

zł / month

  • $: 112422 - 194196
  • €: 103192 - 178251
  • ₴: 4187100 - 7232676

17571

27-74 m2

Rooms: 1, 2, 3, 5

452 796 - 1 020 675

zł / month

  • $: 113796 - 256516
  • €: 104453 - 235454
  • ₴: 4238262 - 9553726
icon

Contact us

Chats