Большие элитные квартиры в Мокотове Варшава на территории резиденции
886 972
zł- $: 213032
- €: 192016
- ₴: 5702244
- : 16058931







Photos
886 972
złPhotos
Номер | Кол-во комнат | Метраж | Цена брутто | Цена брутто М2 | Этаж |
C12 | 4 | 96,41 m2 | 886 972 zł | 9 200 zł | 2 |
A11 | 4 | 96,5 m2 | 887 800 zł | 9 200 zł | 2 |
B12 | 4 | 96,82 m2 | 890 744 zł | 9 200 zł | 2 |
D32 | 4 | 97,64 m2 | 951 411 zł | 9 744 zł | 2 |
D14 | 5 | 107,51 m2 | 1 046 163 zł | 9 730 zł | 2 |
B13 | 5 | 119,12 m2 | 1 157 619 zł | 9 718 zł | 2 |
A12 | 5 | 119,5 m2 | 1 161 267 zł | 9 717 zł | 2 |
Real estate in Warsaw, Real estate in Poland, Buy an apartment in Poland - for sale, Buy an apartment in Warsaw - for sale, Apartment for sale in Warsaw Mokotów, New apartment for sale in Poland Warsaw - to buy, Apartment for sale Warsaw with underground parking, Apartment from a developer for sale in Warsaw,