Квартиры в Варшаве район Praga Południe 3-4 комнаты
383 061
zł- $: 92003
- €: 82926
- ₴: 2462656
- : 6935450



Photos
383 061
złPhotos
Номер | Кол-во комнат | Метраж | Цена брутто | Цена брутто М2 | Завершение строительства | Этаж |
13 | 3 | 44,03 m2 | 383 061 zł | 8 700 zł | 31.05.2019 | 3 |
5 | 3 | 44,24 m2 | 384 888 zł | 8 700 zł | 31.05.2019 | 1 |
8 | 3 | 49,23 m2 | 423 378 zł | 8 600 zł | 31.05.2019 | 2 |
12 | 3 | 49,23 m2 | 423 378 zł | 8 600 zł | 31.05.2019 | 3 |
4 | 3 | 49,32 m2 | 424 152 zł | 8 600 zł | 31.05.2019 | 1 |
1 | 3 | 51,71 m2 | 450 364 zł | 8 709 zł | 31.05.2019 | 0 |
3 | 4 | 58,06 m2 | 507 294 zł | 8 737 zł | 31.05.2019 | 0 |
15 | 4 | 62,86 m2 | 540 596 zł | 8 600 zł | 31.05.2019 | 3 |
2 | 4 | 61,12 m2 | 549 338 zł | 8 987 zł | 31.05.2019 | 0 |
11 | 4 | 64,61 m2 | 555 646 zł | 8 600 zł | 31.05.2019 | 2 |
7 | 4 | 64,71 m2 | 556 506 zł | 8 600 zł | 31.05.2019 | 1 |
Real estate in Warsaw, Real estate in Poland, Buy an apartment in Poland - for sale, Buy an apartment in Warsaw - for sale, Apartment for sale in Warsaw Praga-Południe, New apartment for sale in Poland Warsaw - to buy, Apartment for sale Warsaw with underground parking, Apartment from a developer for sale in Warsaw,