Новые квартиры в пригороде Варшавы Прушков с разными планировками

  • 4068
  • Rooms: 2

  • Bedrooms: 1

  • Bathrooms: 1

  • Garage: 1

  • 46.00 sq.m

  • Floor: 0

  • 20191230

304 470

  • $: 76519
  • €: 70236
  • ₴: 2849901
Contact

Description

Предлагаем квартиры в пригороде Варшаве Прушков на этапе строительства с разными планировками по выгодным ценам. Комплекс состоит из 5 зданий. Его строительство разделено на два этапа: по 151 и 126 квартир. В проекте имеются квартиры с 1-ой, 2-мя, 3-мя и 4-мя комнатами. Их метраж находится в диапазоне от 27 м2 до 100 м2 Вся территория комплекса будет огорожена и контролироваться, а видеодомофоны будут гарантировать дополнительную защиту. Также продуманы парковочные места в подземном паркинге. Для детей будут построены детская и спортивная площадки, а также кино зал. До центра Варшавы можно добраться на автомобиле за 30 мин. ТАкже из общественного транспорта рядом проходят электро поезда. Дата сдачи: 30.12.2019 Звоните: +48 574 672 833 (WhatsAppViberTelegram)
EB0034 2 46,2 m2 304 470 zł 6 590 zł 31.12.2019 0
DA0002 2 43,43 m2 310 794 zł 7 156 zł 31.12.2019 0
EA0003 2 46,2 m2 310 998 zł 6 731 zł 31.12.2019 0
EA0004 2 46,2 m2 310 998 zł 6 731 zł 31.12.2019 0
EA0005 2 46,2 m2 310 998 zł 6 731 zł 31.12.2019 0
DC0029 2 47,39 m2 318 954 zł 6 730 zł 31.12.2019 0
EA0006 2 49,79 m2 328 032 zł 6 588 zł 31.12.2019 0
DB0326 3 53,77 m2 358 326 zł 6 664 zł 31.12.2019 3
EA0326 3 54,88 m2 365 772 zł 6 664 zł 31.12.2019 3
EA0002 3 54,78 m2 372 402 zł 6 798 zł 31.12.2019 0
EB0037 3 54,78 m2 372 402 zł 6 798 zł 31.12.2019 0
EB0359 3 56,23 m2 374 850 zł 6 666 zł 31.12.2019 3
AD0132 3 62,02 m2 377 841 zł 6 092 zł 30.12.2019 1
EB0142 3 63,79 m2 387 600 zł 6 076 zł 31.12.2019 1
EB0143 3 63,79 m2 387 600 zł 6 076 zł 31.12.2019 1
EB0141 3 64,09 m2 389 538 zł 6 077 zł 31.12.2019 1
EB0140 3 67,82 m2 390 252 zł 5 754 zł 31.12.2019 1
CE0161 3 64,96 m2 392 789 zł 6 047 zł 30.12.2019 1
DE0159 3 64,88 m2 394 332 zł 6 077 zł 31.12.2019 1
DE0161 3 65,03 m2 395 148 zł 6 076 zł 31.12.2019 1
EB0249 3 63,79 m2 395 658 zł 6 202 zł 31.12.2019 2
EB0250 3 63,79 m2 395 658 zł 6 202 zł 31.12.2019 2
EB0248 3 64,58 m2 400 656 zł 6 204 zł 31.12.2019 2
DD0148 3 66,11 m2 401 778 zł 6 077 zł 31.12.2019 1
DE0262 3 64,88 m2 402 492 zł 6 203 zł 31.12.2019 2
DE0264 3 65,03 m2 403 410 zł 6 203 zł 31.12.2019 2
EB0356 3 63,79 m2 403 716 zł 6 328 zł 31.12.2019 3
EB0357 3 63,79 m2 403 716 zł 6 328 zł 31.12.2019 3
DA0310 3 62,02 m2 405 144 zł 6 532 zł 31.12.2019 3
DC0338 3 62,02 m2 405 144 zł 6 532 zł 31.12.2019 3
DD0353 3 62,02 m2 405 144 zł 6 532 zł 31.12.2019 3
EB0355 3 64,41 m2 407 796 zł 6 331 zł 31.12.2019 3
DE0365 3 64,88 m2 410 652 zł 6 329 zł 31.12.2019 3
EB0035 3 63,69 m2 411 162 zł 6 455 zł 31.12.2019 0
EB0036 3 63,69 m2 411 162 zł 6 455 zł 31.12.2019 0
DD0041 3 61,88 m2 412 182 zł 6 660 zł 31.12.2019 0
DB0013 3 62,02 m2 413 202 zł 6 662 zł 31.12.2019 0
DE0058 3 64,57 m2 416 874 zł 6 456 zł 31.12.2019 0
DD0356 3 66,11 m2 418 506 zł 6 330 zł 31.12.2019 3
DD0044 3 61,31 m2 420 660 zł 6 861 zł 31.12.2019 0
DE0057 3 65,43 m2 422 382 zł 6 455 zł 31.12.2019 0
DA0001 3 61,88 m2 434 316 zł 7 018 zł 31.12.2019 0
DA0003 3 62,59 m2 439 314 zł 7 018 zł 31.12.2019 0
DB0117 4 78,88 m2 469 900 zł 5 957 zł 31.12.2019 1
DC0134 4 78,88 m2 469 900 zł 5 957 zł 31.12.2019 1
CB0221 4 78,88 m2 470 761 zł 5 987 zł 30.12.2019 2
CB0325 4 78,88 m2 475 710 zł 6 050 zł 30.12.2019 3
CA0106 4 79,95 m2 476 720 zł 5 962 zł 30.12.2019 1
AC0020 4 78,66 m2 477 730 zł 6 025 zł 30.12.2019 0
CD0354 4 80,29 m2 478 740 zł 5 963 zł 30.12.2019 3
DB0221 4 78,88 m2 479 700 zł 6 081 zł 31.12.2019 2
DC0237 4 78,88 m2 479 700 zł 6 081 zł 31.12.2019 2
AC0326 4 79,1 m2 479 952 zł 6 025 zł 30.12.2019 3
DA0106 4 79,95 m2 486 200 zł 6 081 zł 31.12.2019 1
CA0312 4 79,95 m2 486 618 zł 6 086 zł 30.12.2019 3
DB0325 4 78,88 m2 489 500 zł 6 205 zł 31.12.2019 3
DC0340 4 78,88 m2 489 500 zł 6 205 zł 31.12.2019 0
CC0340 4 78,62 m2 489 951 zł 6 231 zł 30.12.2019 3
DA0209 4 79,95 m2 496 100 zł 6 205 zł 31.12.2019 2
DB0328 4 91,27 m2 554 400 zł 6 074 zł 31.12.2019 3
DB0119 4 99,29 m2 578 900 zł 5 830 zł 31.12.2019 1
DB0223 4 99,29 m2 591 000 zł 5 952 zł 31.12.2019 2
DB0327 4 99,63 m2 605 100 zł 6 073 zł 31.12.2019 3
CB0327 4 99,63 m2 605 766 zł 6 072 zł 30.12.2019 3

Map

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

Ask a Question

FULL NAME

Email

Telephone

Question

I give permission to process data by a private entrepreneur NIP 9512427031 with an office in Warsaw Wiertnicza 99 by Privacy policy and to receive real estate offers by phone, email or SMS

Your request has been sent successfully! We will contact you shortly
icon

Contact us

Chats