Продаются дешевые квартиры на этапе строительства в Варшаве, Бялоленка

  • 4052
  • Rooms: 1

  • 27.00 sq.m

  • Floor: 2

  • 20200430

199 157

  • $: 50052
  • €: 45942
  • ₴: 1864150
Contact

Description

Продаются дешевые квартиры на этапе строительства в Варшаве, Бялоленка.
Срок окончания строительства 30.04.2020.
В наличии квартиры от 27,47 m2 до 46,4 m2.
Цены от 199 157 злотых до 301 793 злотых.
Жилой комплекс расположен в уникальном месте. Сочетает в себе близость зеленых насаждений с инфраструктурой большого города – рядом находятся многочисленные магазины, торговые центры и школы. Район Бялоленка - это активно развивающейся район с новыми домами и зеленой зоной, детскими площадками.
Предлагаются 1 и 2-комнатные квартиры с балконами или мини-садами (30-50 м2). Комплекс огражден и охраняется. Для жителей будут предоставлены парковочные места и детская игровая площадка.
Номер квартиры Комнаты Метраж Цена Цена за м2 Срок окончания строительства Этаж
WRA1_21 1 27,47 m2 199 157 zł 7 250 zł 30.04.2020 2
WRA3_3 1 27,47 m2 199 157 zł 7 250 zł 30.04.2020 0
WRA1_25 1 27,49 m2 199 302 zł 7 250 zł 30.04.2020 2
WRA3_16 1 27,49 m2 199 302 zł 7 250 zł 30.04.2020 1
WRA1_17 2 35,01 m2 246 820 zł 7 050 zł 30.04.2020 1
WRA1_26 2 35,01 m2 246 820 zł 7 050 zł 30.04.2020 2
WRA1_8 2 35,01 m2 246 820 zł 7 050 zł 30.04.2020 0
WRA3_17 2 35,01 m2 246 820 zł 7 050 zł 30.04.2020 1
WRA1_11 2 35,78 m2 251 191 zł 7 020 zł 30.04.2020 1
WRA3_11 2 35,78 m2 251 191 zł 7 020 zł 30.04.2020 1
WRA3_2 2 35,78 m2 251 191 zł 7 020 zł 30.04.2020 0
WRA1_6 2 40,25 m2 254 696 zł 6 327 zł 30.04.2020 0
WRA1_1 2 38,94 m2 256 723 zł 6 592 zł 30.04.2020 0
WRA1_10 2 38,94 m2 256 723 zł 6 592 zł 30.04.2020 1
WRA1_19 2 38,94 m2 256 723 zł 6 592 zł 30.04.2020 2
WRA3_1 2 38,94 m2 256 723 zł 6 592 zł 30.04.2020 0
WRA3_19 2 38,94 m2 256 723 zł 6 592 zł 30.04.2020 2
WRA1_18 2 39,48 m2 260 298 zł 6 593 zł 30.04.2020 1
WRA1_27 2 39,48 m2 260 298 zł 6 593 zł 30.04.2020 2
WRA3_27 2 39,48 m2 260 298 zł 6 593 zł 30.04.2020 2
WRA1_13 2 40,25 m2 266 786 zł 6 628 zł 30.04.2020 1
WRA1_15 2 40,25 m2 266 786 zł 6 628 zł 30.04.2020 1
WRA1_22 2 40,25 m2 266 786 zł 6 628 zł 30.04.2020 2
WRA1_24 2 40,25 m2 266 786 zł 6 628 zł 30.04.2020 2
WRA1_4 2 40,25 m2 266 786 zł 6 628 zł 30.04.2020 0
WRA3_22 2 40,25 m2 266 786 zł 6 628 zł 30.04.2020 2
WRA3_24 2 40,25 m2 266 786 zł 6 628 zł 30.04.2020 2
WRA3_4 2 40,25 m2 266 786 zł 6 628 zł 30.04.2020 0
WRA3_6 2 40,25 m2 266 786 zł 6 628 zł 30.04.2020 0
WRA1_23 2 46,4 m2 301 793 zł 6 504 zł 30.04.2020 2
WRA3_23 2 46,4 m2 301 793 zł 6 504 zł 30.04.2020 2

Map

Floor plan

plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan
pic
pic
pic
pic
pic
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan

Ask a Question

FULL NAME

Email

Telephone

Question

I give permission to process data by a private entrepreneur NIP 9512427031 with an office in Warsaw Wiertnicza 99 by Privacy policy and to receive real estate offers by phone, email or SMS

Your request has been sent successfully! We will contact you shortly
icon

Contact us

Chats