Продаются квартиры в Бялоленке Варшава в большом жилом комплексе

  • 4074
  • Rooms: 1

  • Bathrooms: 1

  • Garage: 1

  • 0.00 sq.m

  • Floor: 0

  • 20190731

255 263

  • $: 64152
  • €: 58885
  • ₴: 2389313
Contact

Description

Представляем современный жилой квартирный комплекс, расположенный в Бялоленка – одной из наиболее динамично развивающихся районов столицы. У районе есть все необходимое для комфортной, безопасной жизни: торговые галереи, рестораны, спортивные и развлекательные сооружения, а также многочисленные учреждения здравоохранения, культуры и образования. Рядом со входом на территорию комплекса находится автобусная остановка. Поездка до Центра города занимает около. 20 минут. Да, действительно, везде, где вы хотите, вы можете добраться пешком или на велосипеде, затратив на это мало времени. Комплекс строится в 5 этапов. В каждом этапе будут создаваться квартиры 1, 2, 3, и даже 4-х комнатные. Низкая застройка до 5 этажей, элегантный фасад и высокий стандарт материалов в помещениях будет соответствовать ожиданиям самых требовательных клиентов. На территории будет предусмотрена подземная парковка. Образование В окрестностях комплекса расположено 12 образовательных учреждений, включая детские сады, ясли и школы. Медицинская помощь Рядом есть поликлиники и стоматологические кабинеты. Магазины и услуги В окрестностях находятся магазины, кафе и пиццерии. Дата сдачи: 31.07.2019 Цены: 304 514 - 488 666 zł Звоните: +48 574 672 833 (WhatsAppViberTelegram)
Номер Кол-во комнат Площадь Цена брутто Цена брутто М2 Дата сдачи Этаж
J03 1 33,64 m2 255 263 zł 7 588 zł 31.07.2019 0
K01 1 37,55 m2 277 813 zł 7 398 zł 31.07.2019 0
G02 2 44,1 m2 304 514 zł 6 905 zł 31.07.2019 0
G09 2 44,31 m2 305 929 zł 6 904 zł 31.07.2019 0
I01 2 46,04 m2 307 807 zł 6 685 zł 31.07.2019 0
H20 2 44,08 m2 313 195 zł 7 105 zł 31.07.2019 2
G21 2 44,08 m2 313 824 zł 7 119 zł 31.07.2019 2
G38 2 44,36 m2 315 676 zł 7 116 zł 31.07.2019 3
H28 2 44,08 m2 316 265 zł 7 174 zł 31.07.2019 3
G31 2 44,08 m2 316 900 zł 7 189 zł 31.07.2019 3
G15 2 44,3 m2 318 507 zł 7 189 zł 31.07.2019 1
G25 2 44,3 m2 321 789 zł 7 263 zł 31.07.2019 2
K08 2 46,16 m2 322 093 zł 6 977 zł 31.07.2019 0
G35 2 44,3 m2 324 942 zł 7 335 zł 31.07.2019 3
K17 2 46,16 m2 328 767 zł 7 122 zł 31.07.2019 2
K25 2 46,16 m2 331 989 zł 7 192 zł 31.07.2019 3
K32 2 46,16 m2 331 989 zł 7 192 zł 31.07.2019 3
F31 2 47,32 m2 332 417 zł 7 024 zł 31.07.2019 0
F40 2 46,65 m2 337 893 zł 7 243 zł 31.07.2019 3
I20 2 48,55 m2 341 169 zł 7 027 zł 31.07.2019 1
I02 2 47,17 m2 341 714 zł 7 244 zł 31.07.2019 0
I23 2 48,55 m2 344 685 zł 7 099 zł 31.07.2019 2
I18 2 49,61 m2 351 922 zł 7 093 zł 31.07.2019 0
J06 2 52,35 m2 354 299 zł 6 767 zł 31.07.2019 0
J13 2 52,35 m2 357 952 zł 6 837 zł 31.07.2019 1
H08 2 52,31 m2 359 098 zł 6 864 zł 31.07.2019 0
K12 2 54,11 m2 361 096 zł 6 673 zł 31.07.2019 1
G07 2 52,15 m2 362 368 zł 6 948 zł 31.07.2019 0
H16 2 52,31 m2 362 800 zł 6 935 zł 31.07.2019 1
F15 2 51,49 m2 364 711 zł 7 083 zł 31.07.2019 3
K21 2 54,11 m2 364 817 zł 6 742 zł 31.07.2019 2
I11 2 51,49 m2 365 122 zł 7 091 zł 31.07.2019 2
J27 2 52,35 m2 365 184 zł 6 975 zł 31.07.2019 3
H29 2 52,26 m2 366 050 zł 7 004 zł 31.07.2019 3
H24 2 52,31 m2 366 539 zł 7 007 zł 31.07.2019 2
G14 2 52,29 m2 367 063 zł 7 019 zł 31.07.2019 1
K29 2 54,11 m2 368 392 zł 6 808 zł 31.07.2019 3
G26 2 52,15 m2 369 876 zł 7 092 zł 31.07.2019 2
H32 2 52,31 m2 370 131 zł 7 075 zł 31.07.2019 3
H25 2 52,49 m2 371 374 zł 7 075 zł 31.07.2019 3
I08 3 54,65 m2 371 584 zł 6 799 zł 31.07.2019 1
G36 2 52,15 m2 373 501 zł 7 162 zł 31.07.2019 3
I36 3 54,54 m2 374 676 zł 6 869 zł 31.07.2019 2
I39 3 54,54 m2 378 347 zł 6 937 zł 31.07.2019 3
F28 3 55,18 m2 378 540 zł 6 860 zł 31.07.2019 3
I16 3 54,65 m2 379 092 zł 6 936 zł 31.07.2019 3
I28 3 55,18 m2 382 681 zł 6 935 zł 31.07.2019 3
J16 2 54,77 m2 393 224 zł 7 179 zł 31.07.2019 2
J09 2 54,77 m2 397 156 zł 7 251 zł 31.07.2019 1
H30 3 57,56 m2 415 684 zł 7 221 zł 31.07.2019 3
H23 3 57,42 m2 421 728 zł 7 344 zł 31.07.2019 2
H22 3 57,56 m2 422 731 zł 7 344 zł 31.07.2019 2
K10 3 64,55 m2 444 761 zł 6 890 zł 31.07.2019 1
K26 3 64,55 m2 453 748 zł 7 029 zł 31.07.2019 3
J01 3 63,74 m2 457 973 zł 7 185 zł 31.07.2019 0
G03 3 65,18 m2 466 204 zł 7 152 zł 31.07.2019 0
K27 3 70,05 m2 466 884 zł 6 665 zł 31.07.2019 3
J22 3 63,74 m2 472 044 zł 7 405 zł 31.07.2019 3
H10 3 70,31 m2 488 666 zł 6 950 zł 31.07.2019 1

Map

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

Ask a Question

FULL NAME

Email

Telephone

Question

I give permission to process data by a private entrepreneur NIP 9512427031 with an office in Warsaw Wiertnicza 99 by Privacy policy and to receive real estate offers by phone, email or SMS

Your request has been sent successfully! We will contact you shortly
icon

Contact us

Chats