Modern apartment complex in Mokotow Warsaw
403 813 - 1 003 223
zł- $: 96987 - 240954
- €: 87419 - 217182
- ₴: 2596068 - 6449609
- : 7311172 - 18163695






Photos
403 813 - 1 003 223
złPhotos
New apartments for sale in Warsaw, Mokotow - Służewiec. All the details of complex were thought out for a comfortable life in an active city, and high-quality materials were used. It is based on Finnish design. Finnish design means functionality, natural materials, neutral colors, minimalism and environmental friendliness. Elegant facades and wooden windows will perfectly fit into the environment. There will be three common areas on the territory:
Active one with playground, sandbox.
Social with a picnic area, barbecue area, tables and benches
Relax separated from the street and surrounded by greenery.
The residence is located in Wyczółki district, 6.8 km from the center of Warsaw. Completion of construction: 30.06.2021
The entire project consists of 132 new apartments.
Number | Rooms | Sq. m. | Price | Price/m2 | Completion date | Floor |
C1003 | 1 | 27,43 m2 | 403 813 zł | 14 721 zł | 30.06.21 | 10 |
C0702 | 2 | 36,79 m2 | 490 024 zł | 13 319 zł | 30.06.21 | 7 |
A0701 | 3 | 62,66 m2 | 501 338 zł | 8 000 zł | 30.06.21 | 7 |
C0802 | 2 | 36,79 m2 | 502 763 zł | 13 665 zł | 30.06.21 | 8 |
A0803 | 2 | 39,76 m2 | 503 702 zł | 12 668 zł | 30.06.21 | 8 |
A0802 | 2 | 40,26 m2 | 513 372 zł | 12 751 zł | 30.06.21 | 8 |
C0902 | 2 | 36,79 m2 | 516 202 zł | 14 031 zł | 30.06.21 | 9 |
A0902 | 2 | 40,26 m2 | 517 006 zł | 12 841 zł | 30.06.21 | 9 |
C1002 | 2 | 36,79 m2 | 537 754 zł | 14 616 zł | 30.06.21 | 10 |
A1003 | 2 | 39,76 m2 | 537 793 zł | 13 525 zł | 30.06.21 | 10 |
A1002 | 2 | 40,26 m2 | 548 793 zł | 13 631 zł | 30.06.21 | 10 |
C0001 | 3 | 59,35 m2 | 575 275 zł | 9 692 zł | 30.06.21 | 0 |
A0804 | 3 | 50,82 m2 | 627 163 zł | 12 340 zł | 30.06.21 | 8 |
A0904 | 3 | 50,82 m2 | 642 713 zł | 12 646 zł | 30.06.21 | 9 |
B0401 | 3 | 67,73 m2 | 655 756 zł | 9 681 zł | 30.06.21 | 4 |
C0701 | 3 | 59,4 m2 | 662 933 zł | 11 160 zł | 30.06.21 | 7 |
A1004 | 3 | 50,82 m2 | 669 155 zł | 13 167 zł | 30.06.21 | 10 |
A0801 | 3 | 62,66 m2 | 673 862 zł | 10 754 zł | 30.06.21 | 8 |
C0704 | 3 | 63,69 m2 | 674 478 zł | 10 590 zł | 30.06.21 | 7 |
B0501 | 3 | 67,73 m2 | 675 893 zł | 9 979 zł | 30.06.21 | 5 |
C0801 | 3 | 59,4 m2 | 679 445 zł | 11 438 zł | 30.06.21 | 8 |
A0901 | 3 | 62,66 m2 | 690 570 zł | 11 020 zł | 30.06.21 | 9 |
C0804 | 3 | 63,69 m2 | 691 625 zł | 10 859 zł | 30.06.21 | 8 |
B0601 | 3 | 67,73 m2 | 694 202 zł | 10 249 zł | 30.06.21 | 6 |
C0901 | 3 | 59,4 m2 | 694 538 zł | 11 692 zł | 30.06.21 | 9 |
C0904 | 3 | 63,69 m2 | 708 773 zł | 11 128 zł | 30.06.21 | 9 |
B0701 | 3 | 67,73 m2 | 711 997 zł | 10 512 zł | 30.06.21 | 7 |
C1001 | 3 | 59,4 m2 | 721 936 zł | 12 153 zł | 30.06.21 | 10 |
B0801 | 3 | 67,73 m2 | 729 669 zł | 10 773 zł | 30.06.21 | 8 |
C1004 | 3 | 63,69 m2 | 737 353 zł | 11 577 zł | 30.06.21 | 10 |
B0901 | 3 | 67,73 m2 | 746 438 zł | 11 020 zł | 30.06.21 | 9 |
B1001 | 3 | 67,73 m2 | 779 401 zł | 11 507 zł | 30.06.21 | 10 |
A0405 | 4 | 73,26 m2 | 791 342 zł | 10 801 zł | 30.06.21 | 4 |
B0203 | 4 | 89,63 m2 | 804 643 zł | 8 977 zł | 30.06.21 | 2 |
A0505 | 4 | 73,26 m2 | 811 982 zł | 11 083 zł | 30.06.21 | 5 |
A0605 | 4 | 73,26 m2 | 834 310 zł | 11 388 zł | 30.06.21 | 6 |
B0403 | 4 | 89,63 m2 | 851 230 zł | 9 497 zł | 30.06.21 | 4 |
A0705 | 4 | 73,26 m2 | 854 144 zł | 11 659 zł | 30.06.21 | 7 |
B0503 | 4 | 89,63 m2 | 873 385 zł | 9 744 zł | 30.06.21 | 5 |
A0905 | 4 | 73,26 m2 | 895 350 zł | 12 221 zł | 30.06.21 | 9 |
B0603 | 4 | 89,63 m2 | 896 299 zł | 9 999 zł | 30.06.21 | 6 |
B0703 | 4 | 89,63 m2 | 921 059 zł | 10 276 zł | 30.06.21 | 7 |
A1005 | 4 | 73,26 m2 | 930 271 zł | 12 698 zł | 30.06.21 | 10 |
B0903 | 4 | 89,63 m2 | 965 041 zł | 10 766 zł | 30.06.21 | 9 |
B1003 | 4 | 89,63 m2 | 1 003 231 zł | 11 193 zł | 30.06.21 | 10 |
4064
58-63 m2
41 m2
Rooms: 3
Bathrooms: 1
Garage: 1
Floors: 7
zł / month
4081
61-84 m2
57 m2
Rooms: 3;4
Garage: 1
Floors: 5
zł / month
4123
38 m2
Rooms: 1;2
Bathrooms: 1
Floor: 7
Floors: 7
zł / month