Продаются новые квартиры в Варшаве в районе Прага-Полудне

  • 4350
  • Pokoje: 1, 2

  • Łazienki: 1

  • Garaż: 1

  • 25-42 mkw

  • Liczba pięter: 4

  • 31.12.2021

254 181 - 404 035

  • $: 63880 - 101542
  • €: 58635 - 93204
  • ₴: 2379186 - 3781850
Kontakt

Opis

Представляем привлекательный квартирный проект, который находится в районе Прага-Полудне, всего в 15 минутах от центра Варшавы. Он будет состоять из 276 современных апартаментов. Место расположения Дом находится на ul. Witolińskiej. Отличное сообщение от центра Варшавы - всего в 15 минутах от центра города. По соседству находятся многочисленные магазины, пункты обслуживания, кафе и рестораны. Рядом находятся автобусные и трамвайные остановки. Особенности: В доме всего 276 апартаментов: 1 -, 2-и 3-комнатные с разнообразными планировками: от 25 до 50 м2. Апартаменты на первом этаже будут иметь выход в сад, в то время как на верхних этажах будут балконы и террасы. В некоторых квартирах можно будет сделать отдельную кухню. В подземном гараже и за пределами здания будет общей сложности 117 парковочных мест для автомобилей. Цена за место в паркинге - от 35000 Злотых Завершение строительства: 31.05.2021 г.

Звоните: +48 574 672 833 (WhatsApp, Viber, Telegram) Позвоните или напишите нам. Подберем другие варианты согласно Вашему запросу. Имеем доступ к большинству объектов квартир на продажу в Варшаве.

Цены:

Номер Кол-во комнат Площадь Цена брутто Цена за М2 Завершение строительства Этаж
1.A.4.14 1 25,93 m2 247 631 zł 9 550 zł 31.05.2021 4
1.A.4.13 1 25,94 m2 247 727 zł 9 550 zł 31.05.2021 4
1.A.3.14 1 26,02 m2 248 491 zł 9 550 zł 31.05.2021 3
1.A.1.13 1 26,12 m2 249 446 zł 9 550 zł 31.05.2021 1
1.A.1.14 1 26,12 m2 249 446 zł 9 550 zł 31.05.2021 1
1.A.2.13 1 26,12 m2 249 446 zł 9 550 zł 31.05.2021 2
1.A.2.14 1 26,12 m2 249 446 zł 9 550 zł 31.05.2021 2
1.B.0.2 1 26,38 m2 251 929 zł 9 550 zł 31.05.2021 0
1.A.4.9 1 27,12 m2 258 996 zł 9 550 zł 31.05.2021 4
1.A.4.12 1 27,16 m2 259 378 zł 9 550 zł 31.05.2021 4
1.A.3.25 1 27,23 m2 260 046 zł 9 550 zł 31.05.2021 3
1.A.3.9 1 27,27 m2 260 428 zł 9 550 zł 31.05.2021 3
1.B.0.1 1 27,29 m2 260 619 zł 9 550 zł 31.05.2021 0
1.A.3.12 1 27,35 m2 261 192 zł 9 550 zł 31.05.2021 3
1.A.1.25 1 27,36 m2 261 288 zł 9 550 zł 31.05.2021 1
1.A.2.25 1 27,36 m2 261 288 zł 9 550 zł 31.05.2021 2
1.A.1.9 1 27,42 m2 261 861 zł 9 550 zł 31.05.2021 1
1.A.2.9 1 27,42 m2 261 861 zł 9 550 zł 31.05.2021 2
1.A.1.12 1 27,45 m2 262 147 zł 9 550 zł 31.05.2021 1
1.A.2.12 1 27,45 m2 262 147 zł 9 550 zł 31.05.2021 2
1.A.0.23 1 27,52 m2 262 816 zł 9 550 zł 31.05.2021 0
1.A.0.9 1 27,52 m2 262 816 zł 9 550 zł 31.05.2021 0
1.A.0.12 1 27,63 m2 263 866 zł 9 550 zł 31.05.2021 0
1.A.2.19 1 27,73 m2 264 821 zł 9 550 zł 31.05.2021 2
1.A.3.6 1 27,89 m2 264 955 zł 9 500 zł 31.05.2021 3
1.A.4.6 1 27,75 m2 265 012 zł 9 550 zł 31.05.2021 4
1.C.3.10 1 25,87 m2 265 167 zł 10 250 zł 31.05.2021 3
1.C.4.3 1 27,77 m2 265 203 zł 9 550 zł 31.05.2021 4
1.A.4.18 1 27,82 m2 265 681 zł 9 550 zł 31.05.2021 4
1.C.4.2 1 27,86 m2 266 063 zł 9 550 zł 31.05.2021 4
1.A.4.11 1 27,92 m2 266 636 zł 9 550 zł 31.05.2021 4
1.B.4.2 1 27,92 m2 266 636 zł 9 550 zł 31.05.2021 4
1.C.3.3 1 27,95 m2 266 922 zł 9 550 zł 31.05.2021 3
1.A.3.18 1 27,97 m2 267 113 zł 9 550 zł 31.05.2021 3
1.C.3.2 1 28 m2 267 400 zł 9 550 zł 31.05.2021 3
1.A.1.6 1 28,01 m2 267 495 zł 9 550 zł 31.05.2021 1
1.A.2.6 1 28,01 m2 267 495 zł 9 550 zł 31.05.2021 2
1.B.4.15 1 28,05 m2 267 877 zł 9 550 zł 31.05.2021 4
1.A.3.11 1 28,07 m2 268 068 zł 9 550 zł 31.05.2021 3
1.B.3.2 1 28,07 m2 268 068 zł 9 550 zł 31.05.2021 3
1.C.1.3 1 28,07 m2 268 068 zł 9 550 zł 31.05.2021 1
1.C.2.3 1 28,07 m2 268 068 zł 9 550 zł 31.05.2021 2
1.A.1.18 1 28,09 m2 268 259 zł 9 550 zł 31.05.2021 1
1.A.2.18 1 28,09 m2 268 259 zł 9 550 zł 31.05.2021 2
1.C.1.2 1 28,13 m2 268 641 zł 9 550 zł 31.05.2021 1
1.C.2.2 1 28,13 m2 268 641 zł 9 550 zł 31.05.2021 2
1.A.0.6 1 28,17 m2 269 023 zł 9 550 zł 31.05.2021 0
1.A.2.11 1 28,18 m2 269 119 zł 9 550 zł 31.05.2021 2
1.B.1.2 1 28,2 m2 269 310 zł 9 550 zł 31.05.2021 1
1.B.2.2 1 28,2 m2 269 310 zł 9 550 zł 31.05.2021 2
1.B.3.15 1 28,2 m2 269 310 zł 9 550 zł 31.05.2021 3
1.B.4.17 1 28,2 m2 269 310 zł 9 550 zł 31.05.2021 4
1.C.0.2 1 28,24 m2 269 692 zł 9 550 zł 31.05.2021 0
1.A.0.16 1 28,26 m2 269 883 zł 9 550 zł 31.05.2021 0
1.B.1.15 1 28,32 m2 270 456 zł 9 550 zł 31.05.2021 1
1.B.2.15 1 28,32 m2 270 456 zł 9 550 zł 31.05.2021 2
1.B.3.17 1 28,34 m2 270 647 zł 9 550 zł 31.05.2021 3
1.A.0.11 1 28,37 m2 270 933 zł 9 550 zł 31.05.2021 0
1.B.1.17 1 28,47 m2 271 888 zł 9 550 zł 31.05.2021 1
1.B.2.17 1 28,47 m2 271 888 zł 9 550 zł 31.05.2021 2
1.B.0.14 1 28,49 m2 272 079 zł 9 550 zł 31.05.2021 0
1.C.1.14 1 28,79 m2 274 944 zł 9 550 zł 31.05.2021 1
1.C.2.14 1 28,79 m2 274 944 zł 9 550 zł 31.05.2021 2
1.C.0.12 1 29,08 m2 277 714 zł 9 550 zł 31.05.2021 0
1.B.0.15 1 29,94 m2 285 927 zł 9 550 zł 31.05.2021 0
1.C.1.4 2 30,28 m2 289 174 zł 9 550 zł 31.05.2021 1
1.C.2.4 2 30,28 m2 289 174 zł 9 550 zł 31.05.2021 2
1.C.0.3 2 30,42 m2 290 511 zł 9 550 zł 31.05.2021 0
1.C.4.7 2 30,55 m2 291 752 zł 9 550 zł 31.05.2021 4
1.C.3.7 2 30,69 m2 293 089 zł 9 550 zł 31.05.2021 3
1.B.0.12 2 36,45 m2 293 422 zł 8 050 zł 31.05.2021 0
1.C.1.7 2 30,82 m2 294 331 zł 9 550 zł 31.05.2021 1
1.C.2.7 2 30,82 m2 294 331 zł 9 550 zł 31.05.2021 2
1.C.4.6 2 30,9 m2 295 095 zł 9 550 zł 31.05.2021 4
1.C.4.5 2 30,98 m2 295 859 zł 9 550 zł 31.05.2021 4
1.C.3.13 1 31,04 m2 296 432 zł 9 550 zł 31.05.2021 3
1.C.3.6 2 31,09 m2 296 909 zł 9 550 zł 31.05.2021 3
1.C.3.5 2 31,13 m2 297 291 zł 9 550 zł 31.05.2021 3
1.C.1.6 2 31,18 m2 297 769 zł 9 550 zł 31.05.2021 1
1.C.2.6 2 31,18 m2 297 769 zł 9 550 zł 31.05.2021 2
1.C.1.5 2 31,24 m2 298 342 zł 9 550 zł 31.05.2021 1
1.C.2.5 2 31,24 m2 298 342 zł 9 550 zł 31.05.2021 2
1.C.4.10 1 29,67 m2 304 117 zł 10 250 zł 31.05.2021 4
1.C.3.11 1 29,81 m2 305 552 zł 10 250 zł 31.05.2021 3
1.A.4.8 2 32,03 m2 305 886 zł 9 550 zł 31.05.2021 4
1.B.0.3 2 33,11 m2 306 267 zł 9 250 zł 31.05.2021 0
1.B.0.4 2 33,11 m2 306 267 zł 9 250 zł 31.05.2021 0
1.A.0.14 2 35,29 m2 307 023 zł 8 700 zł 31.05.2021 0
1.A.1.20 2 35,11 m2 307 212 zł 8 750 zł 31.05.2021 1
1.A.1.16 2 35,12 m2 307 300 zł 8 750 zł 31.05.2021 1
1.A.1.21 2 35,12 m2 307 300 zł 8 750 zł 31.05.2021 1
1.B.0.10 2 33,25 m2 307 562 zł 9 250 zł 31.05.2021 0
1.A.3.8 2 32,21 m2 307 605 zł 9 550 zł 31.05.2021 3
1.C.4.8 2 32,21 m2 307 605 zł 9 550 zł 31.05.2021 4
1.B.1.10 2 33,08 m2 307 644 zł 9 300 zł 31.05.2021 1
1.A.0.7 2 33,36 m2 308 580 zł 9 250 zł 31.05.2021 0
1.B.1.12 2 35,27 m2 308 612 zł 8 750 zł 31.05.2021 1
1.A.1.8 2 32,33 m2 308 751 zł 9 550 zł 31.05.2021 1
1.A.2.8 2 32,33 m2 308 751 zł 9 550 zł 31.05.2021 2
1.A.2.20 2 35,11 m2 308 968 zł 8 800 zł 31.05.2021 2
1.B.0.5 2 33,41 m2 309 042 zł 9 250 zł 31.05.2021 0
1.B.1.13 2 35,32 m2 309 050 zł 8 750 zł 31.05.2021 1
1.A.2.16 2 35,12 m2 309 056 zł 8 800 zł 31.05.2021 2
1.A.1.7 2 33,24 m2 309 132 zł 9 300 zł 31.05.2021 1
1.C.1.1 2 33,26 m2 309 318 zł 9 300 zł 31.05.2021 1
1.B.1.5 2 33,28 m2 309 504 zł 9 300 zł 31.05.2021 1
1.A.0.8 2 32,41 m2 309 515 zł 9 550 zł 31.05.2021 0
1.A.3.16 2 35 m2 309 750 zł 8 850 zł 31.05.2021 3
1.A.3.21 2 35 m2 309 750 zł 8 850 zł 31.05.2021 3
1.B.2.12 2 35,27 m2 310 376 zł 8 800 zł 31.05.2021 2
1.A.2.7 2 33,24 m2 310 794 zł 9 350 zł 31.05.2021 2
1.B.2.13 2 35,32 m2 310 816 zł 8 800 zł 31.05.2021 2
1.C.2.1 2 33,26 m2 310 981 zł 9 350 zł 31.05.2021 2
1.B.3.12 2 35,15 m2 311 077 zł 8 850 zł 31.05.2021 3
1.B.2.5 2 33,28 m2 311 168 zł 9 350 zł 31.05.2021 2
1.B.4.16 2 32,59 m2 311 234 zł 9 550 zł 31.05.2021 4
1.A.0.13 2 35,78 m2 311 286 zł 8 700 zł 31.05.2021 0
1.A.3.7 2 33,12 m2 311 328 zł 9 400 zł 31.05.2021 3
1.B.4.12 2 35 m2 311 500 zł 8 900 zł 31.05.2021 4
1.C.3.1 2 33,15 m2 311 610 zł 9 400 zł 31.05.2021 3
1.A.1.15 2 35,62 m2 311 675 zł 8 750 zł 31.05.2021 1
1.B.3.13 2 35,22 m2 311 697 zł 8 850 zł 31.05.2021 3
1.B.3.5 2 33,17 m2 311 798 zł 9 400 zł 31.05.2021 3
1.B.4.4 2 32,66 m2 311 903 zł 9 550 zł 31.05.2021 4
1.C.4.1 2 33,01 m2 311 944 zł 9 450 zł 31.05.2021 4
1.B.4.3 2 32,67 m2 311 998 zł 9 550 zł 31.05.2021 4
1.B.4.5 2 33,02 m2 312 039 zł 9 450 zł 31.05.2021 4
1.B.4.13 2 35,1 m2 312 390 zł 8 900 zł 31.05.2021 4
1.B.3.16 2 32,73 m2 312 571 zł 9 550 zł 31.05.2021 3
1.C.0.5 2 36,01 m2 313 287 zł 8 700 zł 31.05.2021 0
1.B.4.10 2 32,81 m2 313 335 zł 9 550 zł 31.05.2021 4
1.B.3.3 2 32,82 m2 313 431 zł 9 550 zł 31.05.2021 3
1.B.3.4 2 32,82 m2 313 431 zł 9 550 zł 31.05.2021 3
1.A.2.15 2 35,62 m2 313 456 zł 8 800 zł 31.05.2021 2
1.A.0.15 2 33,93 m2 313 852 zł 9 250 zł 31.05.2021 0
1.A.1.17 2 33,75 m2 313 875 zł 9 300 zł 31.05.2021 1
1.A.3.15 2 35,51 m2 314 263 zł 8 850 zł 31.05.2021 3
1.B.1.16 2 32,93 m2 314 481 zł 9 550 zł 31.05.2021 1
1.B.2.16 2 32,93 m2 314 481 zł 9 550 zł 31.05.2021 2
1.B.1.3 2 32,94 m2 314 577 zł 9 550 zł 31.05.2021 1
1.B.1.4 2 32,94 m2 314 577 zł 9 550 zł 31.05.2021 1
1.B.2.3 2 32,94 m2 314 577 zł 9 550 zł 31.05.2021 2
1.B.2.4 2 32,94 m2 314 577 zł 9 550 zł 31.05.2021 2
1.A.4.15 2 35,36 m2 314 704 zł 8 900 zł 31.05.2021 4
1.B.3.10 2 32,96 m2 314 768 zł 9 550 zł 31.05.2021 3
1.C.1.12 2 33,85 m2 314 805 zł 9 300 zł 31.05.2021 1
1.A.4.7 2 32,97 m2 314 863 zł 9 550 zł 31.05.2021 4
1.C.1.8 2 33,87 m2 314 991 zł 9 300 zł 31.05.2021 1
1.C.0.10 2 34,07 m2 315 147 zł 9 250 zł 31.05.2021 0
1.A.2.17 2 33,75 m2 315 562 zł 9 350 zł 31.05.2021 2
1.A.0.18 2 36,28 m2 315 636 zł 8 700 zł 31.05.2021 0
1.A.3.17 2 33,63 m2 316 122 zł 9 400 zł 31.05.2021 3
1.A.0.20 2 36,34 m2 316 158 zł 8 700 zł 31.05.2021 0
1.A.1.23 2 36,14 m2 316 225 zł 8 750 zł 31.05.2021 1
1.A.1.22 2 36,15 m2 316 312 zł 8 750 zł 31.05.2021 1
1.A.4.17 2 33,48 m2 316 386 zł 9 450 zł 31.05.2021 4
1.C.2.12 2 33,85 m2 316 497 zł 9 350 zł 31.05.2021 2
1.A.0.21 2 36,39 m2 316 593 zł 8 700 zł 31.05.2021 0
1.C.0.6 2 34,28 m2 317 090 zł 9 250 zł 31.05.2021 0
1.B.0.13 2 36,45 m2 317 115 zł 8 700 zł 31.05.2021 0
1.B.1.14 2 36,26 m2 317 275 zł 8 750 zł 31.05.2021 1
1.C.3.8 2 33,76 m2 317 344 zł 9 400 zł 31.05.2021 3
1.A.2.23 2 36,14 m2 318 032 zł 8 800 zł 31.05.2021 2
1.A.2.22 2 36,15 m2 318 120 zł 8 800 zł 31.05.2021 2
1.A.3.23 2 35,99 m2 318 511 zł 8 850 zł 31.05.2021 3
1.A.3.22 2 36,02 m2 318 777 zł 8 850 zł 31.05.2021 3
1.B.2.14 2 36,26 m2 319 088 zł 8 800 zł 31.05.2021 2
1.B.3.14 2 36,17 m2 320 104 zł 8 850 zł 31.05.2021 3
1.B.4.14 2 36,03 m2 320 667 zł 8 900 zł 31.05.2021 4
1.C.0.9 2 37 m2 321 900 zł 8 700 zł 31.05.2021 0
1.C.1.11 2 36,88 m2 322 700 zł 8 750 zł 31.05.2021 1
1.C.2.11 2 36,88 m2 324 544 zł 8 800 zł 31.05.2021 2
1.B.4.6 2 37,23 m2 327 624 zł 8 800 zł 31.05.2021 4
1.B.0.6 2 37,67 m2 327 729 zł 8 700 zł 31.05.2021 0
1.B.1.6 2 37,5 m2 328 125 zł 8 750 zł 31.05.2021 1
1.A.0.10 2 37,76 m2 328 512 zł 8 700 zł 31.05.2021 0
1.A.3.20 2 34,96 m2 328 624 zł 9 400 zł 31.05.2021 3
1.A.1.10 2 37,62 m2 329 175 zł 8 750 zł 31.05.2021 1
1.A.4.16 2 34,85 m2 329 332 zł 9 450 zł 31.05.2021 4
1.A.4.20 2 34,86 m2 329 427 zł 9 450 zł 31.05.2021 4
1.B.2.6 2 37,5 m2 330 000 zł 8 800 zł 31.05.2021 2
1.B.3.6 2 37,38 m2 330 813 zł 8 850 zł 31.05.2021 3
1.A.2.10 2 37,62 m2 331 056 zł 8 800 zł 31.05.2021 2
1.A.3.10 2 37,55 m2 332 317 zł 8 850 zł 31.05.2021 3
1.A.4.10 2 37,39 m2 332 771 zł 8 900 zł 31.05.2021 4
1.B.0.7 2 38,34 m2 333 558 zł 8 700 zł 31.05.2021 0
1.B.0.8 2 38,36 m2 333 732 zł 8 700 zł 31.05.2021 0
1.B.0.9 2 38,36 m2 333 732 zł 8 700 zł 31.05.2021 0
1.B.1.7 2 38,19 m2 334 162 zł 8 750 zł 31.05.2021 1
1.B.1.8 2 38,19 m2 334 162 zł 8 750 zł 31.05.2021 1
1.B.1.9 2 38,19 m2 334 162 zł 8 750 zł 31.05.2021 1
1.A.0.24 2 38,41 m2 334 167 zł 8 700 zł 31.05.2021 0
1.A.1.26 2 38,25 m2 334 687 zł 8 750 zł 31.05.2021 1
1.B.2.7 2 38,19 m2 336 072 zł 8 800 zł 31.05.2021 2
1.B.2.9 2 38,19 m2 336 072 zł 8 800 zł 31.05.2021 2
1.A.2.26 2 38,25 m2 336 600 zł 8 800 zł 31.05.2021 2
1.A.0.5 2 40,83 m2 336 847 zł 8 250 zł 31.05.2021 0
1.B.3.7 2 38,07 m2 336 919 zł 8 850 zł 31.05.2021 3
1.B.3.8 2 38,07 m2 336 919 zł 8 850 zł 31.05.2021 3
1.B.3.9 2 38,07 m2 336 919 zł 8 850 zł 31.05.2021 3
1.A.0.2 2 38,74 m2 337 038 zł 8 700 zł 31.05.2021 0
1.A.3.26 2 38,12 m2 337 362 zł 8 850 zł 31.05.2021 3
1.B.4.8 2 37,91 m2 337 399 zł 8 900 zł 31.05.2021 4
1.B.4.7 2 37,92 m2 337 488 zł 8 900 zł 31.05.2021 4
1.A.1.2 2 38,59 m2 337 662 zł 8 750 zł 31.05.2021 1
1.C.1.10 2 41,02 m2 338 415 zł 8 250 zł 31.05.2021 1
1.A.1.27 2 38,71 m2 338 712 zł 8 750 zł 31.05.2021 1
1.A.4.5 2 40,4 m2 339 360 zł 8 400 zł 31.05.2021 4
1.C.0.8 2 41,16 m2 339 570 zł 8 250 zł 31.05.2021 0
1.A.2.2 2 38,59 m2 339 592 zł 8 800 zł 31.05.2021 2
1.A.0.3 2 39,09 m2 340 083 zł 8 700 zł 31.05.2021 0
1.A.1.1 2 38,89 m2 340 287 zł 8 750 zł 31.05.2021 1
1.A.3.2 2 38,46 m2 340 371 zł 8 850 zł 31.05.2021 3
1.C.2.10 2 41,02 m2 340 466 zł 8 300 zł 31.05.2021 2
1.A.1.3 2 38,92 m2 340 550 zł 8 750 zł 31.05.2021 1
1.A.2.27 2 38,71 m2 340 648 zł 8 800 zł 31.05.2021 2
1.A.4.2 2 38,32 m2 341 048 zł 8 900 zł 31.05.2021 4
1.B.1.1 2 39 m2 341 250 zł 8 750 zł 31.05.2021 1
1.A.3.27 2 38,59 m2 341 521 zł 8 850 zł 31.05.2021 3
1.A.2.1 2 38,89 m2 342 232 zł 8 800 zł 31.05.2021 2
1.A.4.24 2 38,47 m2 342 383 zł 8 900 zł 31.05.2021 4
1.A.2.3 2 38,92 m2 342 496 zł 8 800 zł 31.05.2021 2
1.A.3.1 2 38,73 m2 342 760 zł 8 850 zł 31.05.2021 3
1.A.1.4 2 41,56 m2 342 870 zł 8 250 zł 31.05.2021 1
1.B.2.1 2 39 m2 343 200 zł 8 800 zł 31.05.2021 2
1.A.3.3 2 38,8 m2 343 380 zł 8 850 zł 31.05.2021 3
1.B.3.1 2 38,84 m2 343 734 zł 8 850 zł 31.05.2021 3
1.A.4.3 2 38,65 m2 343 985 zł 8 900 zł 31.05.2021 4
1.A.0.4 2 41,72 m2 344 190 zł 8 250 zł 31.05.2021 0
1.B.4.1 2 38,69 m2 344 341 zł 8 900 zł 31.05.2021 4
1.A.3.4 2 41,43 m2 345 940 zł 8 350 zł 31.05.2021 3
1.A.4.4 2 41,27 m2 346 668 zł 8 400 zł 31.05.2021 4
1.C.1.13 2 42,4 m2 349 800 zł 8 250 zł 31.05.2021 1
1.C.0.11 2 42,48 m2 350 460 zł 8 250 zł 31.05.2021 0
1.C.2.13 2 42,4 m2 351 920 zł 8 300 zł 31.05.2021 2
1.C.4.11 2 39,56 m2 352 084 zł 8 900 zł 31.05.2021 4
1.C.3.12 2 42,28 m2 353 038 zł 8 350 zł 31.05.2021 3
1.B.1.11 2 42,87 m2 353 677 zł 8 250 zł 31.05.2021 1
1.B.0.11 2 43 m2 354 750 zł 8 250 zł 31.05.2021 0
1.B.2.11 2 42,87 m2 355 821 zł 8 300 zł 31.05.2021 2
1.B.3.11 2 42,74 m2 356 879 zł 8 350 zł 31.05.2021 3
1.B.4.11 2 42,56 m2 357 504 zł 8 400 zł 31.05.2021 4
1.A.0.22 3 50,23 m2 364 167 zł 7 250 zł 31.05.2021 0
1.C.0.4 2 45,06 m2 371 745 zł 8 250 zł 31.05.2021 0
1.A.4.21 2 42,53 m2 399 782 zł 9 400 zł 31.05.2021 4

Mapa

Zadaj pytanie

Imię

Email

Numer telefonu

Pytanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez prywatnego przedsiębiorcę NIP 9512427031 z biurem w Warszawie Wiertniczej 99 zgodnie z Polityka Prywatności oraz na otrzymywanie ofert nieruchomości przez telefon, e-mail lub SMS

Twoje zgłoszenie zostało wysłane pomyślnie! Skontaktujemy się z Tobą wkrótce
icon

Dane kontaktowe

Komunikatory internetowe

Społecznościowy sieć

Chats