Продаются новые квартиры в Варшаве в районе Прага-Полудне

  • 4350
  • Комнат: 1, 2

  • Ванная: 1

  • Гараж: 1

  • 25-42 кв.м

  • Этажность: 4

  • 31.12.2021

254 181 - 404 035

  • $: 63880 - 101542
  • €: 58635 - 93204
  • ₴: 2379186 - 3781850
Связаться

Описание

Представляем привлекательный квартирный проект, который находится в районе Прага-Полудне, всего в 15 минутах от центра Варшавы. Он будет состоять из 276 современных апартаментов. Место расположения Дом находится на ul. Witolińskiej. Отличное сообщение от центра Варшавы - всего в 15 минутах от центра города. По соседству находятся многочисленные магазины, пункты обслуживания, кафе и рестораны. Рядом находятся автобусные и трамвайные остановки. Особенности: В доме всего 276 апартаментов: 1 -, 2-и 3-комнатные с разнообразными планировками: от 25 до 50 м2. Апартаменты на первом этаже будут иметь выход в сад, в то время как на верхних этажах будут балконы и террасы. В некоторых квартирах можно будет сделать отдельную кухню. В подземном гараже и за пределами здания будет общей сложности 117 парковочных мест для автомобилей. Цена за место в паркинге - от 35000 Злотых Завершение строительства: 31.05.2021 г.

Звоните: +48 574 672 833 (WhatsApp, Viber, Telegram) Позвоните или напишите нам. Подберем другие варианты согласно Вашему запросу. Имеем доступ к большинству объектов квартир на продажу в Варшаве.

Цены:

Номер Кол-во
комнат
Площадь Цена Цена/m2 Завершение
строительтсва
Этаж
1.A.4.14 1 25,93 m2 254 181 zł 9 802 zł 31.12.21 4
1.A.4.13 1 25,94 m2 254 374 zł 9 806 zł 31.12.21 4
1.A.3.14 1 26,02 m2 255 339 zł 9 813 zł 31.12.21 3
1.A.3.13 1 26,02 m2 255 725 zł 9 828 zł 31.12.21 3
1.A.1.14 1 26,12 m2 256 401 zł 9 816 zł 31.12.21 1
1.A.2.14 1 26,12 m2 256 401 zł 9 816 zł 31.12.21 2
1.A.1.13 1 26,12 m2 256 497 zł 9 819 zł 31.12.21 1
1.A.2.13 1 26,12 m2 256 497 zł 9 819 zł 31.12.21 2
1.A.3.25 1 27,23 m2 266 051 zł 9 770 zł 31.12.21 3
1.A.4.9 1 27,12 m2 266 051 zł 9 810 zł 31.12.21 4
1.A.4.12 1 27,16 m2 266 533 zł 9 813 zł 31.12.21 4
1.A.2.25 1 27,36 m2 267 209 zł 9 766 zł 31.12.21 2
1.A.1.25 1 27,36 m2 267 305 zł 9 769 zł 31.12.21 1
1.A.3.9 1 27,27 m2 267 595 zł 9 812 zł 31.12.21 3
1.A.3.12 1 27,35 m2 268 174 zł 9 805 zł 31.12.21 3
1.A.0.23 1 27,52 m2 268 270 zł 9 748 zł 31.12.21 0
1.A.1.9 1 27,42 m2 268 849 zł 9 804 zł 31.12.21 1
1.A.2.9 1 27,42 m2 268 849 zł 9 804 zł 31.12.21 2
1.A.4.19 1 27,44 m2 269 042 zł 9 804 zł 31.12.21 4
1.A.1.12 1 27,45 m2 269 332 zł 9 811 zł 31.12.21 1
1.A.2.12 1 27,45 m2 269 332 zł 9 811 zł 31.12.21 2
1.A.3.19 1 27,61 m2 270 683 zł 9 803 zł 31.12.21 3
1.A.0.12 1 27,63 m2 271 165 zł 9 814 zł 31.12.21 0
1.A.2.19 1 27,73 m2 271 744 zł 9 799 zł 31.12.21 2
1.A.4.6 1 27,75 m2 271 841 zł 9 796 zł 31.12.21 4
1.C.4.3 1 27,77 m2 272 227 zł 9 802 zł 31.12.21 4
1.A.4.18 1 27,82 m2 272 806 zł 9 806 zł 31.12.21 4
1.A.4.11 1 27,92 m2 273 288 zł 9 788 zł 31.12.21 4
1.A.0.17 1 27,9 m2 273 385 zł 9 798 zł 31.12.21 0
1.A.3.6 1 27,89 m2 273 481 zł 9 805 zł 31.12.21 3
1.B.4.2 1 27,92 m2 273 481 zł 9 795 zł 31.12.21 4
1.C.4.2 1 27,86 m2 273 578 zł 9 819 zł 31.12.21 4
1.C.3.3 1 27,95 m2 273 964 zł 9 801 zł 31.12.21 3
1.A.3.18 1 27,97 m2 274 253 zł 9 805 zł 31.12.21 3
1.A.1.6 1 28,01 m2 274 350 zł 9 794 zł 31.12.21 1
1.A.2.6 1 28 m2 274 350 zł 9 798 zł 31.12.21 2
1.A.3.11 1 28,07 m2 274 736 zł 9 787 zł 31.12.21 3
1.B.4.15 1 28,05 m2 275 025 zł 9 804 zł 31.12.21 4
1.C.3.2 1 28 m2 275 122 zł 9 825 zł 31.12.21 3
1.C.1.3 1 28,07 m2 275 218 zł 9 804 zł 31.12.21 1
1.C.2.3 1 28,07 m2 275 218 zł 9 804 zł 31.12.21 2
1.A.1.18 1 28,09 m2 275 411 zł 9 804 zł 31.12.21 1
1.A.2.18 1 28,09 m2 275 411 zł 9 804 zł 31.12.21 2
1.B.3.2 1 28,07 m2 275 701 zł 9 821 zł 31.12.21 3
1.A.1.11 1 28,18 m2 275 990 zł 9 793 zł 31.05.21 1
1.A.2.11 1 28,18 m2 275 990 zł 9 793 zł 31.12.21 2
1.C.1.2 1 28,13 m2 276 183 zł 9 818 zł 31.12.21 1
1.C.2.2 1 28,13 m2 276 183 zł 9 818 zł 31.12.21 2
1.B.3.15 1 28,2 m2 276 473 zł 9 804 zł 31.12.21 3
1.C.0.2 1 28,24 m2 276 666 zł 9 796 zł 31.12.21 0
1.B.1.2 1 28,2 m2 276 762 zł 9 814 zł 31.12.21 1
1.B.2.2 1 28,2 m2 276 762 zł 9 814 zł 31.12.21 2
1.A.0.16 1 28,26 m2 277 052 zł 9 803 zł 31.12.21 0
1.B.4.17 1 28,2 m2 277 438 zł 9 838 zł 31.12.21 4
1.A.0.11 1 28,37 m2 277 631 zł 9 786 zł 31.12.21 0
1.B.1.15 1 28,32 m2 277 727 zł 9 806 zł 31.12.21 1
1.B.2.15 1 28,32 m2 277 727 zł 9 806 zł 31.12.21 2
1.B.3.17 1 28,34 m2 278 982 zł 9 844 zł 31.12.21 3
1.B.0.14 1 28,49 m2 279 271 zł 9 802 zł 31.12.21 0
1.B.1.17 1 28,47 m2 280 140 zł 9 839 zł 31.12.21 1
1.B.2.17 1 28,47 m2 280 140 zł 9 839 zł 31.12.21 2
1.C.2.14 1 28,79 m2 283 228 zł 9 837 zł 31.12.21 2
1.C.1.14 1 28,79 m2 283 324 zł 9 841 zł 31.12.21 1
1.C.0.12 1 29,08 m2 285 930 zł 9 832 zł 31.12.21 0
1.B.0.15 1 29,94 m2 292 974 zł 9 785 zł 31.12.21 0
1.C.3.4 2 30,14 m2 301 659 zł 10 008 zł 31.12.21 3
1.C.1.4 2 30,28 m2 302 817 zł 10 000 zł 31.12.21 1
1.C.2.4 2 30,28 m2 302 817 zł 10 000 zł 31.12.21 2
1.C.0.3 2 30,42 m2 304 168 zł 9 998 zł 31.12.21 0
1.C.3.13 1 31,04 m2 305 230 zł 9 833 zł 31.12.21 3
1.C.4.7 2 30,55 m2 305 616 zł 10 003 zł 31.12.21 4
1.C.3.7 2 30,69 m2 306 967 zł 10 002 zł 31.12.21 3
1.C.1.7 2 30,82 m2 307 932 zł 9 991 zł 31.12.21 1
1.C.2.7 2 30,82 m2 307 932 zł 9 991 zł 31.12.21 2
1.C.4.5 2 30,98 m2 309 862 zł 10 002 zł 31.12.21 4
1.C.4.6 2 30,9 m2 310 827 zł 10 059 zł 31.12.21 4
1.C.3.5 2 31,13 m2 311 406 zł 10 003 zł 31.12.21 3
1.C.3.6 2 31,09 m2 311 695 zł 10 025 zł 31.12.21 3
1.C.1.5 2 31,24 m2 312 371 zł 9 999 zł 31.12.21 1
1.C.2.5 2 31,24 m2 312 371 zł 9 999 zł 31.12.21 2
1.C.1.6 2 31,18 m2 313 143 zł 10 043 zł 31.12.21 1
1.C.2.6 2 31,18 m2 313 143 zł 10 043 zł 31.12.21 2
1.C.4.10 1 29,67 m2 314 433 zł 10 597 zł 31.12.21 4
1.C.3.11 1 29,81 m2 315 779 zł 10 593 zł 31.12.21 3
1.C.4.8 2 32,21 m2 319 608 zł 9 922 zł 31.12.21 4
1.A.4.8 2 32,03 m2 319 994 zł 9 990 zł 31.12.21 4
1.B.1.10 2 33,1 m2 320 446 zł 9 681 zł 31.12.21 1
1.A.0.19 2 36,28 m2 320 584 zł 8 836 zł 31.12.21 0
1.A.0.14 2 35,29 m2 320 672 zł 9 086 zł 31.12.21 0
1.A.1.16 2 35,12 m2 320 990 zł 9 139 zł 31.12.21 1
1.A.1.21 2 35,12 m2 320 990 zł 9 139 zł 31.12.21 1
1.A.0.18 2 36,28 m2 321 024 zł 8 848 zł 31.12.21 0
1.B.1.12 2 35,27 m2 321 521 zł 9 115 zł 31.12.21 1
1.A.3.8 2 32,21 m2 321 635 zł 9 985 zł 31.12.21 3
1.B.2.10 2 33,08 m2 322 151 zł 9 738 zł 31.12.21 2
1.A.2.8 2 32,33 m2 322 600 zł 9 978 zł 31.12.21 2
1.A.1.8 2 32,33 m2 322 696 zł 9 981 zł 31.12.21 1
1.A.2.16 2 35,12 m2 322 803 zł 9 191 zł 31.12.21 2
1.A.2.21 2 35,1 m2 322 803 zł 9 196 zł 31.05.21 2
1.A.1.7 2 33,24 m2 323 078 zł 9 719 zł 31.12.21 1
1.B.1.13 2 35,32 m2 323 114 zł 9 148 zł 31.12.21 1
1.A.3.16 2 35 m2 323 543 zł 9 244 zł 31.12.21 3
1.A.3.21 2 35 m2 323 543 zł 9 244 zł 31.12.21 3
1.B.1.5 2 33,28 m2 323 548 zł 9 722 zł 31.12.21 1
1.C.1.1 2 33,26 m2 323 548 zł 9 727 zł 31.12.21 1
1.B.2.12 2 35,27 m2 324 494 zł 9 200 zł 31.12.21 2
1.A.2.7 2 33,24 m2 324 797 zł 9 771 zł 31.12.21 2
1.B.2.13 2 35,32 m2 324 939 zł 9 199 zł 31.12.21 2
1.B.3.12 2 35,15 m2 325 154 zł 9 250 zł 31.12.21 3
1.B.4.16 2 32,59 m2 325 205 zł 9 978 zł 31.12.21 4
1.A.0.13 2 35,78 m2 325 248 zł 9 090 zł 31.12.21 0
1.B.2.5 2 33,28 m2 325 269 zł 9 773 zł 31.12.21 2
1.C.2.1 2 33,26 m2 325 269 zł 9 779 zł 31.12.21 2
1.A.1.15 2 35,62 m2 325 415 zł 9 135 zł 31.12.21 1
1.A.3.7 2 33,12 m2 325 470 zł 9 826 zł 31.12.21 3
1.C.3.1 2 33,15 m2 325 850 zł 9 829 zł 31.12.21 3
1.B.4.12 2 35 m2 325 890 zł 9 311 zł 31.12.21 4
1.B.3.5 2 33,17 m2 325 945 zł 9 826 zł 31.12.21 3
1.B.3.13 2 35,22 m2 326 138 zł 9 260 zł 31.12.21 3
1.B.4.5 2 33,02 m2 326 228 zł 9 879 zł 31.12.21 4
1.B.4.3 2 32,67 m2 326 267 zł 9 986 zł 31.12.21 4
1.B.4.13 2 35,1 m2 326 340 zł 9 297 zł 31.12.21 4
1.B.3.16 2 32,73 m2 326 363 zł 9 971 zł 31.12.21 3
1.C.4.1 2 33,01 m2 326 515 zł 9 891 zł 31.12.21 4
1.B.4.10 2 32,81 m2 326 749 zł 9 958 zł 31.12.21 4
1.B.4.4 2 32,66 m2 327 135 zł 10 016 zł 31.12.21 4
1.A.2.15 2 35,62 m2 327 431 zł 9 192 zł 31.12.21 2
1.B.3.10 2 32,96 m2 327 811 zł 9 945 zł 31.12.21 3
1.B.3.3 2 32,82 m2 327 907 zł 9 991 zł 31.12.21 3
1.A.0.15 2 33,93 m2 327 998 zł 9 666 zł 31.12.21 0
1.A.1.17 2 33,8 m2 328 060 zł 9 705 zł 31.12.21 1
1.A.3.15 2 35,51 m2 328 107 zł 9 239 zł 31.12.21 3
1.C.1.8 2 33,87 m2 328 154 zł 9 688 zł 31.12.21 1
1.B.1.16 2 32,93 m2 328 293 zł 9 969 zł 31.12.21 1
1.C.0.6 2 34,28 m2 328 372 zł 9 579 zł 31.12.21 0
1.B.2.16 2 32,93 m2 328 390 zł 9 972 zł 31.12.21 2
1.C.0.5 2 36,01 m2 328 416 zł 9 120 zł 31.12.21 0
1.A.4.15 2 35,36 m2 328 680 zł 9 295 zł 31.12.21 4
1.B.1.3 2 32,94 m2 328 776 zł 9 981 zł 31.12.21 1
1.B.1.4 2 32,94 m2 328 776 zł 9 981 zł 31.12.21 1
1.B.2.3 2 32,94 m2 328 776 zł 9 981 zł 31.12.21 2
1.B.2.4 2 32,94 m2 328 776 zł 9 981 zł 31.12.21 2
1.A.4.7 2 32,97 m2 329 162 zł 9 983 zł 31.12.21 4
1.C.0.10 2 34,07 m2 329 214 zł 9 662 zł 31.12.21 0
1.A.0.21 2 36,39 m2 329 560 zł 9 056 zł 31.12.21 0
1.A.0.20 2 36,34 m2 329 648 zł 9 071 zł 31.12.21 0
1.C.1.12 2 33,85 m2 329 658 zł 9 738 zł 31.12.21 1
1.A.2.17 2 33,75 m2 329 805 zł 9 772 zł 31.12.21 2
1.A.1.23 2 36,14 m2 330 105 zł 9 134 zł 31.12.21 1
1.A.1.22 2 36,15 m2 330 194 zł 9 134 zł 31.12.21 1
1.A.3.17 2 33,63 m2 330 410 zł 9 824 zł 31.12.21 3
1.C.3.8 2 33,76 m2 330 505 zł 9 789 zł 31.12.21 3
1.A.4.17 2 33,48 m2 330 812 zł 9 880 zł 31.12.21 4
1.B.0.13 2 36,45 m2 331 144 zł 9 084 zł 31.12.21 0
1.B.1.14 2 36,26 m2 331 344 zł 9 138 zł 31.12.21 1
1.C.2.12 2 33,85 m2 331 412 zł 9 790 zł 31.12.21 2
1.A.2.23 2 36,14 m2 331 970 zł 9 185 zł 31.12.21 2
1.A.2.22 2 36,15 m2 332 059 zł 9 185 zł 31.12.21 2
1.A.3.22 2 36,02 m2 332 672 zł 9 235 zł 31.12.21 3
1.A.3.23 2 35,99 m2 332 761 zł 9 245 zł 31.12.21 3
1.B.2.14 2 36,26 m2 333 216 zł 9 189 zł 31.12.21 2
1.B.3.14 2 36,17 m2 333 835 zł 9 229 zł 31.12.21 3
1.B.4.14 2 36,03 m2 334 710 zł 9 289 zł 31.12.21 4
1.C.0.9 2 37 m2 337 304 zł 9 116 zł 31.12.21 0
1.C.1.11 2 36,88 m2 337 451 zł 9 149 zł 31.12.21 1
1.C.2.11 2 36,88 m2 339 357 zł 9 201 zł 31.12.21 2
1.A.1.10 2 37,62 m2 341 964 zł 9 089 zł 31.12.21 1
1.B.1.6 2 37,5 m2 342 495 zł 9 133 zł 31.12.21 1
1.A.3.20 2 34,96 m2 343 710 zł 9 831 zł 31.12.21 3
1.A.4.16 2 34,85 m2 343 800 zł 9 865 zł 31.12.21 4
1.A.4.20 2 34,86 m2 344 087 zł 9 870 zł 31.12.21 4
1.B.2.6 2 37,5 m2 344 430 zł 9 184 zł 31.12.21 2
1.A.2.10 2 37,6 m2 344 519 zł 9 162 zł 31.12.21 2
1.A.3.10 2 37,55 m2 344 665 zł 9 178 zł 31.12.21 3
1.B.3.6 2 37,38 m2 345 381 zł 9 239 zł 31.12.21 3
1.A.4.10 2 37,39 m2 345 600 zł 9 243 zł 31.12.21 4
1.B.4.6 2 37,23 m2 345 870 zł 9 290 zł 31.12.21 4
1.A.0.24 2 38,41 m2 348 392 zł 9 070 zł 31.12.21 0
1.B.1.7 2 38,19 m2 348 602 zł 9 128 zł 31.12.21 1
1.B.1.8 2 38,19 m2 348 602 zł 9 128 zł 31.12.21 1
1.B.1.9 2 38,19 m2 348 602 zł 9 128 zł 31.12.21 1
1.A.1.26 2 38,25 m2 348 956 zł 9 123 zł 31.12.21 1
1.B.2.7 2 38,19 m2 350 571 zł 9 179 zł 31.12.21 2
1.B.2.8 2 38,19 m2 350 571 zł 9 179 zł 31.05.21 2
1.B.2.9 2 38,19 m2 350 571 zł 9 179 zł 31.12.21 2
1.A.2.26 2 38,25 m2 350 927 zł 9 174 zł 31.12.21 2
1.A.0.2 2 38,74 m2 351 648 zł 9 077 zł 31.12.21 0
1.A.3.26 2 38,12 m2 351 825 zł 9 229 zł 31.12.21 3
1.C.1.10 2 41,02 m2 352 036 zł 8 582 zł 31.12.21 1
1.B.4.7 2 37,92 m2 352 080 zł 9 284 zł 31.05.21 4
1.B.4.9 2 37,92 m2 352 080 zł 9 284 zł 31.05.21 4
1.A.1.2 2 38,59 m2 352 142 zł 9 125 zł 31.12.21 1
1.A.1.27 2 38,71 m2 352 938 zł 9 117 zł 31.12.21 1
1.A.1.1 2 38,89 m2 353 381 zł 9 086 zł 31.12.21 1
1.A.4.5 2 40,4 m2 353 515 zł 8 750 zł 31.12.21 4
1.B.1.1 2 39 m2 354 089 zł 9 079 zł 31.12.21 1
1.A.2.2 2 38,59 m2 354 131 zł 9 176 zł 31.12.21 2
1.C.2.10 2 41,02 m2 354 144 zł 8 633 zł 31.12.21 2
1.C.0.8 2 41,16 m2 354 207 zł 8 605 zł 31.12.21 0
1.A.3.2 2 38,46 m2 354 868 zł 9 226 zł 31.12.21 3
1.A.1.3 2 38,92 m2 354 885 zł 9 118 zł 31.12.21 1
1.A.2.27 2 38,71 m2 355 021 zł 9 171 zł 31.12.21 2
1.A.2.1 2 38,89 m2 355 377 zł 9 138 zł 31.12.21 2
1.A.4.2 2 38,32 m2 355 410 zł 9 274 zł 31.12.21 4
1.A.3.27 2 38,59 m2 355 852 zł 9 221 zł 31.12.21 3
1.A.3.1 2 38,73 m2 356 210 zł 9 197 zł 31.12.21 3
1.B.2.1 2 39 m2 356 356 zł 9 137 zł 31.12.21 2
1.A.4.1 2 38,59 m2 356 850 zł 9 247 zł 31.12.21 4
1.A.4.24 2 38,47 m2 356 850 zł 9 276 zł 31.12.21 4
1.A.2.3 2 38,92 m2 356 890 zł 9 169 zł 31.12.21 2
1.B.3.1 2 38,84 m2 356 926 zł 9 189 zł 31.12.21 3
1.B.4.1 2 38,69 m2 357 210 zł 9 232 zł 31.12.21 4
1.A.1.4 2 41,56 m2 357 798 zł 8 609 zł 31.05.21 1
1.A.3.3 2 38,8 m2 358 090 zł 9 229 zł 31.12.21 3
1.A.4.3 2 38,65 m2 358 560 zł 9 277 zł 31.12.21 4
1.A.2.4 2 41,56 m2 359 856 zł 8 658 zł 31.05.21 2
1.A.3.4 2 41,43 m2 360 984 zł 8 713 zł 31.12.21 3
1.A.4.4 2 41,27 m2 361 845 zł 8 767 zł 31.12.21 4
1.C.1.13 2 42,4 m2 363 309 zł 8 568 zł 31.12.21 1
1.C.0.11 2 42,48 m2 364 060 zł 8 570 zł 31.12.21 0
1.C.2.13 2 42,4 m2 365 484 zł 8 619 zł 31.12.21 2
1.C.3.12 2 42,28 m2 366 561 zł 8 669 zł 31.12.21 3
1.C.4.11 2 39,56 m2 367 020 zł 9 277 zł 31.12.21 4
1.B.1.11 2 42,87 m2 367 985 zł 8 583 zł 31.12.21 1
1.B.3.11 2 42,74 m2 371 378 zł 8 689 zł 31.12.21 3
1.B.4.11 2 42,56 m2 372 130 zł 8 743 zł 31.12.21 4
1.C.0.4 2 45,06 m2 386 355 zł 8 574 zł 31.12.21 0
1.B.2.11 2 42,87 m2 395 472 zł 9 224 zł 31.12.21 2
1.A.4.21 2 42,53 m2 416 575 zł 9 794 zł 31.12.21 4

 

 

 

 

Карта

Задать вопрос

ФИО:

Email:

Телефон:

Вопрос:

Даю разрешение на обработку данных частным предпринимателем NIP 9512427031 с офисом в Варшаве Wiertnicza 99 согласно Политикой конфиденциальности на получение предложений недвижимости путем телефона, имейла или смс

Ваша заявка была успешно отправлена! Мы скоро свяжемся с Вами.
icon

Контакты

Chats