Современный квартирный комплекс в Мокотове Варшава

  • 4208
  • Pokoje: 1, 2, 3, 4

  • Łazienki: 1

  • Garaż: 1

  • 27-89 mkw

  • Liczba pięter: 10

  • 30.06.2021

564 616 - 976 000

  • $: 141899 - 245288
  • €: 130248 - 225148
  • ₴: 5284920 - 9135559
Kontakt

Opis

Продаются новые квартиры в Варшаве, райне Мокотов - Służewiec. При проектировании были продуманы все детали для комфортной жизни в активном городе, использованы качественные материалы. За основу взят финский дизайн. Финский дизайн - это функциональность, натуральные материалы, нейтральные цвета, минимализм и экологичность. Элегантные фасады и деревянные окна идеально впишутся в окружающую среду. На территории будут предусмотрены три  общие зоны: • Активная – с детской площадкой, песочницей. • Социальная - с поляной для пикника, местом для барбекю, столами и скамейками • Релакс - отделена от улицы и окружена зеленью. Резиденция расположена в микрорайоне Wyczółki, 6.8 км от центра Варшавы. Завершение строительства: 30.06.2021 г. Весь проект состоит из 132 новые квартиры. Здание имеет 11 этажей наземных вместе с цокольными 2 этажа подземных.
Звоните: +48 574 672 833 (WhatsAppViberTelegram)
Номер Кол-во комнат Площаль Цена брутто Цена за М2 Завершение строительства Этаж
B0902 1 30,96 m2 367 545 zł 11 871 zł 30.06.2021 9
C0803 1 27,43 m2 378 218 zł 13 788 zł 30.06.2021 8
B1002 1 30,96 m2 382 366 zł 12 350 zł 30.06.2021 10
C0903 1 27,43 m2 387 595 zł 14 130 zł 30.06.2021 9
C1003 1 27,43 m2 403 224 zł 14 700 zł 30.06.2021 10
A0002 2 39,75 m2 438 412 zł 11 029 zł 30.06.2021 0
C0402 2 36,79 m2 462 844 zł 12 580 zł 30.06.2021 4
A0403 2 39,76 m2 464 492 zł 11 682 zł 30.06.2021 4
A0402 2 40,26 m2 473 339 zł 11 757 zł 30.06.2021 4
C0502 2 36,79 m2 475 583 zł 12 926 zł 30.06.2021 5
A0503 2 39,76 m2 477 277 zł 12 003 zł 30.06.2021 5
A0502 2 40,26 m2 486 366 zł 12 080 zł 30.06.2021 5
C0602 2 36,79 m2 488 322 zł 13 273 zł 30.06.2021 6
A0603 2 39,76 m2 490 061 zł 12 325 zł 30.06.2021 6
A0104 3 50,63 m2 492 051 zł 9 718 zł 30.06.2021 1
C0004 3 52,72 m2 495 331 zł 9 395 zł 30.06.2021 0
A0602 2 40,26 m2 499 394 zł 12 404 zł 30.06.2021 6
C0702 2 36,79 m2 501 061 zł 13 619 zł 30.06.2021 7
A0703 2 39,76 m2 502 845 zł 12 647 zł 30.06.2021 7
A0004 3 50,42 m2 506 940 zł 10 054 zł 30.06.2021 0
A0702 2 40,26 m2 512 422 zł 12 727 zł 30.06.2021 7
C0802 2 36,79 m2 513 799 zł 13 965 zł 30.06.2021 8
A0803 2 39,76 m2 515 629 zł 12 968 zł 30.06.2021 8
A0802 2 40,26 m2 525 449 zł 13 051 zł 30.06.2021 8
C0902 2 36,79 m2 526 538 zł 14 312 zł 30.06.2021 9
A0903 2 39,76 m2 528 414 zł 13 290 zł 30.06.2021 9
A0204 3 50,82 m2 533 866 zł 10 505 zł 30.06.2021 2
A0902 2 40,26 m2 538 477 zł 13 375 zł 30.06.2021 9
C1002 2 36,79 m2 547 770 zł 14 889 zł 30.06.2021 10
A1003 2 39,76 m2 549 721 zł 13 825 zł 30.06.2021 10
A1002 2 40,26 m2 560 190 zł 13 914 zł 30.06.2021 10
A0404 3 50,82 m2 564 965 zł 11 116 zł 30.06.2021 4
C0104 3 63,69 m2 571 591 zł 8 974 zł 30.06.2021 1
C0001 3 59,35 m2 575 274 zł 9 692 zł 30.06.2021 0
C0201 3 59,4 m2 576 429 zł 9 704 zł 30.06.2021 2
A0504 3 50,82 m2 580 514 zł 11 422 zł 30.06.2021 5
C0204 3 63,69 m2 588 738 zł 9 243 zł 30.06.2021 2
C0301 3 59,4 m2 593 218 zł 9 986 zł 30.06.2021 3
A0604 3 50,82 m2 596 064 zł 11 728 zł 30.06.2021 6
B0101 3 67,55 m2 600 635 zł 8 891 zł 30.06.2021 1
C0304 3 63,69 m2 605 886 zł 9 513 zł 30.06.2021 3
A0401 3 62,66 m2 607 032 zł 9 687 zł 30.06.2021 4
C0401 3 59,4 m2 610 008 zł 10 269 zł 30.06.2021 4
A0704 3 50,82 m2 611 613 zł 12 034 zł 30.06.2021 7
B0001 3 66,9 m2 615 800 zł 9 204 zł 30.06.2021 0
B0201 3 67,73 m2 619 659 zł 9 148 zł 30.06.2021 2
C0404 3 63,69 m2 623 034 zł 9 782 zł 30.06.2021 4
A0501 3 62,66 m2 623 740 zł 9 954 zł 30.06.2021 5
C0501 3 59,4 m2 626 797 zł 10 552 zł 30.06.2021 5
A0804 3 50,82 m2 627 163 zł 12 340 zł 30.06.2021 8
B0301 3 67,73 m2 637 707 zł 9 415 zł 30.06.2021 3
C0504 3 63,69 m2 640 182 zł 10 051 zł 30.06.2021 5
A0601 3 62,66 m2 640 447 zł 10 221 zł 30.06.2021 6
A0904 3 50,82 m2 642 712 zł 12 646 zł 30.06.2021 9
C0601 3 59,4 m2 643 586 zł 10 834 zł 30.06.2021 6
B0401 3 67,73 m2 655 755 zł 9 681 zł 30.06.2021 4
A0701 3 62,66 m2 657 154 zł 10 487 zł 30.06.2021 7
C0604 3 63,69 m2 657 329 zł 10 320 zł 30.06.2021 6
C0701 3 59,4 m2 660 375 zł 11 117 zł 30.06.2021 7
A1004 3 50,82 m2 668 628 zł 13 156 zł 30.06.2021 10
B0501 3 67,73 m2 673 803 zł 9 948 zł 30.06.2021 5
A0801 3 62,66 m2 673 862 zł 10 754 zł 30.06.2021 8
C0704 3 63,69 m2 674 477 zł 10 590 zł 30.06.2021 7
C0801 3 59,4 m2 677 165 zł 11 400 zł 30.06.2021 8
A0901 3 62,66 m2 690 569 zł 11 020 zł 30.06.2021 9
C0804 3 63,69 m2 691 625 zł 10 859 zł 30.06.2021 8
B0601 3 67,73 m2 691 852 zł 10 214 zł 30.06.2021 6
C0901 3 59,4 m2 693 954 zł 11 682 zł 30.06.2021 9
C0904 3 63,69 m2 708 773 zł 11 128 zł 30.06.2021 9
B0701 3 67,73 m2 709 900 zł 10 481 zł 30.06.2021 7
A1001 3 62,66 m2 718 415 zł 11 465 zł 30.06.2021 10
C1001 3 59,4 m2 721 936 zł 12 153 zł 30.06.2021 10
B0801 3 67,73 m2 727 948 zł 10 747 zł 30.06.2021 8
C1004 3 63,69 m2 737 352 zł 11 577 zł 30.06.2021 10
A0305 4 73,26 m2 740 329 zł 10 105 zł 30.06.2021 3
B0901 3 67,73 m2 745 997 zł 11 014 zł 30.06.2021 9
A0405 4 73,26 m2 761 282 zł 10 391 zł 30.06.2021 4
B0103 4 89,47 m2 762 900 zł 8 526 zł 30.06.2021 1
B1001 3 67,73 m2 776 077 zł 11 458 zł 30.06.2021 10
A0505 4 73,26 m2 782 235 zł 10 677 zł 30.06.2021 5
A0605 4 73,26 m2 803 188 zł 10 963 zł 30.06.2021 6
A0705 4 73,26 m2 824 140 zł 11 249 zł 30.06.2021 7
B0403 4 89,63 m2 832 544 zł 9 288 zł 30.06.2021 4
A0805 4 73,26 m2 845 093 zł 11 535 zł 30.06.2021 8
B0503 4 89,63 m2 855 458 zł 9 544 zł 30.06.2021 5
A0905 4 73,26 m2 866 046 zł 11 821 zł 30.06.2021 9
B0603 4 89,63 m2 878 372 zł 9 799 zł 30.06.2021 6
A1005 4 73,26 m2 900 967 zł 12 298 zł 30.06.2021 10
B0903 4 89,63 m2 947 115 zł 10 566 zł 30.06.2021 9
B1003 4 89,63 m2 985 305 zł 10 993 zł 30.06.2021 10

Mapa

Zadaj pytanie

Imię

Email

Numer telefonu

Pytanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez prywatnego przedsiębiorcę NIP 9512427031 z biurem w Warszawie Wiertniczej 99 zgodnie z Polityka Prywatności oraz na otrzymywanie ofert nieruchomości przez telefon, e-mail lub SMS

Twoje zgłoszenie zostało wysłane pomyślnie! Skontaktujemy się z Tobą wkrótce

15725

36-37 m2

Pokoje: 2

Sypialnie: 1

Łazienki: 1

Balkony: 1

Piętro: 1

Liczba pięter: 4

619 391 - 632 080

zł / miesiąc

  • $: 155665 - 158854
  • €: 142884 - 145811
  • ₴: 5797626 - 5916397

13108

40-62 m2

Pokoje: 2, 3

Garaż: 1

Liczba pięter: 7

703 000 - 812 000

zł / miesiąc

  • $: 176677 - 204071
  • €: 162171 - 187316
  • ₴: 6580223 - 7600485

14963

26-66 m2

Pokoje: 1, 2, 3, 4

Liczba pięter: 3

704 497 - 780 570

zł / miesiąc

  • $: 177054 - 196172
  • €: 162516 - 180065
  • ₴: 6594235 - 7306294
icon

Dane kontaktowe

Komunikatory internetowe

Społecznościowy sieć

Chats