Коммерческие помещения продаются в Варшаве район Воля элитный комплекс

  • 4126
  • 0.00 кв.м

  • Этаж: 2

  • 20210531

208 017

  • $: 52278
  • €: 47986
  • ₴: 1947081
Связаться

Описание

Предлагаем коммерческие помещения в одном из самых элитных проектов Варшавы, который находится в районе Воля, максимально приближенный к центру столицы. Строительство завершится в 3 квартале 2021 года. Комплекс находится в самом сердце развивающегося и оживленной варшавской Воле. Это будет строительство в 27 этажей (92 метра в высоту). Стеклянный фасад, панорамное остекление в апартаментах с видом на центр столицы – это только часть преимуществ этого комплекса. Звоните: +48 574 672 833 (WhatsApp, Viber, Telegram) Список помещений на продажу
Номер Площадь Цена брутто Цена брутто М2 Этаж
B0208B 18,72 m2 208 017 zł 11 112 zł 2
B0404C 17,86 m2 231 537 zł 12 964 zł 4
B0412C 17,95 m2 232 704 zł 12 964 zł 4
B0407C 18,44 m2 239 056 zł 12 964 zł 4
B0409C 18,44 m2 239 056 zł 12 964 zł 4
B0411C 18,44 m2 239 056 zł 12 964 zł 4
B0607C 18,44 m2 239 056 zł 12 964 zł 6
B0609C 18,44 m2 239 056 zł 12 964 zł 6
B0611C 18,44 m2 239 056 zł 12 964 zł 6
B0406C 18,46 m2 239 315 zł 12 964 zł 4
B0408C 18,46 m2 239 315 zł 12 964 zł 4
B0606C 18,46 m2 239 315 zł 12 964 zł 6
B0608C 18,46 m2 239 315 zł 12 964 zł 6
B0207C 18,71 m2 242 556 zł 12 964 zł 2
B0215C 18,78 m2 243 464 zł 12 964 zł 2
B0812C 17,95 m2 249 326 zł 13 890 zł 8
B0210C 19,27 m2 249 816 zł 12 964 zł 2
B0211C 19,31 m2 250 335 zł 12 964 zł 2
B0212C 19,31 m2 250 335 zł 12 964 zł 2
B0209C 19,33 m2 250 594 zł 12 964 zł 2
B0807C 18,44 m2 256 132 zł 13 890 zł 8
B0809C 18,44 m2 256 132 zł 13 890 zł 8
B0811C 18,44 m2 256 132 zł 13 890 zł 8
B0806C 18,46 m2 256 409 zł 13 890 zł 8
B0808C 18,46 m2 256 409 zł 13 890 zł 8
B1012C 17,95 m2 257 636 zł 14 353 zł 10
B1204C 17,86 m2 261 306 zł 14 631 zł 12
B1212C 17,95 m2 262 623 zł 14 631 zł 12
B1007C 18,44 m2 264 669 zł 14 353 zł 10
B1009C 18,44 m2 264 669 zł 14 353 zł 10
B1011C 18,44 m2 264 669 zł 14 353 zł 10
B1006C 18,46 m2 264 956 zł 14 353 zł 10
B1008C 18,46 m2 264 956 zł 14 353 zł 10
B1207C 18,44 m2 269 792 zł 14 631 zł 12
B1209C 18,44 m2 269 792 zł 14 631 zł 12
B1211C 18,44 m2 269 792 zł 14 631 zł 12
B1206C 18,46 m2 270 085 zł 14 631 zł 12
B1208C 18,46 m2 270 085 zł 14 631 zł 12
B0206B 27,02 m2 300 246 zł 11 112 zł 2
B0206C 27,22 m2 302 469 zł 11 112 zł 2
B0402C 31,78 m2 323 711 zł 10 186 zł 4
B0602C 31,78 m2 323 711 zł 10 186 zł 6
B0403C 27,49 m2 330 925 zł 12 038 zł 4
B0603C 27,51 m2 331 165 zł 12 038 zł 6
B0802C 31,78 m2 338 425 zł 10 649 zł 8
B0413C 30,88 m2 343 139 zł 11 112 zł 4
B0613C 30,88 m2 343 139 zł 11 112 zł 6
B0414C 30,91 m2 343 472 zł 11 112 zł 4
B0614C 30,92 m2 343 583 zł 11 112 zł 6
B0803C 27,95 m2 349 403 zł 12 501 zł 8
B1002C 31,78 m2 353 139 zł 11 112 zł 10
B0201B 34,89 m2 355 390 zł 10 186 zł 2
B0813C 30,88 m2 357 436 zł 11 575 zł 8
B0814C 30,93 m2 358 015 zł 11 575 zł 8
B1003C 27,85 m2 361 047 zł 12 964 zł 10
B0217C 32,85 m2 365 029 zł 11 112 zł 2
B1202C 31,78 m2 367 854 zł 11 575 zł 12
B1203C 27,49 m2 381 836 zł 13 890 zł 12
B1013C 30,88 m2 386 031 zł 12 501 zł 10
B1014C 30,93 m2 386 656 zł 12 501 zł 10
B0216C 32,6 m2 392 439 zł 12 038 zł 2
B0410C 35,85 m2 398 365 zł 11 112 zł 4
B0610C 35,86 m2 398 476 zł 11 112 zł 6
B0405C 36,79 m2 408 810 zł 11 112 zł 4
B0605C 36,81 m2 409 033 zł 11 112 zł 6
B0203C 37,02 m2 411 366 zł 11 112 zł 2
B0810C 35,8 m2 414 385 zł 11 575 zł 8
B0213C 37,42 m2 415 811 zł 11 112 zł 2
B0805C 36,81 m2 426 076 zł 11 575 zł 8
B0208C 38,37 m2 426 367 zł 11 112 zł 2
B1213C 30,88 m2 428 923 zł 13 890 zł 12
B1214C 30,93 m2 429 618 zł 13 890 zł 12
B1010C 35,86 m2 431 683 zł 12 038 zł 10
B0202C 39,41 m2 437 924 zł 11 112 zł 2
B1005C 36,81 m2 443 119 zł 12 038 zł 10
B1210C 35,8 m2 447 536 zł 12 501 zł 12
B0204C 40,55 m2 450 592 zł 11 112 zł 2
B0202B 44,52 m2 453 481 zł 10 186 zł 2
B0401C 37,79 m2 454 916 zł 12 038 zł 4
B0601C 37,79 m2 454 916 zł 12 038 zł 6
B0203B 44,68 m2 455 110 zł 10 186 zł 2
B1205C 36,79 m2 459 912 zł 12 501 zł 12
B0801C 37,79 m2 472 413 zł 12 501 zł 8
B0204B 46,63 m2 474 973 zł 10 186 zł 2
B1001C 37,79 m2 489 910 zł 12 964 zł 10
B0205B 51,38 m2 523 357 zł 10 186 zł 2
B1201C 37,79 m2 524 903 zł 13 890 zł 12
B0201C 48,35 m2 537 265 zł 11 112 zł 2
B0205C 61,71 m2 685 722 zł 11 112 zł 2

 

Карта

pic
pic
pic
pic

Задать вопрос

ФИО:

Email:

Телефон:

Вопрос:

Даю разрешение на обработку данных частным предпринимателем NIP 9512427031 с офисом в Варшаве Wiertnicza 99 согласно Политикой конфиденциальности на получение предложений недвижимости путем телефона, имейла или смс

Ваша заявка была успешно отправлена! Мы скоро свяжемся с Вами.
icon

Контакты

Chats