Новий житловий квартирний проект в районі Ursynów на етапі будівництва у Варшаві
324 000 - 629 000
zł- $: 77818 - 151073
- €: 70141 - 136169
- ₴: 2082960 - 4043771
- : 5866130 - 11388260






Фотографії
324 000 - 629 000
złФотографії
Новий житловий квартирний проект в районі Ursynów на етапі будівництва у Варшаві.
Новий проект квартир площею від 27 до 66 кв.м., це одно -, дво-і трикімнатні квартири. У квартир, розташованих на першому поверсі, будуть просторі сади, а у квартир на середніх поверхах – балкони або лоджії. На першому поверсі будуть розташовані службові приміщення, а на -1 рівні планується підземний гараж.
Доглянуті зелені насадження стануть приємними місцями для прогулянок, зустрічей і відпочинку, а мальовниче озеро, вписане в архітектуру комплексу, стане особливою пам'яткою для місцевих жителів.
Також передбачена дитячий майданчик і станція для велосипедів.
Передбачена охорона 24/7.
Поруч з комплексом є безліч мальовничих скверів і парків, що ідеально підходять для прогулянок і відпочинку від міської суєти.
Всього в декількох хвилинах їзди від комплексу знаходиться ТЦ галерея Мокотув, один з найбільших і престижних торгових центрів Польщі. А в безпосередній близькості від комплексу-безліч магазинів і пунктів обслуговування. Район Sługewiec - це найбільший і впізнаваний офіс і бізнес центр на карті Варшави.
Проект розташований за адресою ul. Kłobucka (8.1 km від центру Варшави).
Завершення будівництва: III квартал 2022 року.
Телефонуйте: +48 574 672 833 (WhatsApp, Viber, Telegram)
Number | Rooms | Sq. m. | Price | Price/m2 | Completion date | Floors |
1 A 5 | 1 | 28,3 m2 | 324 000 zł | 11 448 zł | 30.12.22 | 1 |
1 A 9 | 1 | 29,07 m2 | 328 000 zł | 11 283 zł | 30.12.22 | 1 |
0 C 80 | 1 | 30,67 m2 | 333 000 zł | 10 857 zł | 30.12.22 | 0 |
2 A 17 | 1 | 28,3 m2 | 334 000 zł | 11 802 zł | 30.12.22 | 2 |
3 A 29 | 1 | 28,3 m2 | 337 000 zł | 11 908 zł | 30.12.22 | 3 |
0 C 79 | 1 | 30,75 m2 | 341 000 zł | 11 089 zł | 30.12.22 | 0 |
1 C 89 | 1 | 30,42 m2 | 347 000 zł | 11 406 zł | 30.12.22 | 1 |
2 C 99 | 1 | 30,42 m2 | 351 000 zł | 11 538 zł | 30.12.22 | 2 |
1 C 85 | 1 | 30,15 m2 | 354 000 zł | 11 741 zł | 30.12.22 | 1 |
3 C 109 | 1 | 30,42 m2 | 354 000 zł | 11 637 zł | 30.12.22 | 3 |
4 C 119 | 1 | 30,42 m2 | 356 000 zł | 11 702 zł | 30.12.22 | 4 |
3 A 36 | 1 | 31,61 m2 | 358 000 zł | 11 325 zł | 30.12.22 | 3 |
3 C 105 | 1 | 30,15 m2 | 360 000 zł | 11 940 zł | 30.12.22 | 3 |
4 A 47 | 1 | 31,61 m2 | 360 000 zł | 11 388 zł | 30.12.22 | 4 |
4 A 48 | 1 | 31,61 m2 | 360 000 zł | 11 388 zł | 30.12.22 | 4 |
4 C 115 | 1 | 30,15 m2 | 363 000 zł | 12 039 zł | 30.12.22 | 4 |
1 A 10 | 2 | 37,42 m2 | 394 000 zł | 10 529 zł | 30.12.22 | 1 |
1 A 6 | 2 | 38,64 m2 | 397 000 zł | 10 274 zł | 30.12.22 | 1 |
1 C 90 | 2 | 38,74 m2 | 401 000 zł | 10 351 zł | 30.12.22 | 1 |
2 A 22 | 2 | 37,42 m2 | 402 000 zł | 10 742 zł | 30.12.22 | 2 |
2 A 18 | 2 | 38,64 m2 | 408 000 zł | 10 559 zł | 30.12.22 | 2 |
1 A 13 | 2 | 39,8 m2 | 412 000 zł | 10 351 zł | 30.12.22 | 1 |
0 A 2 | 2 | 41,21 m2 | 414 000 zł | 10 046 zł | 30.12.22 | 0 |
0 C 78 | 2 | 38,81 m2 | 414 000 zł | 10 667 zł | 30.12.22 | 0 |
4 A 42 | 2 | 38,64 m2 | 415 000 zł | 10 740 zł | 30.12.22 | 4 |
2 C 100 | 2 | 38,74 m2 | 418 000 zł | 10 789 zł | 30.12.22 | 2 |
2 A 25 | 2 | 39,8 m2 | 419 000 zł | 10 527 zł | 30.12.22 | 2 |
1 B 56 | 2 | 38,6 m2 | 422 000 zł | 10 932 zł | 30.12.22 | 1 |
3 C 110 | 2 | 38,74 m2 | 422 000 zł | 10 893 zł | 30.12.22 | 3 |
3 A 37 | 2 | 39,8 m2 | 423 000 zł | 10 628 zł | 30.12.22 | 3 |
4 C 120 | 2 | 38,74 m2 | 424 000 zł | 10 944 zł | 30.12.22 | 4 |
4 A 49 | 2 | 39,8 m2 | 425 000 zł | 10 678 zł | 30.12.22 | 4 |
1 A 14 | 2 | 41,49 m2 | 426 000 zł | 10 267 zł | 30.12.22 | 1 |
1 C 88 | 2 | 38,81 m2 | 426 000 zł | 10 976 zł | 30.12.22 | 1 |
3 B 64 | 2 | 38,6 m2 | 430 000 zł | 11 139 zł | 30.12.22 | 3 |
1 A 8 | 2 | 42,68 m2 | 432 000 zł | 10 121 zł | 30.12.22 | 1 |
4 B 68 | 2 | 38,6 m2 | 432 000 zł | 11 191 zł | 30.12.22 | 4 |
3 C 108 | 2 | 38,81 m2 | 434 000 zł | 11 182 zł | 30.12.22 | 3 |
4 C 118 | 2 | 38,81 m2 | 436 000 zł | 11 234 zł | 30.12.22 | 4 |
2 A 20 | 2 | 42,68 m2 | 440 000 zł | 10 309 zł | 30.12.22 | 2 |
3 A 38 | 2 | 41,49 m2 | 440 000 zł | 10 604 zł | 30.12.22 | 3 |
4 A 50 | 2 | 40,98 m2 | 443 000 zł | 10 810 zł | 30.12.22 | 4 |
1 A 7 | 2 | 43,46 m2 | 444 000 zł | 10 216 zł | 30.12.22 | 1 |
1 A 4 | 2 | 41,21 m2 | 447 000 zł | 10 846 zł | 30.12.22 | 1 |
2 B 61 | 2 | 40,66 m2 | 447 000 zł | 10 993 zł | 30.12.22 | 2 |
4 A 44 | 2 | 42,68 m2 | 449 000 zł | 10 520 zł | 30.12.22 | 4 |
2 A 16 | 2 | 41,21 m2 | 451 000 zł | 10 943 zł | 30.12.22 | 2 |
3 B 65 | 2 | 40,66 m2 | 451 000 zł | 11 091 zł | 30.12.22 | 3 |
4 B 69 | 2 | 40,66 m2 | 453 000 zł | 11 141 zł | 30.12.22 | 4 |
3 A 28 | 2 | 41,21 m2 | 456 000 zł | 11 065 zł | 30.12.22 | 3 |
4 A 40 | 2 | 41,21 m2 | 459 000 zł | 11 138 zł | 30.12.22 | 4 |
0 C 73 | 2 | 41,97 m2 | 462 000 zł | 11 007 zł | 30.12.22 | 0 |
1 C 83 | 2 | 41,97 m2 | 462 000 zł | 11 007 zł | 30.12.22 | 1 |
2 A 19 | 2 | 43,46 m2 | 466 000 zł | 10 722 zł | 30.12.22 | 2 |
2 C 93 | 2 | 41,97 m2 | 466 000 zł | 11 103 zł | 30.12.22 | 2 |
3 A 31 | 2 | 43,46 m2 | 471 000 zł | 10 837 zł | 30.12.22 | 3 |
3 C 103 | 2 | 41,97 m2 | 472 000 zł | 11 246 zł | 30.12.22 | 3 |
4 C 113 | 2 | 41,97 m2 | 475 000 zł | 11 317 zł | 30.12.22 | 4 |
0 C 74 | 2 | 45,97 m2 | 495 000 zł | 10 767 zł | 30.12.22 | 0 |
1 C 84 | 2 | 45,97 m2 | 495 000 zł | 10 767 zł | 30.12.22 | 1 |
2 C 94 | 2 | 45,97 m2 | 499 000 zł | 10 854 zł | 30.12.22 | 2 |
3 C 104 | 2 | 45,97 m2 | 504 000 zł | 10 963 zł | 30.12.22 | 3 |
4 C 114 | 2 | 45,97 m2 | 507 000 zł | 11 028 zł | 30.12.22 | 4 |
3 A 27 | 3 | 59,3 m2 | 518 000 zł | 8 735 zł | 30.12.22 | 3 |
3 C 101 | 3 | 59,68 m2 | 519 000 zł | 8 696 zł | 30.12.22 | 3 |
4 A 39 | 3 | 59,3 m2 | 521 000 zł | 8 785 zł | 30.12.22 | 4 |
2 B 62 | 3 | 60,24 m2 | 523 000 zł | 8 681 zł | 30.12.22 | 2 |
3 B 66 | 3 | 60,24 m2 | 530 000 zł | 8 798 zł | 30.12.22 | 3 |
2 C 96 | 3 | 58,81 m2 | 575 000 zł | 9 777 zł | 30.12.22 | 2 |
1 C 87 | 3 | 59,95 m2 | 578 000 zł | 9 641 zł | 30.12.22 | 1 |
3 C 106 | 3 | 58,81 m2 | 581 000 zł | 9 879 zł | 30.12.22 | 3 |
2 C 97 | 3 | 59,95 m2 | 584 000 zł | 9 741 zł | 30.12.22 | 2 |
1 B 55 | 3 | 66,09 m2 | 591 000 zł | 8 942 zł | 30.12.22 | 1 |
4 C 117 | 3 | 59,95 m2 | 593 000 zł | 9 891 zł | 30.12.22 | 4 |
2 B 59 | 3 | 66,09 m2 | 596 000 zł | 9 018 zł | 30.12.22 | 2 |
4 B 67 | 3 | 66,09 m2 | 608 000 zł | 9 199 zł | 30.12.22 | 4 |
2 C 92 | 3 | 65,63 m2 | 617 000 zł | 9 401 zł | 30.12.22 | 2 |
3 C 102 | 3 | 65,63 m2 | 625 000 zł | 9 523 zł | 30.12.22 | 3 |
4 C 112 | 3 | 65,63 m2 | 629 000 zł | 9 584 zł | 30.12.22 | 4 |
4064
58-63 m2
41 m2
Кімнат: 3
Ванних: 1
Гараж: 1
Поверхів: 7
zł / мiсяць
4123
38 m2
Кімнат: 1;2
Ванних: 1
Поверх: 7
Поверхів: 7
zł / мiсяць
4277
61-89,4 m2
55 m2
Кімнат: 3;4
Поверхів: 5
zł / мiсяць