Продаються нові квартири в сучасному комплексі передмістя поруч з Варшавою
312 439 - 504 664
zł- $: 75041 - 121210
- €: 67638 - 109252
- ₴: 2008635 - 3244428
- : 5656814 - 9137114






Фотографії
312 439 - 504 664
złФотографії
Продаються нові квартири в сучасному комплексі передмістя поруч з Варшавою
Новий квартирний проект в Марках (передмістя Варшави), поєднує зручне розташування і сучасну архітектуру. Комплекс являє собою сучасну багатоквартирну будівлю з 152 квартирами з високим рівнем обробки. Площі 50 м2 до 76 м2.
Залежно від поверху квартири мають чудові зелені сади, балкони або лоджії, а також тераси. У будівлі встановлені високошвидкісні ліфти, а в розпорядженні жителів будуть виділені осередки, гаражні бокси, підземні гаражі і надземні паркувальні місця для гостей. Є також місця для паркування, які підходять для інвалідних колясок, всі двері мають ширину не менше 90 см. загальні частини будівлі спроектовані таким чином, щоб забезпечити максимальний комфорт при їх використанні. Так само для жителів буде облаштована зелена і спортивна зони, а також оглядовий майданчик.
Завершення будівництва: 2 квартал 2021р.
Номер | Цена | Цена/м2 | Площадь | Кол-во комнат | Этаж | Завершение строительства |
129 | 312 493,99 PLN | 6 507,58 PLN/m2 | 48,02 m2 | 2 | 4 | II kwartał 2021 |
144 | 315 000,16 PLN | 6 559,77 PLN/m2 | 48,02 m2 | 2 | 7 | II kwartał 2021 |
119 | 315 093,79 PLN | 6 561,72 PLN/m2 | 48,02 m2 | 2 | 2 | II kwartał 2021 |
124 | 321 493,90 PLN | 6 695,00 PLN/m2 | 48,02 m2 | 2 | 3 | II kwartał 2021 |
118 | 336 247,61 PLN | 6 461,33 PLN/m2 | 52,04 m2 | 2 | 1 | II kwartał 2021 |
133 | 343 047,68 PLN | 6 592,00 PLN/m2 | 52,04 m2 | 2 | 4 | II kwartał 2021 |
140 | 352 787,53 PLN | 6 461,31 PLN/m2 | 54,60 m2 | 3 | 6 | II kwartał 2021 |
145 | 357 616,00 PLN | 6 592,00 PLN/m2 | 54,25 m2 | 3 | 7 | II kwartał 2021 |
37 | 366 252,00 PLN | 6 900,00 PLN/m2 | 53,08 m2 | 2 | Parter | II kwartał 2021 |
142 | 374 653,32 PLN | 6 492,00 PLN/m2 | 57,71 m2 | 3 | 6 | II kwartał 2021 |
127 | 375 030,74 PLN | 6 498,54 PLN/m2 | 57,71 m2 | 3 | 3 | II kwartał 2021 |
79 | 375 279,70 PLN | 6 496,10 PLN/m2 | 57,77 m2 | 3 | 8 | II kwartał 2021 |
137 | 380 424,32 PLN | 6 592,00 PLN/m2 | 57,71 m2 | 3 | 5 | II kwartał 2021 |
49 | 391 647,20 PLN | 6 790,00 PLN/m2 | 57,68 m2 | 3 | 3 | II kwartał 2021 |
55 | 392 258,30 PLN | 6 790,00 PLN/m2 | 57,77 m2 | 3 | 4 | II kwartał 2021 |
61 | 392 258,30 PLN | 6 790,00 PLN/m2 | 57,77 m2 | 3 | 5 | II kwartał 2021 |
73 | 392 258,30 PLN | 6 790,00 PLN/m2 | 57,77 m2 | 3 | 7 | II kwartał 2021 |
67 | 392 258,30 PLN | 6 790,00 PLN/m2 | 57,77 m2 | 3 | 6 | II kwartał 2021 |
95 | 393 548,40 PLN | 6 790,00 PLN/m2 | 57,96 m2 | 3 | 4 | II kwartał 2021 |
86 | 393 548,40 PLN | 6 790,00 PLN/m2 | 57,96 m2 | 3 | 1 | II kwartał 2021 |
89 | 393 548,40 PLN | 6 790,00 PLN/m2 | 57,96 m2 | 3 | 2 | II kwartał 2021 |
101 | 393 548,40 PLN | 6 790,00 PLN/m2 | 57,96 m2 | 3 | 6 | II kwartał 2021 |
92 | 393 548,40 PLN | 6 790,00 PLN/m2 | 57,96 m2 | 3 | 3 | II kwartał 2021 |
104 | 393 548,40 PLN | 6 790,00 PLN/m2 | 57,96 m2 | 3 | 7 | II kwartał 2021 |
103 | 397 554,50 PLN | 6 790,00 PLN/m2 | 58,55 m2 | 3 | 6 | II kwartał 2021 |
97 | 397 554,50 PLN | 6 790,00 PLN/m2 | 58,55 m2 | 3 | 4 | II kwartał 2021 |
106 | 397 554,50 PLN | 6 790,00 PLN/m2 | 58,55 m2 | 3 | 7 | II kwartał 2021 |
109 | 397 554,50 PLN | 6 790,00 PLN/m2 | 58,55 m2 | 3 | 8 | II kwartał 2021 |
94 | 397 554,50 PLN | 6 790,00 PLN/m2 | 58,55 m2 | 3 | 3 | II kwartał 2021 |
51 | 407 790,84 PLN | 6 684,00 PLN/m2 | 61,01 m2 | 3 | 3 | II kwartał 2021 |
63 | 408 125,04 PLN | 6 684,00 PLN/m2 | 61,06 m2 | 3 | 5 | II kwartał 2021 |
57 | 408 125,04 PLN | 6 684,00 PLN/m2 | 61,06 m2 | 3 | 4 | II kwartał 2021 |
64 | 408 392,40 PLN | 6 684,00 PLN/m2 | 61,10 m2 | 3 | 5 | II kwartał 2021 |
58 | 408 392,40 PLN | 6 684,00 PLN/m2 | 61,10 m2 | 3 | 4 | II kwartał 2021 |
52 | 408 392,40 PLN | 6 684,00 PLN/m2 | 61,10 m2 | 3 | 3 | II kwartał 2021 |
15 | 409 395,00 PLN | 6 684,00 PLN/m2 | 61,25 m2 | 3 | 4 | II kwartał 2021 |
11 | 409 395,00 PLN | 6 684,00 PLN/m2 | 61,25 m2 | 3 | 3 | II kwartał 2021 |
27 | 409 395,00 PLN | 6 684,00 PLN/m2 | 61,25 m2 | 3 | 7 | II kwartał 2021 |
23 | 409 395,00 PLN | 6 684,00 PLN/m2 | 61,25 m2 | 3 | 6 | II kwartał 2021 |
19 | 409 395,00 PLN | 6 684,00 PLN/m2 | 61,25 m2 | 3 | 5 | II kwartał 2021 |
45 | 413 204,88 PLN | 6 684,00 PLN/m2 | 61,82 m2 | 3 | 2 | II kwartał 2021 |
81 | 414 597,40 PLN | 6 790,00 PLN/m2 | 61,06 m2 | 3 | 8 | II kwartał 2021 |
75 | 414 597,40 PLN | 6 790,00 PLN/m2 | 61,06 m2 | 3 | 7 | II kwartał 2021 |
69 | 414 597,40 PLN | 6 790,00 PLN/m2 | 61,06 m2 | 3 | 6 | II kwartał 2021 |
7 | 414 869,00 PLN | 6 790,00 PLN/m2 | 61,10 m2 | 3 | 6 | II kwartał 2021 |
82 | 414 869,00 PLN | 6 790,00 PLN/m2 | 61,10 m2 | 3 | 8 | II kwartał 2021 |
76 | 414 869,00 PLN | 6 790,00 PLN/m2 | 61,10 m2 | 3 | 7 | II kwartał 2021 |
41 | 421 960,92 PLN | 6 684,00 PLN/m2 | 63,13 m2 | 3 | 1 | II kwartał 2021 |
35 | 446 758,56 PLN | 6 684,00 PLN/m2 | 66,84 m2 | 3 | Parter | II kwartał 2021 |
47 | 467 301,12 PLN | 6 578,00 PLN/m2 | 71,04 m2 | 4 | 3 | II kwartał 2021 |
77 | 467 893,14 PLN | 6 578,00 PLN/m2 | 71,13 m2 | 4 | 8 | II kwartał 2021 |
71 | 467 893,14 PLN | 6 578,00 PLN/m2 | 71,13 m2 | 4 | 7 | II kwartał 2021 |
65 | 467 893,14 PLN | 6 578,00 PLN/m2 | 71,13 m2 | 4 | 6 | II kwartał 2021 |
53 | 467 893,14 PLN | 6 578,00 PLN/m2 | 71,13 m2 | 4 | 4 | II kwartał 2021 |
110 | 504 664,16 PLN | 6 578,00 PLN/m2 | 76,72 m2 | 4 | Parter | II kwartał 2021 |
4574
56-72 m2
Кімнат: 3;4
Комори: 1
Гараж: 1
Поверхів: 2
zł / мiсяць