Дешеві квартири в Варшава Бялоленка на етапі будівництва
312 708 - 518 860
zł- $: 75106 - 124619
- €: 67696 - 112325
- ₴: 2010365 - 3335693
- : 5661685 - 9394137






Фотографії
312 708 - 518 860
złФотографії
Представляємо новий інвестиційний проект житлових квартир в затишному мікрорайоні Бялоленка Варшава. Будинок знаходиться недалеко від природного заповідника, в 25 хвилинах від центру міста, в динамічно розвивається районі. Переваги: низька забудова, комфортні квартири з різними метражами. Мікрорайон знаходиться в північній частині Варшави - Бялоленки, в районі вулиці Grodziskie. Житловий проект являє собою два невеликих будівлі. В них заплановано 108 квартир – однокімнатних, двох -, трьох-і чотирикімнатних.. Метраж приміщень становлять від 25 до 58 кв. м. Квартири на першому поверсі мають тераси з виходом в сад, а всі квартири на поверхах - просторі балкони. Для зручності проживаючих були спроектовані наземні паркувальні місця. Територія комплексу буде упорядкована зеленими насадженнями і брукованими доріжками. Для найменших мешканців запланований ігровий майданчик. Дата здачі: Травень 2019р. Квартири продаються за дуже привабливими цінами. Зв'яжіться з нами, щоб отримати додаткову інформацію.
Звоните: +48 574 672 833 (WhatsApp, Viber, Telegram)
Number | Rooms | Sq. m. | Prcie | Price/m2 | Completion date | Floor |
5_A_2_6 | 2 | 33,78 m2 | 312 708 zł | 9 257 zł | 30.08.21 | 2 |
5_A_1_6 | 2 | 34,1 m2 | 313 904 zł | 9 205 zł | 30.08.21 | 1 |
5_B_2_4 | 2 | 35,91 m2 | 314 331 zł | 8 753 zł | 30.08.21 | 2 |
5_A_0_5 | 2 | 34,05 m2 | 315 192 zł | 9 256 zł | 30.08.21 | 0 |
7_A_2_15 | 2 | 40,96 m2 | 316 138 zł | 7 718 zł | 31.10.21 | 2 |
6_A_0_14 | 2 | 36,18 m2 | 316 680 zł | 8 752 zł | 31.10.21 | 0 |
7_A_1_14 | 2 | 36,04 m2 | 317 363 zł | 8 805 zł | 31.10.21 | 1 |
5_B_2_6 | 2 | 37,79 m2 | 330 600 zł | 8 748 zł | 30.08.21 | 2 |
5_B_1_6 | 2 | 37,96 m2 | 332 079 zł | 8 748 zł | 30.08.21 | 1 |
5_B_2_5 | 2 | 39,91 m2 | 333 245 zł | 8 349 zł | 30.08.21 | 2 |
6_A_2_16 | 2 | 40,6 m2 | 335 544 zł | 8 264 zł | 31.10.21 | 2 |
5_B_2_8 | 2 | 40,88 m2 | 336 856 zł | 8 240 zł | 30.08.21 | 2 |
7_A_2_2 | 2 | 42,31 m2 | 337 590 zł | 7 978 zł | 31.10.21 | 2 |
6_A_0_16 | 2 | 40,87 m2 | 337 676 zł | 8 262 zł | 31.10.21 | 0 |
5_B_1_8 | 2 | 41,2 m2 | 337 922 zł | 8 201 zł | 30.08.21 | 1 |
7_A_1_16 | 2 | 40,73 m2 | 338 663 zł | 8 314 zł | 31.10.21 | 1 |
7_A_2_16 | 2 | 40,6 m2 | 339 983 zł | 8 373 zł | 31.10.21 | 2 |
7_A_1_15 | 2 | 41,09 m2 | 341 055 zł | 8 300 zł | 31.10.21 | 1 |
7_A_0_15 | 2 | 41,22 m2 | 342 128 zł | 8 300 zł | 31.10.21 | 0 |
6_A_2_2 | 2 | 42,31 m2 | 349 074 zł | 8 250 zł | 31.10.21 | 2 |
6_A_1_2 | 2 | 42,45 m2 | 350 140 zł | 8 248 zł | 31.10.21 | 1 |
6_A_0_1 | 2 | 42,55 m2 | 350 796 zł | 8 244 zł | 31.10.21 | 0 |
7_A_2_3 | 4 | 61,59 m2 | 351 203 zł | 5 702 zł | 31.10.21 | 2 |
6_A_0_2 | 2 | 42,58 m2 | 351 206 zł | 8 248 zł | 31.10.21 | 0 |
7_A_1_2 | 2 | 42,45 m2 | 352 275 zł | 8 298 zł | 31.10.21 | 1 |
7_A_0_1 | 2 | 42,55 m2 | 352 935 zł | 8 294 zł | 31.10.21 | 0 |
5_A_2_9' | 3 | 54,41 m2 | 370 621 zł | 6 811 zł | 30.08.21 | 2 |
7_A_2_13 | 3 | 52,68 m2 | 386 588 zł | 7 338 zł | 31.10.21 | 2 |
5_A_2_9 | 2 | 54,41 m2 | 394 128 zł | 7 243 zł | 30.08.21 | 2 |
5_A_1_9 | 2 | 54,55 m2 | 395 064 zł | 7 242 zł | 30.08.21 | 1 |
5_A_1_9' | 3 | 54,55 m2 | 395 064 zł | 7 242 zł | 30.08.21 | 1 |
5_A_0_8 | 2 | 54,69 m2 | 395 568 zł | 7 232 zł | 30.08.21 | 0 |
5_A_0_8' | 3 | 54,69 m2 | 395 568 zł | 7 232 zł | 30.08.21 | 0 |
6_A_2_7 | 2 | 51,78 m2 | 401 247 zł | 7 749 zł | 31.10.21 | 2 |
6_A_2_7' | 3 | 51,78 m2 | 401 247 zł | 7 749 zł | 31.10.21 | 2 |
6_A_2_9 | 2 | 55,49 m2 | 401 976 zł | 7 244 zł | 31.10.21 | 2 |
6_A_2_9' | 3 | 55,49 m2 | 401 976 zł | 7 244 zł | 31.10.21 | 2 |
6_A_1_7 | 2 | 51,92 m2 | 402 248 zł | 7 747 zł | 31.10.21 | 1 |
6_A_1_7' | 3 | 51,92 m2 | 402 248 zł | 7 747 zł | 31.10.21 | 1 |
6_A_2_5 | 2 | 55,59 m2 | 402 696 zł | 7 244 zł | 31.10.21 | 2 |
6_A_2_5' | 3 | 55,59 m2 | 402 696 zł | 7 244 zł | 31.10.21 | 2 |
6_A_1_9 | 2 | 55,62 m2 | 402 912 zł | 7 244 zł | 31.10.21 | 1 |
6_A_1_9' | 3 | 55,62 m2 | 402 912 zł | 7 244 zł | 31.10.21 | 1 |
5_A_2_8 | 2 | 52,08 m2 | 403 018 zł | 7 738 zł | 30.08.21 | 2 |
5_A_2_8' | 3 | 52,08 m2 | 403 018 zł | 7 738 zł | 30.08.21 | 2 |
5_B_2_9 | 2 | 55,68 m2 | 403 200 zł | 7 241 zł | 30.08.21 | 2 |
5_B_2_9' | 3 | 55,68 m2 | 403 200 zł | 7 241 zł | 30.08.21 | 2 |
6_A_0_7 | 2 | 52,05 m2 | 403 249 zł | 7 747 zł | 31.10.21 | 0 |
6_A_0_7' | 3 | 52,05 m2 | 403 249 zł | 7 747 zł | 31.10.21 | 0 |
5_B_1_9 | 2 | 55,81 m2 | 404 208 zł | 7 242 zł | 30.08.21 | 1 |
5_B_1_9' | 3 | 55,81 m2 | 404 208 zł | 7 242 zł | 30.08.21 | 1 |
5_B_2_7 | 2 | 52,24 m2 | 404 712 zł | 7 747 zł | 30.08.21 | 2 |
6_A_2_8 | 2 | 55,88 m2 | 404 712 zł | 7 242 zł | 31.10.21 | 2 |
5_B_2_7' | 3 | 52,24 m2 | 404 712 zł | 7 747 zł | 30.08.21 | 2 |
6_A_2_8' | 3 | 55,88 m2 | 404 712 zł | 7 242 zł | 31.10.21 | 2 |
5_A_0_7 | 2 | 52,34 m2 | 405 020 zł | 7 738 zł | 30.08.21 | 0 |
5_A_0_7' | 3 | 52,34 m2 | 405 020 zł | 7 738 zł | 30.08.21 | 0 |
5_B_1_7 | 2 | 52,38 m2 | 405 713 zł | 7 745 zł | 30.08.21 | 1 |
5_B_1_7' | 3 | 52,38 m2 | 405 713 zł | 7 745 zł | 30.08.21 | 1 |
6_A_2_10 | 2 | 56,12 m2 | 406 440 zł | 7 242 zł | 31.10.21 | 2 |
6_A_2_6 | 2 | 56,11 m2 | 406 440 zł | 7 243 zł | 31.10.21 | 2 |
6_A_2_10' | 3 | 56,12 m2 | 406 440 zł | 7 242 zł | 31.10.21 | 2 |
6_A_2_6' | 3 | 56,11 m2 | 406 440 zł | 7 243 zł | 31.10.21 | 2 |
5_B_0_7 | 2 | 52,52 m2 | 406 714 zł | 7 743 zł | 30.08.21 | 0 |
5_B_0_7' | 3 | 52,52 m2 | 406 714 zł | 7 743 zł | 30.08.21 | 0 |
6_A_1_10 | 2 | 56,25 m2 | 407 376 zł | 7 242 zł | 31.10.21 | 1 |
6_A_1_10' | 3 | 56,25 m2 | 407 376 zł | 7 242 zł | 31.10.21 | 1 |
6_A_2_13 | 3 | 52,68 m2 | 408 023 zł | 7 745 zł | 31.10.21 | 2 |
5_A_0_2 | 3 | 56,8 m2 | 408 960 zł | 7 200 zł | 30.08.21 | 0 |
5_A_1_3 | 3 | 55,7 m2 | 409 896 zł | 7 358 zł | 30.08.21 | 1 |
7_A_2_14 | 2 | 35,91 m2 | 410 673 zł | 11 436 zł | 31.10.21 | 2 |
7_A_1_13 | 3 | 52,83 m2 | 411 758 zł | 7 794 zł | 31.10.21 | 1 |
7_A_2_12 | 4 | 60,59 m2 | 414 877 zł | 6 847 zł | 31.10.21 | 2 |
6_A_1_1 | 2 | 57,73 m2 | 418 032 zł | 7 241 zł | 31.10.21 | 1 |
6_A_1_1' | 3 | 57,73 m2 | 418 032 zł | 7 241 zł | 31.10.21 | 1 |
7_A_2_1 | 2 | 57,55 m2 | 419 630 zł | 7 291 zł | 31.10.21 | 2 |
7_A_2_1' | 3 | 57,55 m2 | 419 630 zł | 7 291 zł | 31.10.21 | 2 |
7_A_1_1 | 2 | 57,73 m2 | 420 935 zł | 7 291 zł | 31.10.21 | 1 |
7_A_1_1' | 3 | 57,73 m2 | 420 935 zł | 7 291 zł | 31.10.21 | 1 |
4_A_2_1 | 3 | 59,41 m2 | 421 811 zł | 7 100 zł | 31.03.21 | 2 |
7_A_2_7 | 2 | 51,78 m2 | 429 291 zł | 8 290 zł | 31.10.21 | 2 |
7_A_2_7' | 3 | 51,78 m2 | 429 291 zł | 8 290 zł | 31.10.21 | 2 |
5_A_1_1 | 3 | 59,56 m2 | 431 352 zł | 7 242 zł | 30.08.21 | 1 |
5_B_2_2 | 3 | 56,47 m2 | 437 206 zł | 7 742 zł | 30.08.21 | 2 |
7_A_2_6 | 2 | 56,11 m2 | 437 926 zł | 7 804 zł | 31.10.21 | 2 |
7_A_2_6' | 3 | 56,11 m2 | 437 926 zł | 7 804 zł | 31.10.21 | 2 |
5_B_1_2 | 3 | 56,9 m2 | 438 284 zł | 7 702 zł | 30.08.21 | 1 |
6_A_1_12 | 4 | 60,73 m2 | 440 064 zł | 7 246 zł | 31.10.21 | 1 |
6_A_0_12 | 4 | 60,87 m2 | 441 072 zł | 7 246 zł | 31.10.21 | 0 |
6_A_2_11 | 4 | 61,05 m2 | 442 368 zł | 7 245 zł | 31.10.21 | 2 |
7_A_1_12 | 4 | 60,73 m2 | 443 120 zł | 7 296 zł | 31.10.21 | 1 |
6_A_1_11 | 4 | 61,18 m2 | 443 304 zł | 7 245 zł | 31.10.21 | 1 |
7_A_0_12 | 4 | 60,87 m2 | 444 135 zł | 7 296 zł | 31.10.21 | 0 |
6_A_2_4 | 3 | 62,21 m2 | 450 720 zł | 7 245 zł | 31.10.21 | 2 |
7_A_1_7 | 2 | 51,92 m2 | 457 100 zł | 8 803 zł | 31.10.21 | 1 |
7_A_1_7' | 3 | 51,92 m2 | 457 100 zł | 8 803 zł | 31.10.21 | 1 |
7_A_0_7 | 2 | 52,05 m2 | 458 238 zł | 8 803 zł | 31.10.21 | 0 |
7_A_0_7' | 3 | 52,05 m2 | 458 238 zł | 8 803 zł | 31.10.21 | 0 |
7_A_2_9 | 2 | 55,49 m2 | 460 598 zł | 8 300 zł | 31.10.21 | 2 |
7_A_2_9' | 3 | 55,49 m2 | 460 598 zł | 8 300 zł | 31.10.21 | 2 |
7_A_2_5' | 3 | 55,59 m2 | 461 423 zł | 8 300 zł | 31.10.21 | 2 |
7_A_1_9 | 2 | 55,62 m2 | 461 670 zł | 8 300 zł | 31.10.21 | 1 |
7_A_1_9' | 3 | 55,62 m2 | 461 670 zł | 8 300 zł | 31.10.21 | 1 |
7_A_1_5 | 2 | 55,72 m2 | 462 495 zł | 8 300 zł | 31.10.21 | 1 |
7_A_1_5' | 3 | 55,72 m2 | 462 495 zł | 8 300 zł | 31.10.21 | 1 |
7_A_0_9 | 2 | 55,75 m2 | 462 743 zł | 8 300 zł | 31.10.21 | 0 |
7_A_0_9' | 3 | 55,75 m2 | 462 743 zł | 8 300 zł | 31.10.21 | 0 |
7_A_0_5 | 2 | 55,85 m2 | 463 568 zł | 8 300 zł | 31.10.21 | 0 |
7_A_0_5' | 3 | 55,85 m2 | 463 568 zł | 8 300 zł | 31.10.21 | 0 |
7_A_2_8 | 2 | 55,88 m2 | 463 733 zł | 8 298 zł | 31.10.21 | 2 |
7_A_2_8' | 3 | 55,88 m2 | 463 733 zł | 8 298 zł | 31.10.21 | 2 |
7_A_1_8 | 2 | 56,01 m2 | 464 805 zł | 8 298 zł | 31.10.21 | 1 |
7_A_1_8' | 3 | 56,01 m2 | 464 805 zł | 8 298 zł | 31.10.21 | 1 |
7_A_2_10 | 2 | 56,12 m2 | 465 713 zł | 8 298 zł | 31.10.21 | 2 |
7_A_2_11 | 4 | 61,05 m2 | 465 713 zł | 7 628 zł | 31.10.21 | 2 |
7_A_2_10' | 3 | 56,12 m2 | 465 713 zł | 8 298 zł | 31.10.21 | 2 |
7_A_0_8 | 2 | 56,14 m2 | 465 878 zł | 8 298 zł | 31.10.21 | 0 |
7_A_0_8' | 3 | 56,14 m2 | 465 878 zł | 8 298 zł | 31.10.21 | 0 |
7_A_1_10 | 2 | 56,25 m2 | 466 785 zł | 8 298 zł | 31.10.21 | 1 |
7_A_1_6 | 2 | 56,24 m2 | 466 785 zł | 8 299 zł | 31.10.21 | 1 |
7_A_1_10' | 3 | 56,25 m2 | 466 785 zł | 8 298 zł | 31.10.21 | 1 |
7_A_1_6' | 3 | 56,24 m2 | 466 785 zł | 8 299 zł | 31.10.21 | 1 |
7_A_0_10 | 2 | 56,38 m2 | 467 858 zł | 8 298 zł | 31.10.21 | 0 |
7_A_0_6 | 2 | 56,38 m2 | 467 858 zł | 8 298 zł | 31.10.21 | 0 |
7_A_0_10' | 3 | 56,38 m2 | 467 858 zł | 8 298 zł | 31.10.21 | 0 |
7_A_0_6' | 3 | 56,38 m2 | 467 858 zł | 8 298 zł | 31.10.21 | 0 |
7_A_2_4 | 3 | 62,21 m2 | 484 693 zł | 7 791 zł | 31.10.21 | 2 |
7_A_1_11 | 4 | 61,18 m2 | 507 953 zł | 8 302 zł | 31.10.21 | 1 |
7_A_0_11 | 4 | 61,32 m2 | 509 025 zł | 8 301 zł | 31.10.21 | 0 |
7_A_2_5 | 2 | 55,59 m2 | 516 450 zł | 9 290 zł | 31.10.21 | 2 |
7_A_1_4 | 3 | 62,35 m2 | 517 605 zł | 8 301 zł | 31.10.21 | 1 |
7_A_0_4 | 3 | 62,49 m2 | 518 760 zł | 8 301 zł | 31.10.21 | 0 |
4064
58-63 m2
41 m2
Кімнат: 3
Ванних: 1
Гараж: 1
Поверхів: 7
zł / мiсяць
4277
61-89,4 m2
55 m2
Кімнат: 3;4
Поверхів: 5
zł / мiсяць
4392
38-42 m2
Кімнат: 2
Поверхів: 4
zł / мiсяць