Pogoda w Warszawie (2023–2025)
Reżim temperaturowy
Średnia roczna temperatura:
2023: 10,7°C
2024: 11,7°C (+1,0°C – tendencja do ocieplenia)
I kw. 2025: 3,0°C (zimniej niż w 2024 – 4,3°C)
Anomalie sezonowe:
Zima 2024: Wyjątkowo ciepły luty (6,2°C vs 1,4°C w 2023).
Zima 2025: Chłodny luty (-0,6°C), ale marzec cieplejszy (7,1°C).
Lato 2024: Rekordowo gorący lipiec (22,1°C) i sierpień (21,4°C).
Wniosek: Klimat Warszawy staje się cieplejszy, ale z gwałtownymi wahaniami (np. luty 2025 – chłodniejszy niż norma).
Opady
Roczne sumy:
2023: 574 mm
2024: 528 mm (-8% – bardziej suchy rok)
Rekordy:
Sierpień 2024: 103 mm (maksimum w roku).
Wrzesień 2023: Tylko 10 mm (wyjątkowo sucho).
I kw. 2025: 60 mm (znacznie mniej niż w 2024 – 147 mm).
Trend: Spadek opadów, ale z ekstremalnymi ulewami latem.
Zachmurzenie i słońce
Średnie roczne zachmurzenie (w skali 0–8):
2023: 5,4
2024: 5,3 (nieznaczna poprawa).
Godziny słoneczne:
2024: 2222 godziny (+6,5% w stosunku do 2023).
Marzec 2025: 222 godziny (o 38% więcej niż w 2024).
Cechy szczególne:
Najmniejsze zachmurzenie we wrześniu (3,8 w 2024).
Największe – w grudniu-styczniu (6,5–7,2).
Porównanie miesięczne (2023–2025)
| Miesiąc | Temperatura (°C) | Opady (mm) | Słońce (godziny) | 
| Styczeń | 2023: 3,4 / 2024: -0,2 / 2025: 2,5 | 2024: 66 / 2025: 30 | 2025: 64 (max w 3 latach) | 
| Luty | 2023: 1,4 / 2024: 6,2 / 2025: -0,6 | 2025: 6 (minimum!) | 2025: 105 (rekord) | 
| Marzec | 2025: 7,1 (cieplej niż 2023 o 2,6°C) | 2025: 24 (sucho) | 2025: 222 | 
| Lipiec | 2024: 22,1 (max) | 2024: 54 | 2024: 313 | 
Podsumowanie pogody w Warszawie:
Zimy: Łagodniejsze, ale z nagłymi spadkami temperatury (luty 2025).
Wiosna: Cieplejsza i bardziej słoneczna (marzec 2025 – +222 godziny słońca).
Lato: Gorętsze, z lokalnymi ulewami (sierpień 2024 – 103 mm).
Więcej informacji o pogodzie w Warszawie znajdziesz w poniższej tabeli.
Rekomendacje dla mieszkańców i turystów:
Zimą: Przygotuj się na wahania temperatury (od -0,6°C do +6,2°C).
Latem: Miej parasol – możliwe silne deszcze.
Wiosną/jesienią: Najlepszy czas na zwiedzanie – kwiecień-maj i wrzesień (mało deszczu, dużo słońca).
Prognoza na 2025 rok:
Jeśli tendencja się utrzyma, rok będzie cieplejszy niż norma, ale z mniejszą ilością opadów.
Dokładniejsze prognozy na konkretne daty można sprawdzić w serwisie IMGW.
| Warunki meteorologiczne według miesięcy | |||||
| Okresy | Temperatury w oCa | Opady w mm | Zachmurzenie w oktantachab | Usłonecznienie  | |
| 2023 | 01–12 | 10,7 | 574 | 5,4 | 2087 | 
| 2024 | 01–12 | 11,7 | 528 | 5,3 | 2222 | 
| 2023 | 01–03 | 3,1 | 100 | 6,5 | 221 | 
| 2024 | 01–03 | 4,3 | 147 | 6,3 | 280 | 
| 2025 | 01–03 | 3,0 | 60 | 5,3 | 391 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2023 | 01 | 3,4 | 44 | 7,2 | 34 | 
| 
 | 02 | 1,4 | 32 | 6,5 | 66 | 
| 
 | 03 | 4,5 | 24 | 5,8 | 121 | 
| 
 | 04 | 9,2 | 48 | 5,2 | 200 | 
| 
 | 05 | 14,0 | 42 | 4,1 | 329 | 
| 
 | 06 | 18,8 | 42 | 4,3 | 318 | 
| 
 | 07 | 20,9 | 46 | 4,7 | 300 | 
| 
 | 08 | 21,1 | 89 | 4,7 | 255 | 
| 
 | 09 | 18,5 | 10 | 2,8 | 280 | 
| 
 | 10 | 11,0 | 73 | 5,6 | 111 | 
| 
 | 11 | 3,9 | 62 | 6,5 | 52 | 
| 
 | 12 | 2,1 | 62 | 7,0 | 21 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2024 | 01 | –0,2 | 66 | 6,2 | 64 | 
| 
 | 02 | 6,2 | 50 | 6,9 | 55 | 
| 
 | 03 | 7,0 | 31 | 5,7 | 161 | 
| 
 | 04 | 11,2 | 44 | 5,5 | 206 | 
| 
 | 05 | 17,7 | 18 | 5,7 | 359 | 
| 
 | 06 | 19,9 | 44 | 4,6 | 296 | 
| 
 | 07 | 22,1 | 54 | 4,4 | 313 | 
| 
 | 08 | 21,4 | 103 | 4,0 | 278 | 
| 
 | 09 | 18,5 | 25 | 3,8 | 268 | 
| 
 | 10 | 10,0 | 28 | 5,0 | 130 | 
| 
 | 11 | 3,9 | 28 | 6,3 | 61 | 
| 
 | 12 | 2,8 | 37 | 6,7 | 28 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2025 | 01 | 2,5 | 30 | 6,4 | 64 | 
| 
 | 02 | –0,6 | 6 | 5,2 | 105 | 
| 
 | 03 | 7,1 | 24 | 4,4 | 222 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
a Wartości średnie. b Stopień zachmurzenia nieba: od 0 (niebo bez chmur) do 8 (niebo całkowicie pokryte chmurami).
Ź r ó d ł o: dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego.
Jakie sąsiednie miejsca i obiekty zmniejszają wartość nieruchomości?
Czego można się spodziewać na polskim rynku nieruchomości na wynajem w 2024 roku
 
             
                 
                             
                            