Investment apartments for sale in Włochy district on Aleje Jerozolimskie
321 031 - 762 257
zł- $: 77105 - 183078
- €: 69498 - 165017
- ₴: 2063872 - 4900465
- : 5812376 - 13800923








Photos
321 031 - 762 257
złPhotos
Investment apartments for sale in Włochy districton Aleje Jerozolimskie. A great option for investment and rental income. The finished apartment complex is 10-minute drive from the international airport Chopin, 16 minutes drive from Rondo Daszyńskiego, in the Włochy district.
The complex itself has a reception, restaurant and parking. Types of apartments: 1-2 rooms. The apartments are completely ready with all necessary equipment.
Contact: +48 574 672 833 (WhatsApp, Viber, Telegram)
Number | Rooms | Sq. m. | Price | Price/m2 | Floor |
320 | 1 | 25,22 m2 | 321 031 zł | 12 729 zł | 4 |
306 | 1 | 25,81 m2 | 328 542 zł | 12 729 zł | 4 |
321 | 1 | 26,68 m2 | 335 876 zł | 12 589 zł | 4 |
314 | 1 | 26,42 m2 | 336 307 zł | 12 729 zł | 4 |
324 | 1 | 26,43 m2 | 336 434 zł | 12 729 zł | 4 |
330 | 1 | 26,48 m2 | 337 070 zł | 12 729 zł | 4 |
308 | 1 | 26,52 m2 | 337 579 zł | 12 729 zł | 4 |
310 | 1 | 26,55 m2 | 337 961 zł | 12 729 zł | 4 |
326 | 1 | 26,58 m2 | 338 343 zł | 12 729 zł | 4 |
312 | 1 | 26,61 m2 | 338 725 zł | 12 729 zł | 4 |
328 | 1 | 26,65 m2 | 339 234 zł | 12 729 zł | 4 |
334 | 1 | 26,94 m2 | 342 926 zł | 12 729 zł | 4 |
322 | 1 | 30,36 m2 | 376 529 zł | 12 402 zł | 4 |
316 | 1 | 30,4 m2 | 377 025 zł | 12 402 zł | 4 |
305 | 1 | 29,97 m2 | 377 294 zł | 12 589 zł | 4 |
317 | 1 | 30,75 m2 | 381 366 zł | 12 402 zł | 4 |
325 | 1 | 30,62 m2 | 385 477 zł | 12 589 zł | 4 |
333 | 1 | 32,09 m2 | 397 984 zł | 12 402 zł | 4 |
315 | 1 | 32,17 m2 | 398 977 zł | 12 402 zł | 4 |
331 | 1 | 32,19 m2 | 399 225 zł | 12 402 zł | 4 |
311 | 1 | 32,24 m2 | 399 845 zł | 12 402 zł | 4 |
329 | 1 | 32,26 m2 | 400 093 zł | 12 402 zł | 4 |
309 | 1 | 32,27 m2 | 400 217 zł | 12 402 zł | 4 |
327 | 1 | 32,28 m2 | 400 341 zł | 12 402 zł | 4 |
335 | 1 | 33,03 m2 | 409 643 zł | 12 402 zł | 4 |
203 | 2 | 56,24 m2 | 704 855 zł | 12 533 zł | 3 |
303 | 2 | 56,31 m2 | 705 733 zł | 12 533 zł | 4 |
201 | 2 | 59,28 m2 | 742 956 zł | 12 533 zł | 3 |
301 | 2 | 60,82 m2 | 762 257 zł | 12 533 zł | 4 |
Buy an apartment in Poland - for sale, Buy an apartment in Warsaw - for sale, Apartment for sale in Warsaw Włochy, Real estate in Poland, Real estate in Warsaw, New apartment for sale in Poland Warsaw - to buy, Apartment for sale Warsaw with underground parking, Studio apartment for sale in Poland Warsaw, Apartment from a developer for sale in Warsaw,
4062
54;62 m2
34 m2
Rooms: 2;3
Floors: 2
zł / month
4064
58-63 m2
41 m2
Rooms: 3
Bathrooms: 1
Garage: 1
Floors: 7
zł / month
4081
61-84 m2
57 m2
Rooms: 3;4
Garage: 1
Floors: 5
zł / month