Продаються апартаменти для здачі в оренду в районі Włochy на Aleje Jerozolimskie
321 031 - 762 257
zł- $: 71911 - 170747
- €: 68339 - 162266
- ₴: 2124893 - 5045353
- : 3865236 - 9177629








Фотографії
321 031 - 762 257
złФотографії
Продаються апартаменти для здачі в оренду в районі Włochy на Aleje Jerozolimskie
Прекрасний варіант для інвестицій та отримання доходу від оренди. Готовий комплекс апартаментів знаходиться в 10 хвилинах їзди від міжнародного аеропорту ім. Шопена, в 16 хвилинах їзди від Rondo Daszyńskiego, в районі Włochy.
У самому комплексі є ресепшн, ресторан і парковка. Типи квартир: 1-2 кімнати. Апартаменти продаються в готовому стані з усім необхідним обладнанням.
Телефонуйте: +48 574 672 833 (WhatsApp, Viber, Telegram)
Number | Rooms | Sq. m. | Price | Price/m2 | Floor |
320 | 1 | 25,22 m2 | 321 031 zł | 12 729 zł | 4 |
306 | 1 | 25,81 m2 | 328 542 zł | 12 729 zł | 4 |
321 | 1 | 26,68 m2 | 335 876 zł | 12 589 zł | 4 |
314 | 1 | 26,42 m2 | 336 307 zł | 12 729 zł | 4 |
324 | 1 | 26,43 m2 | 336 434 zł | 12 729 zł | 4 |
330 | 1 | 26,48 m2 | 337 070 zł | 12 729 zł | 4 |
308 | 1 | 26,52 m2 | 337 579 zł | 12 729 zł | 4 |
310 | 1 | 26,55 m2 | 337 961 zł | 12 729 zł | 4 |
326 | 1 | 26,58 m2 | 338 343 zł | 12 729 zł | 4 |
312 | 1 | 26,61 m2 | 338 725 zł | 12 729 zł | 4 |
328 | 1 | 26,65 m2 | 339 234 zł | 12 729 zł | 4 |
334 | 1 | 26,94 m2 | 342 926 zł | 12 729 zł | 4 |
322 | 1 | 30,36 m2 | 376 529 zł | 12 402 zł | 4 |
316 | 1 | 30,4 m2 | 377 025 zł | 12 402 zł | 4 |
305 | 1 | 29,97 m2 | 377 294 zł | 12 589 zł | 4 |
317 | 1 | 30,75 m2 | 381 366 zł | 12 402 zł | 4 |
325 | 1 | 30,62 m2 | 385 477 zł | 12 589 zł | 4 |
333 | 1 | 32,09 m2 | 397 984 zł | 12 402 zł | 4 |
315 | 1 | 32,17 m2 | 398 977 zł | 12 402 zł | 4 |
331 | 1 | 32,19 m2 | 399 225 zł | 12 402 zł | 4 |
311 | 1 | 32,24 m2 | 399 845 zł | 12 402 zł | 4 |
329 | 1 | 32,26 m2 | 400 093 zł | 12 402 zł | 4 |
309 | 1 | 32,27 m2 | 400 217 zł | 12 402 zł | 4 |
327 | 1 | 32,28 m2 | 400 341 zł | 12 402 zł | 4 |
335 | 1 | 33,03 m2 | 409 643 zł | 12 402 zł | 4 |
203 | 2 | 56,24 m2 | 704 855 zł | 12 533 zł | 3 |
303 | 2 | 56,31 m2 | 705 733 zł | 12 533 zł | 4 |
201 | 2 | 59,28 m2 | 742 956 zł | 12 533 zł | 3 |
301 | 2 | 60,82 m2 | 762 257 zł | 12 533 zł | 4 |
Купити квартиру в Польщі - продаж, Купити квартиру в Варшаві - продаж, Купити квартиру в Варшаві Влохи - продаж, Нерухомість в Польщі, Нерухомість у Варшаві, Купити нову квартиру в Польщі Варшаві - продаж, Купити квартиру з підземною парковкою у Варшаві, Кавалерка (студія) на купівлю (продаж) у Варшаві, Купити квартиру від забудовника девелопера Варшава, Агентство нерухомості в Варшаві Польща, Варшава квартиру купити,
4062
54;56 m2
34.00 m2
Кімнат: 2;3
Поверхів: 2
zł / мiсяць
5004
32-45 m2
0.00 m2
Кімнат: 2
Спальні: 1
Ванних: 1
Балкони: 1
Комори: 1
Гараж: 1
Ліфти: 1
Поверхів: 3
zł / мiсяць