Varşova'da Ortalama Konut Fiyatları (Nisan 2025)
Piyasa Özeti
| Gösterge | Değer | Yıllık Değişim | 
| m² başına ortalama fiyat | 17.867 zł | +%2 | 
| Ortalama ilan fiyatı | 969.283 zł | -%1 | 
| Mevcut konut sayısı | 16.869 | +%50 | 
Fiyat Trendleri (m² başına)
| Ay | m² Fiyatı (zł) | Aylık Değişim | 
| Kasım 2024 | 17.773 | – | 
| Aralık 2024 | 17.649 | -%0.7 | 
| Ocak 2025 | 17.681 | +%0.2 | 
| Şubat 2025 | 17.744 | +%0.4 | 
| Mart 2025 | 17.878 | +%0.8 | 
| Nisan 2025 | 17.867 | -%0.06 | 
Temel Bulgular:
En düşük fiyat: Aralık 2024 (17.649 zł/m²)
En yüksek fiyat: Mart 2025 (17.878 zł/m²)
Genel eğilim: Kasım 2024'ten bu yana kademeli artış (+%0.5)
Nisan 2025'te Varşova'da yeni yapılan konutların ortalama m² fiyatı 17.867 zł olarak gerçekleşti. Bu, bir önceki yıla göre %2'lik bir artışı, ancak bir önceki aya göre durgunluğu gösteriyor.
Varşova Semtlerine Göre Fiyatlar
| Semt | m² Fiyatı (zł) | 
| Bemowo | 17.300 | 
| Białołęka | 13.526 | 
| Bielany | 19.757 | 
| Mokotów | 20.288 | 
| Ochota | 28.547 | 
| Praga-Północ | 18.672 | 
| Praga-Południe | 18.465 | 
| Rembertów | 13.048 | 
| Śródmieście | 37.001 | 
| Targówek | 15.176 | 
| Ursus | 15.150 | 
| Ursynów | 18.134 | 
| Wawer | 13.578 | 
| Wesoła | 13.238 | 
| Wilanów | 18.878 | 
| Włochy | 16.844 | 
| Wola | 27.738 | 
| Żoliborz | 25.964 | 
Önemli Tespitler:
En uygun semt: Rembertów (13.048 zł/m²)
En pahalı semt: Śródmieście (37.001 zł/m²)
Birincil piyasa: 17.867 zł/m² (%2 yıllık artış)
Ortalama daire fiyatı: 969.283 zł (%1 yıllık düşüş)
Piyasa Analizi
Varşova, Polonya'nın en dinamik emlak piyasalarından biri olmaya devam ediyor. Fiyatlar üzerinde etkili olan faktörler:
Bekarlar, genç çiftler ve yatırımcılar arasında artan talep
Yeni metro hatları dahil altyapı gelişmeleri
Yabancı sermaye girişi
Tahmin: Önümüzdeki aylarda makroekonomik faktörler nedeniyle tempo yavaşlayabilse de, ılımlı fiyat artışları bekleniyor.
Kaynak: rynekpierwotny.pl portalı
 
             
                 
                            
                         
                            
                        